Tableau 1
Total des mouvements d'aéronefs par classe
d'opération
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Nombre de jours rapportés durant le mois en cours | Total, mouvements itinérants et locaux | Total, mouvements itinérants | Total, mouvements locaux | |
|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||
| Akulivik, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 149 | 149 | 0 |
| Amos Municipal, Québec | 30 | 743 | 131 | 612 |
| Arctic Bay, Nunavut | 18 | 57 | 57 | 0 |
| Arviat, Nunavut | 28 | 241 | 241 | 0 |
| Aupaluk, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 88 | 86 | 2 |
| Baie-Comeau, Québec | 29 | 1 022 | 1 014 | 8 |
| Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario |
30 | 1 719 | 577 | 1 142 |
| Bathurst, Nouveau-Brunswick | 29 | 252 | 252 | 0 |
| Beaver Creek, Yukon | 5 | 8 | 8 | 0 |
| Berens River, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 198 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Bloodvein River, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 280 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Brochet, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 96 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Bromont, Québec | 27 | 418 | 418 | 0 |
| Buffalo Narrows, Saskatchewan | 28 | 694 | 662 | 32 |
| Burwash, Yukon | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Cambridge Bay, Nunavut | 30 | 382 | 380 | 2 |
| Cape Dorset, Nunavut | 16 | 77 | 77 | 0 |
| Charlo, Nouveau-Brunswick | 27 | 336 | 336 | 0 |
| Chesterfield Inlet, Nunavut | 28 | 148 | 148 | 0 |
| Chevery, Québec | 23 | 244 | 244 | 0 |
| Chibougamau/Chapais, Québec | 30 | 566 | 542 | 24 |
| Collingwood, Ontario | 25 | 893 | 715 | 178 |
| Comox, Colombie-Britannique | 30 | 1 655 | 1 655 | 0 |
| Coral Harbour, Nunavut | 29 | 216 | 215 | 1 |
| Cross Lake, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 179 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Dauphin, Manitoba | 30 | 364 | 294 | 70 |
| Dawson, Yukon | 30 | 339 | 339 | 0 |
| Dawson Creek, Colombie-Britannique | 29 | 522 | 440 | 82 |
| Déline, Territoires du Nord-Ouest |
24 | 140 | 140 | 0 |
| Digby, Nouvelle-Écosse | 21 | 98 | 65 | 33 |
| Drummondville, Québec | 28 | 633 | 333 | 300 |
| Dryden Regional, Ontario | 30 | 1 581 | 1 127 | 454 |
| Eastmain River, Québec | 17 | 92 | 69 | 23 |
| Elliot Lake Municipal, Ontario | 30 | 443 | 363 | 80 |
| Eureka, Nunavut | 21 | 83 | 83 | 0 |
| Faro, Yukon | 10 | 20 | 20 | 0 |
| Flin Flon, Manitoba | 30 | 460 | 456 | 4 |
| Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest | 11 | 36 | 36 | 0 |
| Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest |
7 | 19 | 19 | 0 |
| Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest |
29 | 231 | 231 | 0 |
| Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest |
26 | 91 | 91 | 0 |
| Gaspé, Québec | 30 | 314 | 314 | 0 |
| Geraldton, Ontario | 26 | 143 | 127 | 16 |
| Gillam, Manitoba | 29 | 266 | 266 | 0 |
| Gjoa Haven, Nunavut | 27 | 105 | 105 | 0 |
| Gods Lake Narrows, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 100 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Gods River, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 122 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 2 490 | 2 490 | 0 |
| Grise Fiord, Nunavut | 6 | 19 | 19 | 0 |
| Hall Beach, Nunavut | 29 | 182 | 182 | 0 |
| Havre St-Pierre, Québec | 27 | 326 | 326 | 0 |
| Hay River, Territoires du Nord-Ouest | 30 | 533 | 521 | 12 |
| Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario |
19 | 52 | 52 | 0 |
| Igloolik, Nunavut | 29 | 147 | 147 | 0 |
| Ilford, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 36 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Inukjuak, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 244 | 244 | 0 |
| Island Lake, Manitoba | 30 | 1 547 | 1 531 | 16 |
| Ivujivik, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 120 | 120 | 0 |
| Kangiqsualujjuaq, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 125 | 125 | 0 |
| Kangirsuk, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 241 | 194 | 47 |
| Kapuskasing, Ontario | 30 | 360 | 256 | 104 |
| Kimmirut, Nunavut | 13 | 52 | 52 | 0 |
| Kugaaruk, Nunavut | 26 | 94 | 94 | 0 |
| Kugluktuk, Nunavut | 30 | 242 | 242 | 0 |
| Kuujjuarapik, Québec | 30 | 614 | 612 | 2 |
| Lac Brochet, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 118 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Little Grand Rapids, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 360 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec | 30 | 428 | 404 | 24 |
| Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest | 22 | 106 | 106 | 0 |
| Mayo, Yukon | 25 | 159 | 159 | 0 |
| Miramichi, Nouveau-Brunswick | 27 | 378 | 378 | 0 |
| Moosonee, Ontario | 30 | 5 280 | 5 162 | 118 |
| Muskoka, Ontario | 30 | 1 768 | 924 | 844 |
| Nakina, Ontario | 29 | 421 | 415 | 6 |
| Natashquan, Québec | 23 | 174 | 168 | 6 |
| Norway House, Manitoba | 30 | 394 | 394 | 0 |
| Old Crow, Yukon | 26 | 67 | 67 | 0 |
| Oxford House, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 188 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Pabok, Québec | 5 | 10 | 10 | 0 |
| Pangnirtung, Nunavut | 29 | 242 | 242 | 0 |
| Peterborough, Ontario | 30 | 3 182 | 664 | 2 518 |
| Pickle Lake, Ontario | 30 | 1 282 | 1 258 | 24 |
| Pikwitonei, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 18 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Pond Inlet, Nunavut | 21 | 51 | 51 | 0 |
| Poplar River, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 186 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Port-Menier, Québec | 18 | 101 | 101 | 0 |
| Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique | 16 | 52 | 52 | 0 |
| Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique | 30 | 902 | 902 | 0 |
| Pukatawagan, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 142 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Puvirnituq, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 86 | 86 | 0 |
| Qikiqtarjuaq, Nunavut | 21 | 95 | 95 | 0 |
| Quaqtaq, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 123 | 123 | 0 |
| Quesnel, Colombie-Britannique | 30 | 484 | 410 | 74 |
| Red Lake, Ontario | 30 | 2 626 | 2 197 | 429 |
| Red Sucker Lake, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 222 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Repulse Bay, Nunavut | 30 | 163 | 163 | 0 |
| Resolute Bay, Nunavut | 30 | 440 | 440 | 0 |
| Rimouski, Québec | 26 | 310 | 280 | 30 |
| Roberval, Québec | 29 | 363 | 317 | 46 |
| Salluit, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 146 | 146 | 0 |
| Sandspit, Colombie-Britannique | 30 | 264 | 202 | 62 |
| Shamattawa, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 230 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Sherbrooke, Québec | 27 | 915 | 263 | 652 |
| South Indian Lake, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 52 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador | 30 | 288 | 288 | 0 |
| St-Augustin, Québec | 15 | 284 | 284 | 0 |
| St. Theresa Point, Manitoba | 30 | 2 155 | 2 155 | 0 |
| Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 126 | 126 | 0 |
| Stony Rapids, Saskatchewan | 30 | 912 | 912 | 0 |
| Sydney, Nouvelle-Écosse | 30 | 473 | 469 | 4 |
| Tadoule Lake, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 47 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Taloyoak, Nunavut | 28 | 124 | 124 | 0 |
| Tasiujaq, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 87 | 87 | 0 |
| Teslin, Yukon | 1 | 1 | 1 | 0 |
| The Pas, Manitoba | 30 | 285 | 285 | 0 |
| Thicket Portage, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 8 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Tillsonburg, Ontario | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 739 | 324 | 415 |
| Tofino, Colombie-Britannique | 30 | 299 | 261 | 38 |
| Trois-Rivières, Québec | 28 | 876 | 600 | 276 |
| Umiujaq, Québec | Note .: indisponible pour toute période de référence | 183 | 175 | 8 |
| Waskaganish, Québec | 19 | 413 | 163 | 250 |
| Watson Lake, Yukon | 27 | 153 | 153 | 0 |
| Welland/Niagara Central, Ontario | 26 | 1 261 | 71 | 1 190 |
| Wemindji, Québec | 20 | 117 | 117 | 0 |
| Whale Cove, Nunavut | 24 | 134 | 134 | 0 |
| York Landing, Manitoba | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 50 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Yorkton Municipal, Saskatchewan | 27 | 802 | 418 | 384 |
| Total (127) | 30 | 56 636 | 43 362 | 10 642 |
| . indisponible pour toute période de référence .. indisponible pour une période de référence précise |
||||
- Date de modification :