Tableau 2-2
Mouvements itinérants — par groupe motopropulseur

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

par groupe motopropulseur

Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de par groupe motopropulseur total, mouvements itinérants, aéronefs, hélicoptères, planeurs et à réaction, calculées selon à réaction, turbo- propulseurs, à pistons et nombre unités de mesure figurant comme en-tête de colonne.

  Total, mouvements itinérants Aéronefs Hélicoptères Planeurs
À réaction Turbo- propulseurs À pistons
  nombre
Amos Municipal, Québec 87 6 65 14 2 0
Arctic Bay, Nunavut 48 0 48 0 0 0
Arviat, Nunavut 215 0 212 1 2 0
Baie-Comeau, Québec 698 24 545 113 16 0
Baker Lake, Nunavut 273 0 273 0 0 0
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional,
Ontario
378 16 100 198 64 0
Bathurst, Nouveau-Brunswick 196 0 179 15 2 0
Beaver Creek, Yukon 2 0 2 0 0 0
Bromont, Québec 189 4 7 173 5 0
Buffalo Narrows, Saskatchewan 557 0 502 52 3 0
Burwash, Yukon 22 0 0 0 22 0
Cambridge Bay, Nunavut 286 32 228 6 20 0
Cape Dorset, Nunavut 72 0 72 0 0 0
Charlo, Nouveau-Brunswick 32 0 18 6 8 0
Chesterfield Inlet, Nunavut 126 0 126 0 0 0
Chevery, Québec 250 0 240 6 4 0
Chibougamau/Chapais, Québec 392 14 342 19 17 0
Clyde River, Nunavut 102 0 102 0 0 0
Collingwood, Ontario 354 9 13 321 11 0
Comox, Colombie-Britannique 1 356 238 850 107 161 0
Coral Harbour, Nunavut 149 0 149 0 0 0
Dauphin, Manitoba 187 5 132 38 12 0
Dawson, Yukon 160 0 106 3 51 0
Dawson Creek, Colombie-Britannique 359 11 217 59 72 0
Déline, Territoires du
Nord-Ouest
143 0 114 29 0 0
Digby, Nouvelle-Écosse 34 0 0 30 4 0
Drummondville, Québec 208 0 4 189 15 0
Dryden Regional, Ontario 556 10 381 116 49 0
Eastmain River, Québec 71 0 71 0 0 0
Elliot Lake Municipal, Ontario 184 0 141 23 20 0
Eureka, Nunavut 6 0 6 0 0 0
Faro, Yukon 93 0 12 19 62 0
Flin Flon, Manitoba 433 1 401 27 4 0
Fort Frances Municipal, Ontario 345 2 235 98 10 0
Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest 28 0 12 8 6 2
Fort McPherson, Territoires du
Nord-Ouest
54 0 54 0 0 0
Fort Resolution, Territoires
du Nord-Ouest
8 0 4 4 0 0
Fort Simpson, Territoires du
Nord-Ouest
176 0 109 67 0 0
Gamètì/Rae Lakes,
Territoires du Nord-Ouest
100 0 96 4 0 0
Gaspé, Québec 298 4 272 16 6 0
Geraldton, Ontario 114 0 96 8 10 0
Gillam, Manitoba 171 2 98 69 2 0
Gjoa Haven, Nunavut 64 0 64 0 0 0
Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador 2 060 405 1 489 17 148 1
Hall Beach, Nunavut 123 0 108 0 15 0
Havre St-Pierre, Québec 314 4 167 65 78 0
Hay River, Territoires du Nord-Ouest 447 8 302 137 0 0
Hearst/René Fontaine Municipal,
Ontario
58 0 41 3 14 0
Igloolik, Nunavut 122 0 122 0 0 0
Island Lake, Manitoba 1 255 2 586 91 576 0
Kapuskasing, Ontario 262 2 250 0 10 0
Kimmirut, Nunavut 46 0 46 0 0 0
Kugaaruk, Nunavut 64 4 60 0 0 0
Kugluktuk, Nunavut 207 45 160 0 2 0
Kuujjuarapik, Québec 415 4 411 0 0 0
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec 420 4 387 8 21 0
Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest 132 0 108 24 0 0
Mayo, Yukon 53 0 18 23 12 0
Miramichi, Nouveau-Brunswick 168 10 90 64 4 0
Moosonee, Ontario 2 429 0 748 220 1 461 0
Muskoka, Ontario 357 13 128 161 55 0
Nakina, Ontario 436 0 421 3 12 0
Natashquan, Québec 236 0 154 51 31 0
Norway House, Manitoba 330 3 315 12 0 0
Old Crow, Yukon 148 0 148 0 0 0
Pabok, Québec 24 7 17 0 0 0
Pangnirtung, Nunavut 128 0 128 0 0 0
Paulatuk, Territoires du Nord-Ouest 45 0 45 0 0 0
Peterborough, Ontario 413 25 23 345 20 0
Pickle Lake, Ontario 1 111 0 1 053 31 27 0
Pond Inlet, Nunavut 76 0 76 0 0 0
Port-Menier, Québec 147 2 68 71 6 0
Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique 12 0 0 12 0 0
Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique 631 0 32 421 178 0
Qikiqtarjuaq, Nunavut 83 0 73 0 10 0
Quesnel, Colombie-Britannique 219 4 154 46 15 0
Red Lake, Ontario 2 061 0 1 495 460 106 0
Repulse Bay, Nunavut 109 0 109 0 0 0
Resolute Bay, Nunavut 80 8 70 2 0 0
Rimouski, Québec 200 12 40 138 10 0
Roberval, Québec 100 2 37 47 14 0
Sachs Harbour, Territoires du
Nord-Ouest
28 0 28 0 0 0
Sandspit, Colombie-Britannique 146 2 110 0 34 0
Sherbrooke, Québec 253 9 10 226 8 0
St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador 243 0 239 0 4 0
St. Theresa Point, Manitoba 1 627 7 495 89 1 036 0
Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador 109 14 88 0 7 0
Stony Rapids, Saskatchewan 654 0 533 117 4 0
Sydney, Nouvelle-Écosse 523 32 415 42 34 0
Taloyoak, Nunavut 98 0 96 2 0 0
Teslin, Yukon 12 0 0 12 0 0
The Pas, Manitoba 315 8 232 52 23 0
Tofino, Colombie-Britannique 175 10 20 92 53 0
Trois-Rivières, Québec 379 23 11 316 29 0
Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest 120 0 120 0 0 0
Waskaganish, Québec 134 0 124 10 0 0
Watson Lake, Yukon 91 0 73 12 6 0
Welland/Niagara Central, Ontario 52 0 0 52 0 0
Wemindji, Québec 81 0 79 2 0 0
Whale Cove, Nunavut 116 0 116 0 0 0
Yorkton Municipal, Saskatchewan 354 10 81 225 38 0
Total (101) 32 468 1 057 19 247 5 539 4 761 3