Tableau 1
Total des mouvements d'aéronefs par classe
d'opération
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nombre de jours rapportés durant le mois en cours | Total, mouvements itinérants et locaux | Total, mouvements itinérants | Total, mouvements locaux | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
Akulivik, Québec | . | 149 | 149 | 0 |
Amos Municipal, Québec | 28 | 146 | 78 | 68 |
Arctic Bay, Nunavut | 20 | 53 | 51 | 2 |
Arviat, Nunavut | 24 | 232 | 232 | 0 |
Aupaluk, Québec | . | 87 | 81 | 6 |
Baie-Comeau, Québec | 28 | 541 | 533 | 8 |
Baker Lake, Nunavut | 24 | 244 | 244 | 0 |
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario | 28 | 919 | 255 | 664 |
Bathurst, Nouveau-Brunswick | 27 | 226 | 226 | 0 |
Beaver Creek, Yukon | 9 | 25 | 25 | 0 |
Berens River, Manitoba | .. | 112 | .. | .. |
Bloodvein River, Manitoba | .. | 116 | .. | .. |
Brochet, Manitoba | .. | 104 | .. | .. |
Buffalo Narrows, Saskatchewan | 23 | 424 | 418 | 6 |
Burwash, Yukon | 2 | 4 | 4 | 0 |
Cambridge Bay, Nunavut | 28 | 341 | 333 | 8 |
Cape Dorset, Nunavut | 17 | 75 | 75 | 0 |
Charlo, Nouveau-Brunswick | 17 | 77 | 77 | 0 |
Chesterfield Inlet, Nunavut | 18 | 91 | 91 | 0 |
Chevery, Québec | 22 | 260 | 260 | 0 |
Chibougamau/Chapais, Québec | 28 | 485 | 463 | 22 |
Collingwood, Ontario | 19 | 347 | 279 | 68 |
Comox, Colombie-Britannique | 28 | 1 410 | 1 410 | 0 |
Coral Harbour, Nunavut | 18 | 94 | 94 | 0 |
Cross Lake, Manitoba | .. | 140 | .. | .. |
Dauphin, Manitoba | 24 | 255 | 249 | 6 |
Dawson, Yukon | 26 | 231 | 231 | 0 |
Dawson Creek, Colombie-Britannique | 28 | 364 | 362 | 2 |
Déline, Territoires du Nord-Ouest | 25 | 129 | 129 | 0 |
Digby, Nouvelle-Écosse | 11 | 30 | 12 | 18 |
Drummondville, Québec | 19 | 234 | 162 | 72 |
Dryden Regional, Ontario | 28 | 672 | 652 | 20 |
Eastmain River, Québec | 18 | 92 | 92 | 0 |
Elliot Lake Municipal, Ontario | 26 | 271 | 223 | 48 |
Eureka, Nunavut | 3 | 6 | 6 | 0 |
Faro, Yukon | 26 | 162 | 162 | 0 |
Flin Flon, Manitoba | 28 | 432 | 426 | 6 |
Fort Frances Municipal, Ontario | 27 | 355 | 355 | 0 |
Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest | 15 | 69 | 69 | 0 |
Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest | 5 | 13 | 13 | 0 |
Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest | 7 | 20 | 20 | 0 |
Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest | 21 | 78 | 78 | 0 |
Gaspé, Québec | 28 | 275 | 275 | 0 |
Geraldton, Ontario | 24 | 135 | 125 | 10 |
Gillam, Manitoba | 27 | 275 | 275 | 0 |
Gjoa Haven, Nunavut | 27 | 144 | 144 | 0 |
Gods Lake Narrows, Manitoba | .. | 102 | .. | .. |
Gods River, Manitoba | .. | 164 | .. | .. |
Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | 28 | 2 158 | 2 158 | 0 |
Grise Fiord, Nunavut | 9 | 15 | 15 | 0 |
Guelph, Ontario | 13 | 622 | 0 | 622 |
Hall Beach, Nunavut | 24 | 161 | 161 | 0 |
Havre St-Pierre, Québec | 27 | 377 | 377 | 0 |
Hay River, Territoires du Nord-Ouest | 28 | 399 | 398 | 1 |
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario | 11 | 65 | 65 | 0 |
Igloolik, Nunavut | 25 | 112 | 112 | 0 |
Ilford, Manitoba | .. | 19 | .. | .. |
Inukjuak, Québec | . | 204 | 204 | 0 |
Island Lake, Manitoba | 28 | 1 016 | 1 012 | 4 |
Ivujivik, Québec | . | 126 | 126 | 0 |
Kangiqsualujjuaq, Québec | . | 126 | 126 | 0 |
Kangiqsujuaq, Québec | . | 123 | 121 | 2 |
Kangirsuk, Québec | . | 151 | 148 | 3 |
Kapuskasing, Ontario | 28 | 383 | 297 | 86 |
Kimmirut, Nunavut | 12 | 34 | 34 | 0 |
Kugaaruk, Nunavut | 24 | 69 | 69 | 0 |
Kugluktuk, Nunavut | 25 | 193 | 193 | 0 |
Kuujjuarapik, Québec | 28 | 371 | 371 | 0 |
Lac Brochet, Manitoba | .. | 174 | .. | .. |
Little Grand Rapids, Manitoba | .. | 150 | .. | .. |
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec | 26 | 431 | 427 | 4 |
Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest | 23 | 133 | 133 | 0 |
Mayo, Yukon | 27 | 176 | 176 | 0 |
Miramichi, Nouveau-Brunswick | 24 | 236 | 236 | 0 |
Moosonee, Ontario | 28 | 906 | 906 | 0 |
Muskoka, Ontario | 24 | 522 | 386 | 136 |
Nakina, Ontario | 28 | 549 | 543 | 6 |
Natashquan, Québec | 23 | 166 | 166 | 0 |
Norway House, Manitoba | 28 | 434 | 430 | 4 |
Old Crow, Yukon | 20 | 47 | 47 | 0 |
Oxford House, Manitoba | .. | 194 | .. | .. |
Pabok, Québec | 15 | 36 | 36 | 0 |
Pangnirtung, Nunavut | 27 | 156 | 156 | 0 |
Peterborough, Ontario | 28 | 1 342 | 357 | 985 |
Pickle Lake, Ontario | 28 | 1 186 | 1 186 | 0 |
Pikwitonei, Manitoba | .. | 150 | .. | .. |
Pond Inlet, Nunavut | 18 | 54 | 54 | 0 |
Poplar River, Manitoba | .. | 94 | .. | .. |
Port-Menier, Québec | 20 | 88 | 88 | 0 |
Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique | 5 | 12 | 12 | 0 |
Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique | 28 | 707 | 707 | 0 |
Pukatawagan, Manitoba | .. | 110 | .. | .. |
Puvirnituq, Québec | . | 403 | 403 | 0 |
Qikiqtarjuaq, Nunavut | 17 | 64 | 64 | 0 |
Quaqtaq, Québec | . | 134 | 134 | 0 |
Quesnel, Colombie-Britannique | 28 | 207 | 207 | 0 |
Red Lake, Ontario | 28 | 1 244 | 1 174 | 70 |
Red Sucker Lake, Manitoba | .. | 272 | .. | .. |
Repulse Bay, Nunavut | 22 | 105 | 105 | 0 |
Resolute Bay, Nunavut | 25 | 128 | 128 | 0 |
Rimouski, Québec | 23 | 149 | 149 | 0 |
Roberval, Québec | 23 | 215 | 197 | 18 |
Salluit, Québec | . | 180 | 180 | 0 |
Sandspit, Colombie-Britannique | 28 | 183 | 183 | 0 |
Sanikiluaq, Nunavut | 19 | 100 | 100 | 0 |
Shamattawa, Manitoba | .. | 198 | .. | .. |
Sherbrooke, Québec | 22 | 291 | 103 | 188 |
South Indian Lake, Manitoba | .. | 44 | .. | .. |
St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador | 27 | 281 | 281 | 0 |
St-Augustin, Québec | 17 | 135 | 135 | 0 |
St. Theresa Point, Manitoba | 28 | 654 | 654 | 0 |
Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador | 23 | 121 | 121 | 0 |
Stony Rapids, Saskatchewan | 28 | 764 | 754 | 10 |
Sydney, Nouvelle-Écosse | 28 | 398 | 388 | 10 |
Tadoule Lake, Manitoba | .. | 86 | .. | .. |
Taloyoak, Nunavut | 27 | 133 | 133 | 0 |
Tasiujaq, Québec | . | 110 | 110 | 0 |
Teslin, Yukon | 16 | 44 | 44 | 0 |
The Pas, Manitoba | 28 | 271 | 251 | 20 |
Tillsonburg, Ontario | .. | 316 | 99 | 217 |
Tofino, Colombie-Britannique | 25 | 219 | 199 | 20 |
Trois-Rivières, Québec | 28 | 509 | 388 | 121 |
Umiujaq, Québec | . | 170 | 170 | 0 |
Waskaganish, Québec | 17 | 145 | 145 | 0 |
Watson Lake, Yukon | 28 | 146 | 146 | 0 |
Welland/Niagara Central, Ontario | 13 | 806 | 38 | 768 |
Wemindji, Québec | 21 | 160 | 160 | 0 |
Whale Cove, Nunavut | 20 | 116 | 116 | 0 |
York Landing, Manitoba | .. | 19 | .. | .. |
Yorkton Municipal, Saskatchewan | 24 | 673 | 278 | 395 |
Total (131) | 28 | 36 181 | 29 209 | 4 724 |
- Date de modification :