Tableau 2-2
Mouvements itinérants — par groupe motopropulseur
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total, mouvements itinérants | Aéronefs | Hélicoptères | Planeurs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
À réaction | Turbo- propulseurs | À pistons | ||||
nombre | ||||||
Akulivik, Québec | 107 | . | . | . | . | .. |
Amos Municipal, Québec | 132 | 16 | 38 | 68 | 10 | 0 |
Arviat, Nunavut | 286 | 0 | 233 | 9 | 44 | 0 |
Aupaluk, Québec | 123 | . | . | . | . | .. |
Baie-Comeau, Québec | 828 | 54 | 410 | 205 | 159 | 0 |
Baker Lake, Nunavut | 942 | 0 | 329 | 171 | 442 | 0 |
Barrie-Orillia-Lake Simcoe Regional, Ontario | 723 | 25 | 67 | 502 | 129 | 0 |
Bathurst, Nouveau-Brunswick | 322 | 4 | 165 | 138 | 15 | 0 |
Beaver Creek, Yukon | 117 | 0 | 82 | 22 | 13 | 0 |
Bromont, Québec | 679 | 20 | 77 | 537 | 45 | 0 |
Buffalo Narrows, Saskatchewan | 647 | 1 | 443 | 140 | 63 | 0 |
Burwash, Yukon | 113 | 0 | 0 | 56 | 57 | 0 |
Cambridge Bay, Nunavut | 972 | 75 | 626 | 182 | 89 | 0 |
Cape Dorset, Nunavut | 100 | 0 | 91 | 1 | 8 | 0 |
Charlo, Nouveau-Brunswick | 202 | 18 | 70 | 94 | 18 | 2 |
Chevery, Québec | 306 | 0 | 264 | 21 | 20 | 1 |
Chibougamau/Chapais, Québec | 560 | 7 | 292 | 165 | 96 | 0 |
Clyde River, Nunavut | 92 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 |
Collingwood, Ontario | 984 | 16 | 40 | 880 | 42 | 4 |
Comox, Colombie-Britannique | 1 719 | 294 | 934 | 249 | 210 | 32 |
Coral Harbour, Nunavut | 345 | 0 | 217 | 0 | 128 | 0 |
Dauphin, Manitoba | 264 | 13 | 128 | 113 | 10 | 0 |
Dawson, Yukon | 1 533 | 0 | 327 | 717 | 489 | 0 |
Dawson Creek, Colombie-Britannique | 602 | 30 | 289 | 174 | 109 | 0 |
Déline, Territoires du Nord-Ouest | 205 | 0 | 152 | 41 | 12 | 0 |
Digby, Nouvelle-Écosse | 40 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 |
Drummondville, Québec | 448 | 0 | 9 | 376 | 61 | 2 |
Dryden Regional, Ontario | 977 | 39 | 546 | 241 | 151 | 0 |
Elliot Lake Municipal, Ontario | 486 | 4 | 229 | 150 | 103 | 0 |
Eureka, Nunavut | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Faro, Yukon | 378 | 0 | 41 | 53 | 284 | 0 |
Flin Flon, Manitoba | 600 | 9 | 376 | 168 | 47 | 0 |
Fort Frances Municipal, Ontario | 631 | 6 | 377 | 207 | 41 | 0 |
Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest | 37 | 0 | 10 | 19 | 8 | 0 |
Fort McPherson, Territoires du Nord-Ouest | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest | 33 | 0 | 21 | 8 | 4 | 0 |
Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest | 303 | 0 | 197 | 86 | 20 | 0 |
Gamètì/Rae Lakes, Territoires du Nord-Ouest | 80 | 0 | 70 | 2 | 8 | 0 |
Gaspé, Québec | 514 | 20 | 370 | 111 | 13 | 0 |
Geraldton, Ontario | 249 | 0 | 137 | 85 | 27 | 0 |
Gillam, Manitoba | 448 | 2 | 134 | 297 | 15 | 0 |
Gjoa Haven, Nunavut | 139 | 4 | 134 | 0 | 1 | 0 |
Goose Bay, Terre-Neuve-et-Labrador | 2 840 | 430 | 1 627 | 158 | 625 | 0 |
Grise Fiord, Nunavut | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Hall Beach, Nunavut | 420 | 2 | 255 | 16 | 147 | 0 |
Havre St-Pierre, Québec | 967 | 0 | 193 | 231 | 543 | 0 |
Hay River, Territoires du Nord-Ouest | 541 | 0 | 353 | 180 | 8 | 0 |
Hearst/René Fontaine Municipal, Ontario | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Igloolik, Nunavut | 106 | 0 | 95 | 1 | 10 | 0 |
Inukjuak, Québec | 224 | . | . | . | . | .. |
Island Lake, Manitoba | 1 042 | 2 | 746 | 175 | 119 | 0 |
Ivujivik, Québec | 156 | . | . | . | . | .. |
Kangiqsualujjuaq, Québec | 126 | . | . | . | . | .. |
Kangirsuk, Québec | 233 | . | . | . | . | .. |
Kapuskasing, Ontario | 310 | 4 | 279 | 6 | 21 | 0 |
Kimmirut, Nunavut | 55 | 0 | 41 | 0 | 14 | 0 |
Kugaaruk, Nunavut | 285 | 6 | 138 | 2 | 139 | 0 |
Kugluktuk, Nunavut | 379 | 13 | 278 | 54 | 34 | 0 |
Kuujjuarapik, Québec | 516 | 2 | 475 | 18 | 21 | 0 |
Lourdes-de-Blanc-Sablon, Québec | 520 | 8 | 394 | 83 | 35 | 0 |
Lutselk'e, Territoires du Nord-Ouest | 190 | 0 | 124 | 31 | 35 | 0 |
Mayo, Yukon | 543 | 0 | 200 | 205 | 138 | 0 |
Miramichi, Nouveau-Brunswick | 991 | 64 | 187 | 723 | 17 | 0 |
Moosonee, Ontario | 1 647 | 4 | 892 | 578 | 173 | 0 |
Muskoka, Ontario | 1 657 | 194 | 214 | 1 145 | 103 | 1 |
Nakina, Ontario | 408 | 0 | 383 | 13 | 12 | 0 |
Nanisivik, Nunavut | 51 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 |
Natashquan, Québec | 239 | 4 | 179 | 20 | 36 | 0 |
Norway House, Manitoba | 376 | 0 | 335 | 35 | 6 | 0 |
Old Crow, Yukon | 124 | 0 | 91 | 21 | 12 | 0 |
Pabok, Québec | 46 | 14 | 22 | 10 | 0 | 0 |
Pangnirtung, Nunavut | 278 | 0 | 226 | 3 | 49 | 0 |
Peterborough, Ontario | 664 | 53 | 40 | 532 | 39 | 0 |
Pickle Lake, Ontario | 1 635 | 1 | 1 411 | 116 | 107 | 0 |
Pond Inlet, Nunavut | 118 | 0 | 91 | 9 | 18 | 0 |
Port-Menier, Québec | 185 | 0 | 66 | 117 | 2 | 0 |
Prince Rupert/Digby Island, Colombie-Britannique | 225 | 0 | 77 | 148 | 0 | 0 |
Prince Rupert/Seal Cove, Colombie-Britannique | 1 565 | 0 | 294 | 853 | 418 | 0 |
Puvirnituq, Québec | 552 | . | . | . | . | .. |
Qikiqtarjuaq, Nunavut | 205 | 0 | 94 | 0 | 111 | 0 |
Quaqtaq, Québec | 143 | . | . | . | . | .. |
Quesnel, Colombie-Britannique | 1 622 | 8 | 365 | 115 | 1 134 | 0 |
Red Lake, Ontario | 2 117 | 20 | 1 207 | 852 | 38 | 0 |
Repulse Bay, Nunavut | 183 | 0 | 139 | 0 | 44 | 0 |
Resolute Bay, Nunavut | 710 | 27 | 494 | 29 | 160 | 0 |
Rimouski, Québec | 450 | 8 | 78 | 339 | 25 | 0 |
Roberval, Québec | 419 | 4 | 72 | 204 | 139 | 0 |
Salluit, Québec | 180 | . | . | . | . | .. |
Sandspit, Colombie-Britannique | 831 | 36 | 261 | 13 | 521 | 0 |
Sanikiluaq, Nunavut | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Sherbrooke, Québec | 165 | 4 | 3 | 104 | 54 | 0 |
St. Anthony, Terre-Neuve-et-Labrador | 379 | 13 | 328 | 22 | 16 | 0 |
St-Augustin, Québec | 120 | 0 | 60 | 32 | 26 | 0 |
St. Theresa Point, Manitoba | 508 | 3 | 384 | 120 | 1 | 0 |
Stephenville, Terre-Neuve-et-Labrador | 245 | 60 | 93 | 23 | 69 | 0 |
Stony Rapids, Saskatchewan | 1 454 | 6 | 589 | 317 | 542 | 0 |
Sydney, Nouvelle-Écosse | 908 | 194 | 448 | 196 | 70 | 0 |
Taloyoak, Nunavut | 132 | 4 | 122 | 1 | 5 | 0 |
Tasiujaq, Québec | 138 | . | . | . | . | .. |
The Pas, Manitoba | 390 | 5 | 222 | 117 | 46 | 0 |
Tillsonburg, Ontario | 444 | .. | .. | .. | .. | .. |
Tofino, Colombie-Britannique | 615 | 17 | 140 | 428 | 30 | 0 |
Trois-Rivières, Québec | 819 | 35 | 17 | 693 | 70 | 2 |
Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest | 472 | 0 | 320 | 95 | 57 | 0 |
Tulita, Territoires du Nord-Ouest | 202 | 0 | 114 | 68 | 20 | 0 |
Umiujaq, Québec | 184 | . | . | . | . | .. |
Waskaganish, Québec | 134 | 0 | 122 | 12 | 0 | 0 |
Watson Lake, Yukon | 937 | 2 | 44 | 379 | 511 | 1 |
Welland/Niagara Central, Ontario | 110 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 |
Wemindji, Québec | 110 | 0 | 104 | 4 | 2 | 0 |
Whale Cove, Nunavut | 159 | 0 | 145 | 0 | 14 | 0 |
Yorkton Municipal, Saskatchewan | 566 | 48 | 65 | 411 | 42 | 0 |
Total (112) | 54 667 | 1 956 | 23 924 | 16 496 | 9 628 | 45 |
- Date de modification :