Tableau 1-1
Total des mouvements d'appareils par classe
de vol — Tours de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Total | Itinérants | Locaux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang des mouvements | Nombre de mouvements | Rang des mouvements | Nombre de mouvements | Rang des mouvements | Nombre de mouvements | |
| Abbotsford | 14 | 10 447 | 25 | 3 655 | 4 | 6 792 |
| Boundary Bay | 6 | 14 467 | 15 | 5 781 | 1 | 8 686 |
| Calgary International | 3 | 19 932 | 3 | 19 728 | 38 | 204 |
| Calgary/Springbank | 9 | 11 775 | 19 | 5 047 | 5 | 6 728 |
| Chicoutimi/St-Honoré | 23 | 6 977 | 35 | 2 405 | 8 | 4 572 |
| Edmonton City Centre | 37 | 3 998 | 27 | 3 446 | 34 | 552 |
| Edmonton International | 8 | 13 064 | 5 | 12 694 | 35 | 370 |
| Edmonton/Villeneuve | 29 | 5 084 | 41 | 1 732 | 14 | 3 352 |
| Fort McMurray | 17 | 8 745 | 8 | 7 865 | 31 | 880 |
| Fredericton International | 25 | 6 715 | 28 | 3 085 | 12 | 3 630 |
| Gander International | 41 | 2 784 | 39 | 1 820 | 30 | 964 |
| Halifax/Robert L. Stanfield International | 22 | 7 205 | 13 | 6 889 | 36 | 316 |
| Hamilton | 40 | 3 283 | 37 | 2 233 | 29 | 1 050 |
| Kelowna | 24 | 6 726 | 21 | 4 422 | 21 | 2 304 |
| Kitchener/Waterloo | 10 | 11 574 | 20 | 4 576 | 3 | 6 998 |
| Langley | 34 | 4 665 | 34 | 2 411 | 22 | 2 254 |
| London | 26 | 6 449 | 22 | 3 723 | 15 | 2 726 |
| Moncton/Greater Moncton International | 35 | 4 313 | 29 | 3 037 | 28 | 1 276 |
| Montréal/Pierre Elliott Trudeau International | 4 | 18 341 | 4 | 18 185 | 39 | 156 |
| Montréal/St-Hubert | 5 | 15 866 | 11 | 7 196 | 2 | 8 670 |
| Oshawa | 33 | 4 669 | 33 | 2 613 | 23 | 2 056 |
| Ottawa/Macdonald-Cartier International | 7 | 14 095 | 6 | 10 693 | 13 | 3 402 |
| Pitt Meadows | 19 | 8 115 | 31 | 2 751 | 6 | 5 364 |
| Prince George | 32 | 4 813 | 36 | 2 291 | 18 | 2 522 |
| Québec/Jean Lesage International | 11 | 11 215 | 10 | 7 519 | 11 | 3 696 |
| Regina International | 31 | 4 970 | 26 | 3 621 | 27 | 1 349 |
| Saskatoon/John G. Diefenbaker International | 18 | 8 164 | 14 | 5 810 | 20 | 2 354 |
| Sault Ste. Marie | 27 | 5 400 | 32 | 2 696 | 16 | 2 704 |
| St. John's International | 38 | 3 978 | 23 | 3 700 | 37 | 278 |
| St-Jean | 39 | 3 624 | 40 | 1 764 | 25 | 1 860 |
| Thunder Bay | 20 | 7 843 | 17 | 5 335 | 19 | 2 508 |
| Toronto/Billy Bishop Toronto City | 15 | 10 337 | 9 | 7 651 | 17 | 2 686 |
| Toronto/Buttonville Municipal | 16 | 10 142 | 16 | 5 418 | 7 | 4 724 |
| Toronto/Lester B. Pearson International | 1 | 35 824 | 1 | 35 694 | 40 | 130 |
| Vancouver Harbour | 28 | 5 192 | 18 | 5 186 | 42 | 6 |
| Vancouver International | 2 | 25 383 | 2 | 25 351 | 41 | 32 |
| Victoria International | 12 | 11 026 | 12 | 7 190 | 10 | 3 836 |
| Whitehorse International | 36 | 4 021 | 38 | 2 001 | 24 | 2 020 |
| Windsor | 42 | 2 395 | 42 | 1 649 | 33 | 746 |
| Winnipeg/James Armstrong Richardson International | 13 | 10 633 | 7 | 9 875 | 32 | 758 |
| Winnipeg/St. Andrews | 21 | 7 462 | 30 | 2 966 | 9 | 4 496 |
| Yellowknife | 30 | 5 048 | 24 | 3 674 | 26 | 1 374 |
| Total des tours de NAV CANADA (42) | . | 386 759 | . | 275 378 | . | 111 381 |
- Date de modification :