Tableau 5-2
Mouvements itinérants par groupe motopropulseur — Stations d'information de vol de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Total | À réaction | Turbo-propulseurs | À pistons | Hélicoptères | Planeurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||
| Brandon Municipal | 933 | 39 | 172 | 614 | 108 | 0 |
| Campbell River | 2 105 | 64 | 722 | 871 | 448 | 0 |
| Castlegar | 558 | 7 | 321 | 156 | 74 | 0 |
| Charlottetown | 1 393 | 459 | 562 | 331 | 41 | 0 |
| Churchill | 995 | 28 | 715 | 119 | 133 | 0 |
| Cranbrook | 1 137 | 34 | 575 | 502 | 26 | 0 |
| Deer Lake | 1 743 | 309 | 1 256 | 116 | 62 | 0 |
| Fort Nelson | 3 949 | 162 | 918 | 448 | 2 421 | 0 |
| Fort St. John | 2 566 | 314 | 946 | 514 | 792 | 0 |
| Grande Prairie | 2 705 | 270 | 1 059 | 816 | 560 | 0 |
| High Level | 3 196 | 12 | 871 | 388 | 1 925 | 0 |
| Îles-de-la-Madeleine | 555 | 18 | 434 | 101 | 2 | 0 |
| Inuvik/Mike Zubko | 1 870 | 146 | 797 | 476 | 451 | 0 |
| Iqaluit | 1 868 | 362 | 1 266 | 97 | 143 | 0 |
| Kamloops | 2 600 | 124 | 985 | 1 040 | 451 | 0 |
| Kenora | 1 444 | 118 | 544 | 350 | 432 | 0 |
| Kingston | 1 816 | 34 | 469 | 1 093 | 220 | 0 |
| Kuujjuaq | 1 285 | 180 | 767 | 166 | 172 | 0 |
| La Grande Rivière | 742 | 106 | 541 | 90 | 5 | 0 |
| La Ronge | 2 029 | 10 | 1 411 | 518 | 90 | 0 |
| Lethbridge | 2 290 | 156 | 953 | 1 123 | 58 | 0 |
| Lloydminster | 934 | 18 | 296 | 514 | 106 | 0 |
| Medicine Hat | 2 655 | 21 | 586 | 1 955 | 93 | 0 |
| Mont-Joli | 819 | 26 | 643 | 125 | 25 | 0 |
| Montréal/Mirabel International | 1 014 | 522 | 229 | 113 | 150 | 0 |
| Nanaimo | 2 315 | 39 | 525 | 1 671 | 80 | 0 |
| Norman Wells | 1 702 | 246 | 330 | 338 | 788 | 0 |
| North Bay | 2 199 | 91 | 881 | 536 | 691 | 0 |
| Ottawa/Gatineau | 2 016 | 20 | 63 | 1 742 | 191 | 0 |
| Peace River | 1 098 | 17 | 365 | 197 | 518 | 1 |
| Penticton | 1 558 | 58 | 458 | 483 | 559 | 0 |
| Port Hardy | 1 512 | 41 | 933 | 367 | 171 | 0 |
| Prince Albert | 1 539 | 18 | 1 326 | 139 | 56 | 0 |
| Prince Rupert | 267 | 45 | 164 | 30 | 28 | 0 |
| Rankin Inlet | 1 558 | 211 | 839 | 22 | 486 | 0 |
| Red Deer Regional | 3 290 | 88 | 424 | 2 689 | 89 | 0 |
| Rouyn-Noranda | 1 311 | 101 | 856 | 340 | 14 | 0 |
| Saint John | 1 340 | 132 | 856 | 289 | 63 | 0 |
| Sept-Îles | 3 169 | 74 | 1 827 | 610 | 658 | 0 |
| Sioux Lookout | 2 585 | 16 | 2 131 | 376 | 62 | 0 |
| Smithers | 1 057 | 13 | 582 | 240 | 222 | 0 |
| St. Catharines | 2 206 | 37 | 46 | 1 370 | 753 | 0 |
| Sudbury | 4 094 | 42 | 1 908 | 1 007 | 1 136 | 1 |
| Terrace | 1 426 | 26 | 710 | 148 | 542 | 0 |
| Thompson | 3 041 | 91 | 2 289 | 391 | 270 | 0 |
| Timmins | 2 758 | 13 | 2 078 | 326 | 341 | 0 |
| Val-d'Or | 1 637 | 130 | 775 | 565 | 167 | 0 |
| Victoria Harbour | 3 190 | 0 | 2 458 | 269 | 463 | 0 |
| Wabush | 2 663 | 63 | 1 718 | 434 | 448 | 0 |
| Whitecourt | 1 115 | 53 | 80 | 290 | 692 | 0 |
| Williams Lake | 1 301 | 8 | 628 | 243 | 422 | 0 |
| Total des stations d'information de vol (51) |
95 148 | 5 212 | 43 288 | 27 748 | 18 898 | 2 |
- Date de modification :