Tableau 4-2
Mouvements itinérants par I.F.R. (selon
les règles de vol aux instruments) et V.F.R. (selon les règles
de vol visuel) et mouvements de piste 88 — Stations d'information de vol de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Mouvements itinérants | Piste 88 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des vols IFR et VFRNote 1 | Règles de vol aux instruments | Pourcentage selon les règles de vol aux instruments | Règles de vol visuel | Pourcentage selon les règles de vol visuel | ||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | ||
| Brandon Municipal | 933 | 174 | 18,6 | 759 | 81,3 | 387 |
| Campbell River | 2 105 | 530 | 25,1 | 1 575 | 74,8 | 815 |
| Castlegar | 558 | 279 | 50,0 | 279 | 50,0 | 128 |
| Charlottetown | 1 393 | 1 067 | 76,5 | 326 | 23,4 | 189 |
| Churchill | 995 | 738 | 74,1 | 257 | 25,8 | 194 |
| Cranbrook | 1 137 | 659 | 57,9 | 478 | 42,0 | 164 |
| Deer Lake | 1 743 | 1 542 | 88,4 | 201 | 11,5 | 45 |
| Fort Nelson | 3 949 | 576 | 14,5 | 3 373 | 85,4 | 114 |
| Fort St. John | 2 566 | 970 | 37,8 | 1 596 | 62,1 | 164 |
| Grande Prairie | 2 705 | 1 397 | 51,6 | 1 308 | 48,3 | 263 |
| High Level | 3 196 | 252 | 7,8 | 2 944 | 92,1 | 513 |
| Îles-de-la-Madeleine | 555 | 479 | 86,3 | 76 | 13,6 | 6 |
| Inuvik/Mike Zubko | 1 870 | 413 | 22,0 | 1 457 | 77,9 | 358 |
| Iqaluit | 1 868 | 1 330 | 71,1 | 538 | 28,8 | 33 |
| Kamloops | 2 600 | 1 038 | 39,9 | 1 562 | 60,0 | 582 |
| Kenora | 1 444 | 571 | 39,5 | 873 | 60,4 | 517 |
| Kingston | 1 816 | 576 | 31,7 | 1 240 | 68,2 | 192 |
| Kuujjuaq | 1 285 | 500 | 38,9 | 785 | 61,0 | 164 |
| La Grande Rivière | 742 | 567 | 76,4 | 175 | 23,5 | 183 |
| La Ronge | 2 029 | 810 | 39,9 | 1 219 | 60,0 | 1 538 |
| Lethbridge | 2 290 | 649 | 28,3 | 1 641 | 71,6 | 32 |
| Lloydminster | 934 | 252 | 26,9 | 682 | 73,0 | 50 |
| Medicine Hat | 2 655 | 440 | 16,5 | 2 215 | 83,4 | 994 |
| Mont-Joli | 819 | 663 | 80,9 | 156 | 19,0 | 47 |
| Montréal/Mirabel International | 1 014 | 771 | 76,0 | 243 | 23,9 | 1 969 |
| Nanaimo | 2 315 | 616 | 26,6 | 1 699 | 73,3 | 1 489 |
| Norman Wells | 1 702 | 265 | 15,5 | 1 437 | 84,4 | 266 |
| North Bay | 2 199 | 829 | 37,6 | 1 370 | 62,3 | 888 |
| Ottawa/Gatineau | 2 016 | 117 | 5,8 | 1 899 | 94,1 | 710 |
| Peace River | 1 098 | 370 | 33,6 | 728 | 66,3 | 45 |
| Penticton | 1 558 | 350 | 22,4 | 1 208 | 77,5 | 214 |
| Port Hardy | 1 512 | 544 | 35,9 | 968 | 64,0 | 294 |
| Prince Albert | 1 539 | 1 329 | 86,3 | 210 | 13,6 | 125 |
| Prince Rupert | 267 | 208 | 77,9 | 59 | 22,0 | 35 |
| Rankin Inlet | 1 558 | 1 019 | 65,4 | 539 | 34,5 | 133 |
| Red Deer Regional | 3 290 | 460 | 13,9 | 2 830 | 86,0 | 403 |
| Rouyn-Noranda | 1 311 | 915 | 69,7 | 396 | 30,2 | 257 |
| Saint John | 1 340 | 1 016 | 75,8 | 324 | 24,1 | 39 |
| Sept-Îles | 3 169 | 1 964 | 61,9 | 1 205 | 38,0 | 632 |
| Sioux Lookout | 2 585 | 1 796 | 69,4 | 789 | 30,5 | 1 462 |
| Smithers | 1 057 | 479 | 45,3 | 578 | 54,6 | 707 |
| St. Catharines | 2 206 | 147 | 6,6 | 2 059 | 93,3 | 501 |
| Sudbury | 4 094 | 1 798 | 43,9 | 2 296 | 56,0 | 285 |
| Terrace | 1 426 | 677 | 47,4 | 749 | 52,5 | 187 |
| Thompson | 3 041 | 1 705 | 56,0 | 1 336 | 43,9 | 799 |
| Timmins | 2 758 | 1 865 | 67,6 | 893 | 32,3 | 311 |
| Val-d'Or | 1 637 | 870 | 53,1 | 767 | 46,8 | 857 |
| Victoria Harbour | 3 190 | 51 | 1,5 | 3 139 | 98,4 | 1 431 |
| Wabush | 2 663 | 1 866 | 70,0 | 797 | 29,9 | 487 |
| Whitecourt | 1 115 | 52 | 4,6 | 1 063 | 95,3 | 150 |
| Williams Lake | 1 301 | 420 | 32,2 | 881 | 67,7 | 251 |
| Total des stations d'information de vol (51) |
95 148 | 38 971 | 41,0 | 56 177 | 59,0 | 22 599 |
|
||||||
- Date de modification :