Tableau 9-1
Mouvements itinérants d'appareils, à
l'heure de pointe et au jour de pointe — Tours de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Rang des mouvements | Nombre de mouvements | Période d'heure de pointe | Période de jour de pointe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour du mois | Heure de la journée |
Nombre de mouvements | Jour du mois | Nombre de mouvements | |||
| Abbotsford | 30 | 3 885 | 9 | 17 | 27 | 6 | 199 |
| Boundary Bay | 10 | 8 644 | 4 | 17 | 46 | 6 | 447 |
| Calgary International | 3 | 21 400 | 19 | 18 | 60 | 25 | 804 |
| Calgary/Springbank | 19 | 5 357 | 27 | 9 | 36 | 19 | 279 |
| Chicoutimi/St-Honoré | 41 | 1 660 | 10 | 9 | 16 | 6 | 95 |
| Edmonton City Centre | 26 | 4 595 | 16 | 9 | 35 | 16 | 224 |
| Edmonton International | 5 | 11 871 | 12 | 7 | 40 | 19 | 475 |
| Edmonton/Villeneuve | 42 | 1 061 | 7 | 9 | 13 | 7 | 69 |
| Fort McMurray | 12 | 8 409 | 12 | 19 | 39 | 16 | 445 |
| Fredericton International | 29 | 4 126 | 31 | 18 | 27 | 20 | 202 |
| Gander International | 38 | 2 495 | 13 | 18 | 17 | 14 | 172 |
| Halifax/Robert L. Stanfield International | 15 | 7 587 | 26 | 20 | 27 | 9 | 274 |
| Hamilton | 37 | 2 557 | 8 | 12 | 24 | 11 | 124 |
| Kelowna | 25 | 4 648 | 31 | 10 | 28 | 31 | 213 |
| Kitchener/Waterloo | 21 | 5 105 | 9 | 15 | 31 | 11 | 273 |
| Langley | 35 | 2 988 | 29 | 15 | 22 | 29 | 154 |
| London | 22 | 4 972 | 28 | 11 | 27 | 10 | 221 |
| Moncton/Greater Moncton International | 31 | 3 841 | 19 | 12 | 20 | 10 | 198 |
| Montréal/Pierre Elliott Trudeau International |
4 | 20 320 | 16 | 18 | 64 | 13 | 732 |
| Montréal/St-Hubert | 14 | 7 650 | 14 | 11 | 55 | 11 | 452 |
| Oshawa | 20 | 5 294 | 14 | 13 | 59 | 14 | 402 |
| Ottawa/Macdonald-Cartier International | 6 | 11 218 | 19 | 11 | 37 | 11 | 440 |
| Pitt Meadows | 28 | 4 220 | 7 | 13 | 34 | 7 | 239 |
| Prince George | 39 | 2 443 | 5 | 16 | 17 | 13 | 112 |
| Québec/Jean Lesage International | 8 | 9 638 | 25 | 12 | 37 | 20 | 408 |
| Regina International | 32 | 3 778 | 27 | 14 | 20 | 27 | 184 |
| Saskatoon/John G. Diefenbaker International |
18 | 5 934 | 19 | 15 | 26 | 27 | 256 |
| Sault Ste. Marie | 34 | 3 158 | 4 | 12 | 17 | 4 | 146 |
| St. John's International | 33 | 3 749 | 10 | 11 | 17 | 11 | 154 |
| St-Jean | 16 | 6 509 | 30 | 14 | 54 | 30 | 466 |
| Thunder Bay | 17 | 6 047 | 12 | 10 | 33 | 12 | 288 |
| Toronto/Billy Bishop Toronto City |
11 | 8 413 | 29 | 14 | 38 | 5 | 342 |
| Toronto/Buttonville Municipal | 13 | 7 898 | 8 | 15 | 37 | 10 | 382 |
| Toronto/Lester B. Pearson International | 1 | 38 782 | 20 | 18 | 105 | 16 | 1 380 |
| Vancouver Harbour | 24 | 4 811 | 25 | 17 | 30 | 19 | 209 |
| Vancouver International | 2 | 29 178 | 12 | 16 | 84 | 19 | 1 039 |
| Victoria International | 9 | 9 433 | 26 | 13 | 44 | 26 | 433 |
| Whitehorse International | 36 | 2 587 | 25 | 17 | 28 | 25 | 139 |
| Windsor | 40 | 2 141 | 10 | 10 | 14 | 13 | 103 |
| Winnipeg/James Armstrong Richardson International |
7 | 10 587 | 24 | 14 | 34 | 20 | 421 |
| Winnipeg/St. Andrews | 27 | 4 263 | 11 | 9 | 29 | 10 | 217 |
| Yellowknife | 23 | 4 951 | 13 | 17 | 35 | 18 | 275 |
- Date de modification :