Tableau 9-2
Mouvements itinérants d'appareils, à
l'heure de pointe et au jour de pointe — Stations d'information de vol de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Rang des mouvements | Nombre de mouvements | Période d'heure de pointe | Période de jour de pointe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour du mois | Heure de la journée | Nombre de mouvements | Jour du mois | Nombre de mouvements | |||
| Brandon Municipal | 42 | 487 | 5 | 12 | 14 | 26 | 54 |
| Campbell River | 16 | 1 110 | 7 | 12 | 26 | 7 | 93 |
| Castlegar | 49 | 313 | 30 | 13 | 7 | 11 | 22 |
| Charlottetown | 34 | 714 | 28 | 11 | 10 | 17 | 39 |
| Churchill | 32 | 754 | 26 | 11 | 8 | 4 | 45 |
| Cranbrook | 35 | 707 | 18 | 11 | 6 | 21 | 35 |
| Deer Lake | 17 | 1 081 | 28 | 8 | 11 | 28 | 50 |
| Fort Nelson | 15 | 1 121 | 25 | 11 | 18 | 25 | 89 |
| Fort St. John | 11 | 1 336 | 31 | 11 | 16 | 31 | 76 |
| Grande Prairie | 4 | 1 941 | 27 | 10 | 18 | 27 | 112 |
| High Level | 51 | 253 | 5 | 15 | 7 | 5 | 34 |
| Îles-de-la-Madeleine | 48 | 337 | 31 | 10 | 7 | 21 | 22 |
| Inuvik/Mike Zubko | 37 | 582 | 9 | 12 | 6 | 23 | 33 |
| Iqaluit | 18 | 1 080 | 9 | 12 | 9 | 11 | 55 |
| Kamloops | 13 | 1 287 | 22 | 12 | 12 | 31 | 81 |
| Kenora | 33 | 732 | 31 | 12 | 11 | 5 | 52 |
| Kingston | 14 | 1 184 | 14 | 12 | 14 | 16 | 74 |
| Kuujjuaq | 27 | 837 | 9 | 14 | 9 | 14 | 45 |
| La Grande Rivière | 46 | 385 | 4 | 12 | 9 | 4 | 41 |
| La Ronge | 19 | 1 038 | 7 | 12 | 12 | 7 | 68 |
| Lethbridge | 29 | 798 | 22 | 14 | 10 | 22 | 61 |
| Lloydminster | 41 | 539 | 25 | 16 | 8 | 27 | 48 |
| Medicine Hat | 28 | 814 | 25 | 17 | 10 | 25 | 57 |
| Mont-Joli | 47 | 345 | 11 | 18 | 6 | 10 | 19 |
| Montréal/Mirabel International | 9 | 1 481 | 31 | 15 | 16 | 13 | 95 |
| Nanaimo | 12 | 1 308 | 30 | 15 | 20 | 30 | 91 |
| Norman Wells | 38 | 572 | 19 | 15 | 8 | 19 | 38 |
| North Bay | 8 | 1 575 | 10 | 13 | 19 | 10 | 110 |
| Ottawa/Gatineau | 20 | 987 | 14 | 14 | 15 | 20 | 88 |
| Peace River | 39 | 572 | 25 | 10 | 7 | 25 | 40 |
| Penticton | 24 | 882 | 19 | 13 | 15 | 19 | 73 |
| Port Hardy | 43 | 476 | 9 | 12 | 8 | 12 | 38 |
| Prince Albert | 10 | 1 374 | 13 | 16 | 13 | 13 | 79 |
| Prince Rupert | 50 | 296 | 19 | 14 | 7 | 7 | 22 |
| Rankin Inlet | 31 | 789 | 19 | 13 | 12 | 19 | 55 |
| Red Deer Regional | 22 | 981 | 25 | 14 | 16 | 27 | 71 |
| Rouyn-Noranda | 30 | 796 | 11 | 15 | 7 | 25 | 51 |
| Saint John | 21 | 986 | 6 | 17 | 9 | 6 | 54 |
| Sept-Îles | 6 | 1 873 | 25 | 8 | 15 | 25 | 103 |
| Sioux Lookout | 2 | 2 235 | 10 | 8 | 14 | 5 | 122 |
| Smithers | 44 | 469 | 4 | 11 | 6 | 6 | 31 |
| St. Catharines | 36 | 589 | 3 | 16 | 12 | 3 | 61 |
| Sudbury | 3 | 2 120 | 9 | 13 | 12 | 7 | 91 |
| Terrace | 26 | 872 | 20 | 15 | 16 | 20 | 54 |
| Thompson | 1 | 2 616 | 18 | 11 | 16 | 13 | 127 |
| Timmins | 5 | 1 915 | 13 | 14 | 15 | 20 | 92 |
| Val-d'Or | 25 | 874 | 4 | 10 | 7 | 25 | 56 |
| Victoria Harbour | 7 | 1 799 | 28 | 9 | 23 | 28 | 122 |
| Wabush | 23 | 959 | 25 | 10 | 10 | 11 | 46 |
| Whitecourt | 45 | 425 | 5 | 15 | 11 | 5 | 37 |
| Williams Lake | 40 | 558 | 31 | 9 | 8 | 22 | 27 |
- Date de modification :