Tableau 5-2
Mouvements itinérants par groupe motopropulseur — Stations d'information de vol de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Total | À réaction | Turbo-propulseurs | À pistons | Hélicoptères | Planeurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||
| Brandon Municipal | 487 | 24 | 226 | 223 | 14 | 0 |
| Campbell River | 1 110 | 36 | 572 | 237 | 265 | 0 |
| Castlegar | 313 | 12 | 169 | 74 | 58 | 0 |
| Charlottetown | 714 | 274 | 318 | 106 | 16 | 0 |
| Churchill | 754 | 14 | 736 | 4 | 0 | 0 |
| Cranbrook | 707 | 35 | 568 | 77 | 27 | 0 |
| Deer Lake | 1 081 | 164 | 869 | 8 | 40 | 0 |
| Fort Nelson | 1 121 | 62 | 432 | 96 | 531 | 0 |
| Fort St. John | 1 336 | 277 | 621 | 176 | 262 | 0 |
| Grande Prairie | 1 941 | 228 | 1 031 | 423 | 259 | 0 |
| High Level | 253 | 4 | 195 | 14 | 40 | 0 |
| Îles-de-la-Madeleine | 337 | 21 | 230 | 86 | 0 | 0 |
| Inuvik/Mike Zubko | 582 | 90 | 436 | 2 | 54 | 0 |
| Iqaluit | 1 080 | 360 | 691 | 11 | 18 | 0 |
| Kamloops | 1 287 | 114 | 927 | 132 | 114 | 0 |
| Kenora | 732 | 0 | 517 | 106 | 109 | 0 |
| Kingston | 1 184 | 12 | 538 | 595 | 39 | 0 |
| Kuujjuaq | 837 | 133 | 648 | 6 | 50 | 0 |
| La Grande Rivière | 385 | 20 | 324 | 41 | 0 | 0 |
| La Ronge | 1 038 | 8 | 843 | 155 | 32 | 0 |
| Lethbridge | 798 | 47 | 436 | 307 | 8 | 0 |
| Lloydminster | 539 | 10 | 210 | 297 | 22 | 0 |
| Medicine Hat | 814 | 24 | 500 | 274 | 16 | 0 |
| Mont-Joli | 345 | 16 | 299 | 16 | 14 | 0 |
| Montréal/Mirabel International | 1 481 | 688 | 386 | 246 | 161 | 0 |
| Nanaimo | 1 308 | 10 | 463 | 804 | 31 | 0 |
| Norman Wells | 572 | 182 | 230 | 104 | 56 | 0 |
| North Bay | 1 575 | 48 | 773 | 282 | 472 | 0 |
| Ottawa/Gatineau | 987 | 1 | 142 | 635 | 209 | 0 |
| Peace River | 572 | 4 | 399 | 99 | 70 | 0 |
| Penticton | 882 | 4 | 272 | 318 | 288 | 0 |
| Port Hardy | 476 | 40 | 297 | 86 | 53 | 0 |
| Prince Albert | 1 374 | 24 | 1 213 | 92 | 45 | 0 |
| Prince Rupert | 296 | 20 | 216 | 4 | 56 | 0 |
| Rankin Inlet | 789 | 120 | 669 | 0 | 0 | 0 |
| Red Deer Regional | 981 | 48 | 248 | 652 | 33 | 0 |
| Rouyn-Noranda | 796 | 74 | 704 | 14 | 4 | 0 |
| Saint John | 986 | 252 | 516 | 194 | 24 | 0 |
| Sept-Îles | 1 873 | 92 | 1 339 | 264 | 178 | 0 |
| Sioux Lookout | 2 235 | 0 | 1 959 | 240 | 36 | 0 |
| Smithers | 469 | 16 | 399 | 13 | 41 | 0 |
| St. Catharines | 589 | 7 | 18 | 504 | 60 | 0 |
| Sudbury | 2 120 | 46 | 1 700 | 196 | 178 | 0 |
| Terrace | 872 | 23 | 558 | 2 | 289 | 0 |
| Thompson | 2 616 | 12 | 2 158 | 252 | 194 | 0 |
| Timmins | 1 915 | 13 | 1 775 | 112 | 15 | 0 |
| Val-d'Or | 874 | 88 | 652 | 54 | 80 | 0 |
| Victoria Harbour | 1 799 | 0 | 999 | 98 | 702 | 0 |
| Wabush | 959 | 30 | 870 | 48 | 11 | 0 |
| Whitecourt | 425 | 2 | 31 | 77 | 315 | 0 |
| Williams Lake | 558 | 10 | 419 | 62 | 67 | 0 |
| Total des stations d'information de vol (51) | 50 154 | 3 839 | 31 741 | 8 918 | 5 656 | 0 |
- Date de modification :