Tableau 4-1
Mouvements itinérants par I.F.R. (selon
les règles de vol aux instruments) et V.F.R. (selon les règles
de vol visuel) et mouvements de piste 88 — Tours de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Mouvements itinérants | Piste 88 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des vols IFR et VFR 1 | Règles de vol aux instruments | Pourcentage selon les règles de vol aux instruments | Règles de vol visuel | Pourcentage selon les règles de vol visuel | ||
| nombre | pourcentage | nombre | pourcentage | nombre | ||
| Abbotsford | 2 080 | 762 | 36,6 | 1 318 | 63,3 | 963 |
| Boundary Bay | 3 209 | 330 | 10,2 | 2 879 | 89,7 | 470 |
| Calgary International | 18 630 | 17 928 | 96,2 | 702 | 3,7 | 422 |
| Calgary/Springbank | 2 805 | 147 | 5,2 | 2 658 | 94,7 | 65 |
| Chicoutimi/St-Honoré | 467 | 64 | 13,7 | 403 | 86,2 | 34 |
| Edmonton City Centre | 2 836 | 1 626 | 57,3 | 1 210 | 42,6 | 875 |
| Edmonton International | 10 795 | 10 518 | 97,4 | 277 | 2,5 | 334 |
| Edmonton/Villeneuve | 324 | 28 | 8,6 | 296 | 91,3 | 72 |
| Fort McMurray | 2 777 | 2 014 | 72,5 | 763 | 27,4 | 87 |
| Fredericton International | 2 914 | 978 | 33,5 | 1 936 | 66,4 | 103 |
| Gander International | 1 344 | 923 | 68,6 | 421 | 31,3 | 40 |
| Halifax/Robert L Stanfield International | 6 107 | 5 789 | 94,7 | 318 | 5,2 | 149 |
| Hamilton | 2 012 | 1 779 | 88,4 | 233 | 11,5 | 588 |
| Kelowna | 3 533 | 2 635 | 74,5 | 898 | 25,4 | 368 |
| Kitchener/Waterloo | 2 549 | 552 | 21,6 | 1 997 | 78,3 | 344 |
| Langley | 1 750 | 18 | 1,0 | 1 732 | 98,9 | 293 |
| London | 2 839 | 1 253 | 44,1 | 1 586 | 55,8 | 224 |
| Moncton/Greater Moncton International | 3 835 | 1 865 | 48,6 | 1 970 | 51,3 | 105 |
| Montréal/Pierre Elliott Trudeau International | 17 914 | 17 557 | 98,0 | 357 | 1,9 | 575 |
| Montréal/St-Hubert | 2 888 | 1 169 | 40,4 | 1 719 | 59,5 | 479 |
| Oshawa | 1 094 | 46 | 4,2 | 1 048 | 95,7 | 336 |
| Ottawa/Macdonald-Cartier International | 9 875 | 8 344 | 84,4 | 1 531 | 15,5 | 362 |
| Pitt Meadows | 1 457 | 45 | 3,0 | 1 412 | 96,9 | 1 020 |
| Prince George | 1 653 | 1 291 | 78,1 | 362 | 21,8 | 185 |
| Québec/Jean Lesage International | 5 936 | 4 349 | 73,2 | 1 587 | 26,7 | 523 |
| Regina International | 2 987 | 2 546 | 85,2 | 441 | 14,7 | 43 |
| Saskatoon/John G Diefenbaker International | 4 084 | 3 261 | 79,8 | 823 | 20,1 | 50 |
| Sault Ste. Marie | 1 602 | 1 052 | 65,6 | 550 | 34,3 | 42 |
| St. John's International | 3 058 | 2 755 | 90,0 | 303 | 9,9 | 47 |
| St-Jean | 182 | 1 | 0,5 | 181 | 99,4 | 206 |
| Thunder Bay | 4 637 | 3 347 | 72,1 | 1 290 | 27,8 | 122 |
| Toronto/Billy Bishop Toronto City | 4 241 | 3 141 | 74,0 | 1 100 | 25,9 | 1 092 |
| Toronto/Buttonville Municipal | 2 024 | 358 | 17,6 | 1 666 | 82,3 | 658 |
| Toronto/Lester B Pearson International | 34 770 | 34 762 | 99,9 | 8 | 0,0 | 0 |
| Vancouver Harbour | 2 198 | 129 | 5,8 | 2 069 | 94,1 | 913 |
| Vancouver International | 22 442 | 19 793 | 88,1 | 2 649 | 11,8 | 4 716 |
| Victoria International | 5 610 | 3 467 | 61,8 | 2 143 | 38,1 | 2 169 |
| Whitehorse International | 1 014 | 484 | 47,7 | 530 | 52,2 | 148 |
| Windsor | 1 124 | 670 | 59,6 | 454 | 40,3 | 36 |
| Winnipeg/James Armstrong Richardson International | 9 485 | 8 958 | 94,4 | 527 | 5,5 | 144 |
| Winnipeg/St. Andrews | 2 126 | 110 | 5,1 | 2 016 | 94,8 | 30 |
| Yellowknife | 3 309 | 2 018 | 60,9 | 1 291 | 39,0 | 175 |
| Total des tours de NAV CANADA (42) | 216 516 | 168 862 | 78,0 | 47 654 | 22,0 | 19 607 |
Le total exclut les vols de piste 88.
- Date de modification :