Tableau 2-1
Total des mouvements d'appareils, civils et
militaires — Tours de NAV CANADA
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Mouvements civils | Mouvements militaires | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Itinérants | Locaux | Total | Itinérants | Locaux | ||
| Commerciaux | Privés et officiels | ||||||
| nombre | |||||||
| Abbotsford | 6 044 | 1 584 | 490 | 3 970 | 6 | 6 | 0 |
| Boundary Bay | 8 411 | 2 321 | 888 | 5 202 | 0 | 0 | 0 |
| Calgary International | 18 723 | 17 485 | 1 118 | 120 | 27 | 27 | 0 |
| Calgary/Springbank | 7 481 | 2 177 | 626 | 4 678 | 2 | 2 | 0 |
| Chicoutimi/St-Honoré | 2 277 | 434 | 33 | 1 810 | 8 | 0 | 8 |
| Edmonton City Centre | 3 343 | 2 152 | 684 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton International | 11 019 | 10 326 | 453 | 240 | 24 | 16 | 8 |
| Edmonton/Villeneuve | 2 370 | 210 | 114 | 2 046 | 0 | 0 | 0 |
| Fort McMurray | 3 000 | 2 511 | 266 | 223 | 8 | 0 | 8 |
| Fredericton International | 5 233 | 2 793 | 95 | 2 345 | 38 | 26 | 12 |
| Gander International | 2 014 | 1 078 | 140 | 796 | 126 | 126 | 0 |
| Halifax/Robert L Stanfield International | 6 295 | 5 819 | 205 | 271 | 105 | 83 | 22 |
| Hamilton | 2 806 | 1 744 | 263 | 799 | 8 | 5 | 3 |
| Kelowna | 5 044 | 3 188 | 333 | 1 523 | 12 | 12 | 0 |
| Kitchener/Waterloo | 5 333 | 2 058 | 485 | 2 790 | 14 | 6 | 8 |
| Langley | 4 087 | 995 | 755 | 2 337 | 0 | 0 | 0 |
| London | 6 169 | 2 549 | 290 | 3 330 | 0 | 0 | 0 |
| Moncton/Greater Moncton International | 6 506 | 3 658 | 176 | 2 672 | 11 | 1 | 10 |
| Montréal/Pierre Elliott Trudeau International | 18 042 | 16 869 | 1 039 | 134 | 8 | 6 | 2 |
| Montréal/St-Hubert | 5 727 | 2 148 | 665 | 2 914 | 77 | 75 | 2 |
| Oshawa | 2 317 | 823 | 266 | 1 228 | 5 | 5 | 0 |
| Ottawa/Macdonald-Cartier International | 11 849 | 9 272 | 463 | 2 114 | 148 | 140 | 8 |
| Pitt Meadows | 5 043 | 728 | 729 | 3 586 | 0 | 0 | 0 |
| Prince George | 2 533 | 1 444 | 209 | 880 | 0 | 0 | 0 |
| Québec/Jean Lesage International | 8 906 | 5 188 | 717 | 3 001 | 39 | 31 | 8 |
| Regina International | 3 760 | 2 681 | 292 | 787 | 90 | 14 | 76 |
| Saskatoon/John G Diefenbaker International | 5 327 | 3 701 | 360 | 1 266 | 119 | 23 | 96 |
| Sault Ste. Marie | 2 928 | 1 494 | 101 | 1 333 | 7 | 7 | 0 |
| St. John's International | 3 200 | 2 687 | 195 | 318 | 176 | 176 | 0 |
| St-Jean | 887 | 88 | 77 | 722 | 17 | 17 | 0 |
| Thunder Bay | 8 360 | 4 364 | 251 | 3 745 | 28 | 22 | 6 |
| Toronto/Billy Bishop Toronto City | 6 471 | 3 938 | 302 | 2 231 | 1 | 1 | 0 |
| Toronto/Buttonville Municipal | 4 600 | 1 303 | 721 | 2 576 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto/Lester B Pearson International | 34 824 | 33 734 | 1 018 | 72 | 18 | 18 | 0 |
| Vancouver Harbour | 2 200 | 2 160 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vancouver International | 22 552 | 21 529 | 897 | 126 | 16 | 16 | 0 |
| Victoria International | 8 635 | 4 594 | 792 | 3 249 | 240 | 224 | 16 |
| Whitehorse International | 1 686 | 938 | 72 | 676 | 4 | 4 | 0 |
| Windsor | 1 685 | 951 | 173 | 561 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg/James Armstrong Richardson International | 10 065 | 8 822 | 435 | 808 | 228 | 228 | 0 |
| Winnipeg/St. Andrews | 6 193 | 2 019 | 105 | 4 069 | 2 | 2 | 0 |
| Yellowknife | 4 208 | 3 095 | 132 | 981 | 82 | 82 | 0 |
| Total des tours de NAV CANADA (42) | 288 153 | 197 652 | 17 463 | 73 038 | 1 694 | 1 401 | 293 |
- Date de modification :