Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Tableau 7-2
Mouvements itinérants, intérieurs, transfrontaliers et internationaux — Stations d'information de vol de NAV CANADA

Avertissement Consulter la version la plus récente.

Information archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Stations d'information de vol de NAV CANADA
  Total Mouvements des transporteurs aériens Autres commerciaux Privés Mouvements officiels
Niveau I-III et étrangers Niveau IV-VI Civils Militaires
  nombre
Brandon Municipal  
Intérieurs 548 113 173 29 105 16 112
Transfrontaliers 11 2 0 0 9 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 559 115 173 29 114 16 112
Campbell River  
Intérieurs 1 221 507 275 249 166 10 14
Transfrontaliers 12 2 0 0 10 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 233 509 275 249 176 10 14
Castlegar  
Intérieurs 491 243 45 174 27 0 2
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 491 243 45 174 27 0 2
Charlottetown  
Intérieurs 1 022 652 84 95 135 30 26
Transfrontaliers 13 5 0 0 8 0 0
Autres internationaux 2 2 0 0 0 0 0
Total 1 037 659 84 95 143 30 26
Churchill  
Intérieurs 958 861 66 5 22 4 0
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 1 1 0 0 0 0 0
Total 960 862 66 5 23 4 0
Cranbrook  
Intérieurs 621 474 36 4 81 14 12
Transfrontaliers 4 0 0 0 2 0 2
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 625 474 36 4 83 14 14
Deer Lake  
Intérieurs 1 315 1 081 152 51 6 17 8
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 315 1 081 152 51 6 17 8
Fort McMurray  
Intérieurs .. .. .. .. .. .. ..
Transfrontaliers .. .. .. .. .. .. ..
Autres internationaux .. .. .. .. .. .. ..
Total .. .. .. .. .. .. ..
Fort Nelson  
Intérieurs 1 031 361 319 269 36 14 32
Transfrontaliers 1 1 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 032 362 319 269 36 14 32
Fort St John  
Intérieurs 1 652 757 694 59 108 28 6
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 653 757 694 59 109 28 6
Fredericton International  
Intérieurs 3 293 711 2 216 115 88 85 78
Transfrontaliers 17 1 0 1 11 4 0
Autres internationaux 1 0 0 0 0 0 1
Total 3 311 712 2 216 116 99 89 79
Grande Prairie  
Intérieurs 2 246 1 187 642 53 313 49 2
Transfrontaliers 3 1 0 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 249 1 188 642 53 315 49 2
High Level  
Intérieurs 706 196 459 8 19 22 2
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 707 196 459 8 20 22 2
Îles-de-la-Madeleine  
Intérieurs 295 230 18 12 0 35 0
Transfrontaliers 3 0 0 0 3 0 0
Autres internationaux 2 2 0 0 0 0 0
Total 300 232 18 12 3 35 0
Inuvik/Mike Zubko  
Intérieurs 1 144 424 686 13 0 14 7
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 144 424 686 13 0 14 7
Iqaluit  
Intérieurs 1 235 934 130 37 20 104 10
Transfrontaliers 18 5 5 0 8 0 0
Autres internationaux 54 21 0 9 24 0 0
Total 1 307 960 135 46 52 104 10
Kamloops  
Intérieurs 1 579 1 042 165 99 198 56 19
Transfrontaliers 8 0 1 0 7 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 587 1 042 166 99 205 56 19
Kenora  
Intérieurs 697 342 254 9 46 8 38
Transfrontaliers 4 1 0 0 3 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 701 343 254 9 49 8 38
Kingston  
Intérieurs 1 425 434 254 403 272 44 18
Transfrontaliers 26 2 3 1 20 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 451 436 257 404 292 44 18
Kuujjuaq  
Intérieurs 774 699 39 2 22 12 0
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 2 2 0 0 0 0 0
Total 776 701 39 2 22 12 0
Kuujjuarapik  
Intérieurs 513 501 4 2 0 6 0
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 513 501 4 2 0 6 0
La Grande Rivière  
Intérieurs 631 489 94 14 20 14 0
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 631 489 94 14 20 14 0
La Ronge  
Intérieurs 949 835 20 20 9 62 3
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 1 1 0 0 0 0 0
Total 950 836 20 20 9 62 3
Lethbridge  
Intérieurs 1 358 443 31 576 258 10 40
Transfrontaliers 61 8 8 7 38 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 419 451 39 583 296 10 40
Lloydminster  
Intérieurs 516 146 75 18 239 28 10
Transfrontaliers 2 0 0 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 518 146 75 18 241 28 10
Medicine Hat  
Intérieurs 1 073 761 47 26 193 16 30
Transfrontaliers 6 1 0 0 5 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 079 762 47 26 198 16 30
Mont-Joli  
Intérieurs 476 375 62 5 10 22 2
Transfrontaliers 1 0 0 1 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 477 375 62 6 10 22 2
Nanaimo  
Intérieurs 1 417 395 338 167 445 72 0
Transfrontaliers 17 0 0 0 17 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 434 395 338 167 462 72 0
Norman Wells  
Intérieurs 934 581 293 22 15 15 8
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 935 581 293 22 16 15 8
North Bay  
Intérieurs 1 420 522 369 309 181 20 19
Transfrontaliers 26 3 5 0 18 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 446 525 374 309 199 20 19
Ottawa/Gatineau  
Intérieurs 1 151 136 181 305 460 58 11
Transfrontaliers 3 0 0 0 3 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 154 136 181 305 463 58 11
Peace River  
Intérieurs 654 379 215 0 42 16 2
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 654 379 215 0 42 16 2
Penticton  
Intérieurs 1 497 574 549 67 167 71 69
Transfrontaliers 13 1 0 0 12 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 510 575 549 67 179 71 69
Port Hardy  
Intérieurs 515 384 34 12 27 34 24
Transfrontaliers 7 0 0 0 7 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 522 384 34 12 34 34 24
Prince Albert  
Intérieurs 1 513 1 127 106 38 109 117 16
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 514 1 127 106 38 110 117 16
Prince Rupert  
Intérieurs 355 223 85 2 0 45 0
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 355 223 85 2 0 45 0
Rankin Inlet  
Intérieurs 840 808 13 1 4 10 4
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 840 808 13 1 4 10 4
Red Deer Regional  
Intérieurs 1 864 349 693 171 592 26 33
Transfrontaliers 7 1 0 0 6 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 871 350 693 171 598 26 33
Rouyn-Noranda  
Intérieurs 912 623 116 71 68 34 0
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 912 623 116 71 68 34 0
Saint John  
Intérieurs 1 325 741 249 115 181 11 28
Transfrontaliers 68 0 0 0 68 0 0
Autres internationaux 2 0 0 0 2 0 0
Total 1 395 741 249 115 251 11 28
Sept-Îles  
Intérieurs 1 937 1 247 503 35 79 57 16
Transfrontaliers 6 0 0 1 5 0 0
Autres internationaux 2 0 0 0 2 0 0
Total 1 945 1 247 503 36 86 57 16
Sioux Lookout  
Intérieurs 2 142 1 716 341 39 32 8 6
Transfrontaliers 3 2 1 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 145 1 718 342 39 32 8 6
Smithers  
Intérieurs 512 397 44 41 18 12 0
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 513 397 44 41 19 12 0
St Anthony  
Intérieurs 338 264 20 46 2 4 2
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 338 264 20 46 2 4 2
St Catharines  
Intérieurs 1 018 5 450 72 321 6 164
Transfrontaliers 46 5 3 0 38 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 064 10 453 72 359 6 164
Sudbury  
Intérieurs 2 139 1 404 470 34 171 50 10
Transfrontaliers 6 3 1 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 145 1 407 471 34 173 50 10
Terrace  
Intérieurs 766 533 156 15 20 38 4
Transfrontaliers 2 0 0 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 768 533 156 15 22 38 4
Thompson  
Intérieurs 1 851 1 637 66 0 10 130 8
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 851 1 637 66 0 10 130 8
Timmins  
Intérieurs 1 801 1 478 240 9 62 7 5
Transfrontaliers 3 0 0 0 3 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 804 1 478 240 9 65 7 5
Val-d'Or  
Intérieurs 959 672 51 75 121 24 16
Transfrontaliers 2 0 0 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 961 672 51 75 123 24 16
Victoria Harbour  
Intérieurs 2 305 2 199 7 0 8 83 8
Transfrontaliers 154 0 0 0 154 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 459 2 199 7 0 162 83 8
Wabush  
Intérieurs 759 578 146 10 19 6 0
Transfrontaliers 1 0 0 0 1 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 760 578 146 10 20 6 0
Whitecourt  
Intérieurs 891 38 488 308 45 10 2
Transfrontaliers 0 0 0 0 0 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 891 38 488 308 45 10 2
Williams Lake  
Intérieurs 603 422 53 0 111 15 2
Transfrontaliers 2 0 0 0 2 0 0
Autres internationaux 0 0 0 0 0 0 0
Total 605 422 53 0 113 15 2
Total des stations d'information de vol (53)  
Intérieurs 60 187 34 230 13 316 4 311 5 703 1 699 928
Transfrontaliers 562 44 27 11 474 4 2
Autres internationaux 67 29 0 9 28 0 1
Total 60 816 34 303 13 343 4 331 6 205 1 703 931