Tableau 4
Statistiques sur les opérations des principaux
transporteurs aériens canadiens, niveau IA, avril 2014
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Air Canada | WestJet | |||
|---|---|---|---|---|
| Avril 2014 | Variation de 2013 à 2014 | Avril 2014 | Variation de 2013 à 2014 | |
| milliers | pourcentage | milliers | pourcentage | |
| Total des passagers | 2 077 | 4,4 | 1 628 | 7,7 |
| Total des services réguliers | 2 073 | 4,6 | 1 625 | 7,7 |
| Total des services d'affrètement | 3 | -53,2 | 3 | 11,1 |
| Total des passagers-kilomètres | 6 970 077 | 8,8 | 2 855 486 | 6,5 |
| Total des services réguliers | 6 965 917 | 8,9 | 2 852 716 | 6,5 |
| Total des services d'affrètement | 4 160 | -48,5 | 2 771 | 11,1 |
| Total des sièges-kilomètres disponibles | 8 272 559 | 7,5 | 3 468 481 | 7,0 |
| Total des services réguliers | 8 267 306 | 7,7 | 3 465 710 | 7,0 |
| Intérieur | 1 939 760 | 6,1 | 1 520 193 | 9,5 |
| International | 6 327 546 | 8,2 | 1 945 517 | 5,2 |
| Total des services d'affrètement | 5 253 | -66,2 | 2 771 | 11,1 |
| Total des coefficients de remplissage - réguliers (%) | 84,3 | … | 82,3 | ... |
| Total des marchandises transportées (kilogrammes) | 21 877 | 12,3 | 502 | 18,7 |
| Total des services réguliers | 21 877 | 12,3 | 502 | 18,7 |
| Total des services d'affrètement | 0 | … | 0 | ... |
| Total des tonnes-kilomètres de marchandises | 140 232 | 11,4 | 1 147 | 35,7 |
| Total des services réguliers | 140 232 | 11,4 | 1 147 | 35,7 |
| Total des services d'affrètement | 0 | … | 0 | ... |
| Heures de vol | 63 | -1,8 | 39 | 9,3 |
| Consommation de carburant à turbomoteurs (litres) | 285 603 | 2,8 | 101 993 | 6,4 |
Note(s) :
Niveau IA. Ce niveau désigne tout transporteur aérien
canadien qui, au cours de l'année durant laquelle les renseignements
sont fournis, a transporté au moins dix millions de passagers payants.
À partir d'avril 2014, les données d'Air Canada
comprennent Air Canada rouge.
- Date de modification :