Tableau 9
Statistiques d'exploitation – Transporteurs
aériens canadiens, Niveaux I et II – Troisième trimestre
de 2005 et 2006
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2005 | 2006 | Variation de 2005 à 2006 | |
|---|---|---|---|
| milliers | pourcentage | ||
| Tous les services | |||
| Nombre de transporteurs inclus 1 | 18 | 23 | 27,8 |
| Passagers | 12 479 | 13 588 | 8,9 |
| Marchandises transportées (kilogrammes) | 157 773 | 163 128 | 3,4 |
| Passagers-kilomètres | 31 920 232 | 34 343 016 | 7,6 |
| Tonnes-kilomètres de passagers | 3 192 023 | 3 434 302 | 7,6 |
| Tonnes-kilomètres de marchandises | 535 458 | 530 745 | -0,9 |
| Total des tonnes-kilomètres | 3 727 481 | 3 965 047 | 6,4 |
| Heures de vol | 454 | 513 | 12,8 |
| Services réguliers | |||
| Passagers | 11 890 | 12 872 | 8,3 |
| Marchandises transportées (kilogrammes) | 119 649 | 102 827 | -14,1 |
| Passagers-kilomètres | 29 891 661 | 31 374 826 | 5,0 |
| Sièges-kilomètres disponibles | 37 449 131 | 39 039 580 | 4,2 |
| Coefficient de remplissage (pourcentage) | 79,8 | 80,4 | … |
| Tonnes-kilomètres de passagers | 2 989 166 | 3 137 483 | 5,0 |
| Tonnes-kilomètres de marchandises | 496 829 | 464 034 | -6,6 |
| Total des tonnes-kilomètres | 3 485 995 | 3 601 516 | 3,3 |
| Tonnes-kilomètres disponibles | 5 283 422 | 5 262 453 | -0,4 |
| Coefficient de chargement (pourcentage) | 66,0 | 68,4 | … |
| Heures de vol | 422 | 471 | 11,5 |
| Services d'affrètement | |||
| Passagers | 589 | 716 | 21,7 |
| Marchandises transportées (kilogrammes) | 38 124 | 60 301 | 58,2 |
| Passagers-kilomètres | 2 028 571 | 2 968 190 | 46,3 |
| Tonnes-kilomètres de passagers | 202 857 | 296 819 | 46,3 |
| Tonnes-kilomètres de marchandises | 38 628 | 66 712 | 72,7 |
| Total des tonnes-kilomètres | 241 486 | 363 531 | 50,5 |
| Heures de vol | 32 | 42 | 30,3 |
Chiffres exprimés en entier, non en
milliers.
Note(s) :
Transporteurs aériens de niveau I.
Niveau IA. Ce
niveau désigne tout transporteur aérien canadien qui, au cours
de chacune des deux années civiles ayant précédé
l'année de déclaration, a transporté au moins 6 millions
de passagers payants. Niveau IB. Ce niveau désigne tout transporteur
aérien canadien qui, au cours de chacune des deux années civiles
ayant précédé l'année de déclaration,
a transporté 1 million de passagers payants ou plus mais
moins de 6 millions ou 200 000 tonnes métriques
de marchandises payantes ou plus.
Transporteurs aériens de niveau II. Ce niveau désigne tout transporteur aérien canadien qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l'année de déclaration, a transporté 100 000 passagers payants ou plus mais moins de 1 million ou 30 000 tonnes métriques de marchandises payantes ou plus mais moins de 200 000.
Transporteurs aériens de niveau II. Ce niveau désigne tout transporteur aérien canadien qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l'année de déclaration, a transporté 100 000 passagers payants ou plus mais moins de 1 million ou 30 000 tonnes métriques de marchandises payantes ou plus mais moins de 200 000.
- Date de modification :