Tableau 3
Total Cumulatif, Production et livraisons de bois
d'oeuvre, mai 2014
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Production de bois d'oeuvre par espèce et CTB 1 | Total bois d'oeuvre, livraisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épinette, pin et sapin [4407.10.31] | Total bois résineux, excluant épinette, pin et sapin 2 | Total bois résineux [4407.10] | Total bois feuillus [4407.9] | Total bois résineux et bois feuillus | ||
| milliers de mètres cubes | ||||||
| Canada | 21 998,7 | 2 460,1 | 24 458,9 | 610,3 | 25 069,2 | 22 990,6 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | x | 0,0 | x | 0,0 | x | x |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| Nouvelle-Écosse | x | x | x | x | x | 335,0 |
| Nouveau-Brunswick | 1 050,5 | x | x | x | x | 1 086,6 |
| Québec | 5 278,4 | F | 5 358,4 | F | 5 803,2 | 5 091,8 |
| Ontario | x | x | 1 268,2 | x | x | 1 227,3 |
| Manitoba | x | x | x | 0,0 | x | x |
| Saskatchewan | 202,9 | 0,0 | 202,9 | 0,0 | 202,9 | x |
| Alberta | 3 517,5 | 0,0 | 3 517,5 | 0,0 | 3 517,5 | 3 404,4 |
| Colombie-Britannique | 10 347,7 | 2 229,6 | 12 577,3 | x | x | 11 568,1 |
| Littoral | x | x | 1 551,8 | x | x | 1 263,2 |
| Intérieur | x | x | 11 025,5 | 0,0 | 11 025,5 | 10 304,9 |
| Intérieur nord 3 | x | x | 5 599,0 | 0,0 | 5 599,0 | 5 035,3 |
| Intérieur sud | x | x | 5 426,5 | 0,0 | 5 426,5 | 5 269,6 |
Classification types des produits (CTB)
Ceci regroupe les codes 4407.10 de
la classification type des biens (CTB) à l'exclusion du code 4407.10.31
Intérieur nord comprend : l'intérieur
nord de la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et
le Nunavut.
Source(s) :
Statistique Canada, tableau CANSIM 303-0064.
- Date de modification :