Tableau 2
Production et livraisons de bois d'oeuvre, mai 2014
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Production de bois d'oeuvre par espèce et CTB 1 | Total bois d'oeuvre, livraisons | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épinette, pin et sapin [4407.10.31] | Total bois résineux, excluant épinette, pin et sapin 2 | Total bois résineux [4407.10] | Total bois feuillus [4407.9] | Total bois résineux et bois feuillus | ||
| milliers de mètres cubes | ||||||
| Canada | 4 202,6 | 580,9 | 4 783,6 | 120,8 | 4 904,4 | 5 139,1 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | x | 0,0 | x | 0,0 | x | x |
| Île-du-Prince-Édouard | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| Nouvelle-Écosse | 69,0 | x | x | x | x | 76,0 |
| Nouveau-Brunswick | 224,9 | x | x | x | x | 243,1 |
| Québec | 1 034,1 | F | 1 050,6 | 96,8 | 1 147,5 | 1 057,3 |
| Ontario | x | x | 248,2 | x | x | 254,6 |
| Manitoba | x | x | x | 0,0 | x | x |
| Saskatchewan | 43,1 | 0,0 | 43,1 | 0,0 | 43,1 | x |
| Alberta | 704,8 | 0,0 | 704,8 | 0,0 | 704,8 | 752,2 |
| Colombie-Britannique | 1 883,1 | 530,4 | 2 413,5 | x | x | 2 694,8 |
| Littoral | x | x | 299,3 | x | x | 292,7 |
| Intérieur | x | x | 2 114,2 | 0,0 | 2 114,2 | 2 402,1 |
| Intérieur nord 3 | x | x | 1 095,6 | 0,0 | 1 095,6 | 1 201,2 |
| Intérieur sud | x | x | 1 018,5 | 0,0 | 1 018,5 | 1 200,9 |
Classification types des produits (CTB)
Ceci regroupe les codes 4407.10 de
la classification type des biens (CTB) à l'exclusion du code 4407.10.31
Intérieur nord comprend : l'intérieur
nord de la Colombie-Britannique, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et
le Nunavut.
Source(s) :
Statistique Canada, tableau CANSIM 303-0064.
- Date de modification :