Tableau 11
Exportations des produits de certaines céréales
secondaires, Canada
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Moyenne 2004-2005 à 2008-2009 | Total | Août à mars | Mars 2011 p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | 2009-2010 r | 2009-2010 r | 2010-2011 p | |||
| milliers de tonnes métriques | ||||||
| Malt | ||||||
| Total Europe occidentale 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Russie | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Europe orientale 1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Total Moyen-Orient 1 | 1,1 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afrique du Sud | 29,7 | 39,8 | 45,8 | 18,9 | 18,7 | 13,8 |
| Total Afrique 1 | 29,8 | 39,8 | 45,8 | 18,9 | 18,7 | 13,8 |
| République populaire de Chine | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Japon | 165,7 | 172,7 | 153,4 | 99,1 | 96,5 | 11,9 |
| Philippines | 5,0 | 2,8 | 5,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Corée du Sud | 22,4 | 21,9 | 16,3 | 8,3 | 16,7 | 2,2 |
| Viêt-nam | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Asie 1 | 199,9 | 197,9 | 175,4 | 109,6 | 113,2 | 14,1 |
| Total Oceanie 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Brézil | 26,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Équateur | 5,1 | 7,8 | 8,8 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| Total Amérique du Sud 1 | 60,5 | 48,1 | 35,7 | 31,1 | 9,6 | 0,0 |
| Belize | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,0 |
| Costa Rica | 10,2 | 3,2 | 9,7 | 6,5 | 9,0 | 2,9 |
| Guatemala | 7,3 | 3,3 | 6,6 | 3,0 | 1,4 | 0,0 |
| Mexique | 41,7 | 23,2 | 5,0 | 3,7 | 5,0 | 0,0 |
| Total Amérique centrale et Antilles 1 | 79,1 | 55,9 | 51,0 | 36,3 | 28,3 | 3,0 |
| Total Amérique du Nord 1 | 248,0 | 309,3 | 293,0 | 174,7 | 177,0 | 25,8 |
| Total - Exportations de malt | 618,5 | 656,6 | 606,4 | 375,8 | 350,7 | 56,7 |
| Produits d'avoine | ||||||
| Total Europe occidentale 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Total Europe orientale 1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Moyen-Orient 1 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Total Afrique 1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Japon | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 0,1 |
| Philippines | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Total Asie 1 | 1,9 | 1,5 | 2,9 | 2,1 | 0,9 | 0,1 |
| Australie | 2,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Total Océanie 1 | 2,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Colombie | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 0,0 |
| Vénézuela | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total Amérique du Sud 1 | 5,7 | 3,2 | 1,8 | 1,7 | 0,2 | 0,1 |
| Costa Rica | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| République Dominicaine | 1,6 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 0,8 | 0,0 |
| Guatemala | 4,0 | 7,7 | 7,0 | 5,8 | 4,2 | 0,0 |
| Jamaïque | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 0,3 |
| Mexique | 13,6 | 22,2 | 18,2 | 13,6 | 16,3 | 2,0 |
| Nicaragua | 1,4 | 4,0 | 2,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Total Amérique centrale et Antilles 1 | 24,8 | 40,3 | 35,8 | 28,0 | 23,7 | 2,4 |
| États-Unis | 245,3 | 251,4 | 273,1 | 182,9 | 202,4 | 26,3 |
| Total Amérique du Nord 1 | 245,3 | 251,4 | 273,1 | 182,9 | 202,4 | 26,3 |
| Total - Exportations de produits d'avoine | 281,0 | 297,4 | 314,7 | 215,5 | 227,6 | 28,9 |
Les exportations vers chacun des pays figurent
dans le total du continent.
Source(s) :
La Commission canadienne des grains et Statistique Canada, Division
du commerce international.
- Date de modification :