Tableau 4-6
Superficie, production et valeur à la
ferme des légumes commerciaux au Canada, par province, 2011 — Ontario
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Superficie ensemencée | Superficie récoltée | Production, total | Production commercialisée | Valeur à la ferme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acres | hectares | acres | hectares | tonnes | tonnes métriques | tonnes | tonnes métriques | milliers de dollars | |
| Ontario | |||||||||
| Asperges | 3 082 | 1 247 | 2 730 | 1 105 | 5 815 | 5 275 | 5 815 | 5 275 | 17 443 |
| Haricots | 9 005 | 3 644 | 8 339 | 3 375 | 23 729 | 21 527 | 23 729 | 21 527 | 12 017 |
| Betteraves | 1 181 | 478 | 1 124 | 455 | 9 775 | 8 868 | 9 775 | 8 868 | 2 763 |
| Brocoli | 4 200 | 1 700 | 3 585 | 1 451 | 12 054 | 10 935 | 12 054 | 10 935 | 13 047 |
| Choux de Bruxelles | 396 | 160 | 390 | 158 | 1 561 | 1 416 | 1 561 | 1 416 | 2 298 |
| Choux Note 1 | 6 152 | 2 490 | 5 670 | 2 295 | 70 569 | 64 019 | 69 928 | 63 437 | 25 803 |
| Carottes Note 2 | 9 053 | 3 664 | 8 979 | 3 634 | 265 393 | 240 760 | 259 785 | 235 673 | 37 700 |
| Choux-fleurs | 1 459 | 590 | 1 238 | 501 | 9 362 | 8 493 | 9 362 | 8 493 | 5 950 |
| Céleri | 505 | 204 | 448 | 181 | 12 106 | 10 982 | 11 143 | 10 108 | 3 191 |
| Maïs | 22 173 | 8 973 | 21 730 | 8 794 | 105 650 | 95 844 | 104 981 | 95 237 | 29 411 |
| Concombres | 2 955 | 1 196 | 2 514 | 1 017 | 29 283 | 26 565 | 27 616 | 25 052 | 12 149 |
| Ail | 595 | 241 | 594 | 240 | 642 | 582 | 450 | 408 | 4 388 |
| Poireaux | 166 | 67 | 164 | 66 | 1,044, Note E: à utiliser avec prudence | 947, Note E: à utiliser avec prudence | 1,043, Note E: à utiliser avec prudence | 946, Note E: à utiliser avec prudence | 1 603 |
| Laitue Note 3 | 587 | 238 | 502 | 203 | 3 772 | 3 421 | 3 606 | 3 271 | 3 349 |
| Oignons secs | 6 055 | 2 450 | 5 816 | 2 354 | 106 943 | 97 017 | 106 822 | 96 907 | 28 493 |
| Autres melons | 595 | 241 | 587 | 238 | 7 971 | 7 231 | 7 971 | 7 231 | 3 849 |
| Persil | 182 | 74 | 150 | 61 | 746 | 676 | 745 | 676 | 1 441 |
| Panais | 291 | 118 | 266 | 108 | 2 759 | 2 502 | 2 758 | 2 502 | 1 306 |
| Pois | 12 854 | 5 202 | 12 620 | 5 107 | 24 556 | 22 277 | 24 556 | 22 277 | 8 452 |
| Poivrons | 3 172 | 1 284 | 3 096 | 1 253 | 33 334 | 30 240 | 33 225 | 30 141 | 19 011 |
| Citrouilles | 3 851 | 1 558 | 3 707 | 1 500 | 32 450 | 29 438 | 32 402 | 29 394 | 7 380 |
| Radis | 683 | 276 | 496 | 201 | 2 913 | 2 642 | 2 913 | 2 642 | 2 553 |
| Rhubarbe | 90, Note E: à utiliser avec prudence | 36, Note E: à utiliser avec prudence | 59 | 24 | 139, Note E: à utiliser avec prudence | 126, Note E: à utiliser avec prudence | 137, Note E: à utiliser avec prudence | 124, Note E: à utiliser avec prudence | 406, Note E: à utiliser avec prudence |
| Rutabagas et navets | 1 725 | 698 | 1 706 | 690 | 25 549 | 23 178 | 25 366 | 23 011 | 7 583 |
| Échalotes | 375 | 152 | 308 | 125 | 1,681, Note E: à utiliser avec prudence | 1,525, Note E: à utiliser avec prudence | 1,681, Note E: à utiliser avec prudence | 1,525, Note E: à utiliser avec prudence | 3,089, Note E: à utiliser avec prudence |
| Épinards | 1 122 | 454 | 1 079 | 437 | 2 324 | 2 108 | 2 323 | 2 107 | 3 182 |
| Courges et zucchinis | 3 333 | 1 349 | 3 151 | 1 275 | 21 651 | 19 641 | 21 449 | 19 458 | 12 909 |
| Tomates | 15 375 | 6 222 | 15 175 | 6 141 | 510 166 | 462 814 | 510 166 | 462 814 | 70 100 |
| Melon d'eau | 1 270 | 514 | 1 265 | 512 | 19 156 | 17 378 | 19 156 | 17 378 | 6 859 |
| E à utiliser avec prudence | |||||||||
Inclut les choux chinois et les choux ordinaires.
Inclut les carottes miniatures et les carottes
régulières.
Inclut la laitue en feuilles et la laitue pommée.
- Date de modification :