Tableau 4-10
Estimation de la superficie des légumes
au Canada, par province, 2011 — Colombie-Britannique
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Superficie ensemencée | Superficie récoltée | Production, total | Production commercialisée | Valeur à la ferme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acres | hectares | acres | hectares | tonnes | tonnes métriques | tonnes | tonnes métriques | milliers de dollars | |
| Colombie-Britannique | |||||||||
| Asperges | 220 | 89 | 220 | 89 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Haricots | 2 227 | 901 | 2 227 | 901 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Betteraves | 277 | 112 | 277 | 112 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Brocoli | 800 | 324 | 750 | 304 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Choux de Bruxelles | 835 | 338 | 835 | 338 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Choux 1 | 629 | 255 | 629 | 255 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Carottes 2 | 660 | 267 | 660 | 267 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Choux-fleurs | 100 | 40 | 100 | 40 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Céleri | 10 | 4 | 10 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Maïs | 2 468 | 999 | 2 468 | 999 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Concombres | 160 | 65 | 160 | 65 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ail | 104 | 42 | 104 | 42 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Poireaux | 50 | 20 | 50 | 20 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Laitue 3 | 525 | 212 | 525 | 212 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Oignons secs | 247 E | 100 E | 247 E | 100 E | .. | .. | .. | .. | .. |
| Autres melons | 60 | 24 | 60 | 24 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Persil | 35 | 14 | 35 | 14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Panais | F | F | F | F | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pois | 813 | 329 | 813 | 329 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Poivrons | 296 | 120 | 296 | 120 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Citrouilles | 744 | 301 | 744 | 301 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Radis | 80 | 32 | 80 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rhubarbe | 180 | 73 | 180 | 73 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Rutabagas et navets | 165 | 67 | 165 | 67 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Échalotes | 84 | 34 | 84 | 34 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Épinards | 96 | 39 | 96 | 39 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Courges et zucchinis | 685 | 277 | 685 | 277 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Tomates | 200 | 81 | 200 | 81 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Melon d'eau | 45 E | 18 E | 45 E | 18 E | .. | .. | .. | .. | .. |
Inclut les choux chinois et les choux ordinaires.
Inclut les carottes miniatures et les carottes
régulières.
Inclut la laitue en feuilles et la laitue pommée.
- Date de modification :