Tableau 4.1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Population agricole 1 | Population non agricole | Population totale | Population agricole rurale en pourcentage de la population rurale | Population agricole en pourcentage de la population totale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rurale | Total | Rurale | Total | Rurale | Total | |||
| nombre | pourcentage | |||||||
| Canada | 585 180 | 650 395 | 5 566 700 | 32 096 110 | 6 151 880 | 32 746 505 | 9,5 | 2,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 1 075 | 1 525 | 204 520 | 505 740 | 205 595 | 507 265 | 0,5 | 0,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 4 940 | 5 150 | 69 075 | 132 225 | 74 015 | 137 375 | 6,7 | 3,7 |
| Nouvelle-Écosse | 10 855 | 11 695 | 385 285 | 894 480 | 396 140 | 906 175 | 2,7 | 1,3 |
| Nouveau-Brunswick | 7 295 | 7 940 | 344 545 | 727 895 | 351 840 | 735 835 | 2,1 | 1,1 |
| Québec | 90 735 | 101 675 | 1 420 790 | 7 630 845 | 1 511 525 | 7 732 520 | 6,0 | 1,3 |
| Ontario | 163 435 | 174 905 | 1 612 235 | 12 476 885 | 1 775 670 | 12 651 790 | 9,2 | 1,4 |
| Manitoba | 45 660 | 49 155 | 271 650 | 1 125 190 | 317 310 | 1 174 345 | 14,4 | 4,2 |
| Saskatchewan | 91 785 | 103 885 | 238 755 | 904 875 | 330 540 | 1 008 760 | 27,8 | 10,3 |
| Alberta | 119 570 | 129 810 | 469 345 | 3 438 165 | 588 915 | 3 567 975 | 20,3 | 3,6 |
| Colombie-Britannique | 49 840 | 64 650 | 550 465 | 4 259 805 | 600 305 | 4 324 455 | 8,3 | 1,5 |
La population agricole représente toutes
les personnes qui sont membres du ménage d’un exploitant agricole,
à l’exclusion des personnes qui vivent dans les trois territoires
du Canada, ou dans des logements collectifs.
Source(s) :
Statistique Canada, tableau CANSIM 004-0126 (site consulté le 23 mai 2014).
- Date de modification :