Tableau 3.46
Émissions des principaux contaminants atmosphériques, 2006
Consulter la version la plus récente.
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Particules | SOx 4 | NOx 5 | VOC 6 | CO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 1 | PM10 2 | PM2.5 3 | |||||
| tonnes | |||||||
| Total | 18 377 707,2 | 6 082 953,5 | 1 333 894,3 | 1 972 041,5 | 2 550 728,3 | 31 785 247,1 | 11 732 202,0 |
| Sources industrielles | 515 433,0 | 194 273,0 | 112 851,0 | 1 354 880,0 | 765 475,0 | 751 641,0 | 1 475 046,0 |
| Abrasifs | 15,4 | 13,0 | 5,8 | 0,0 | 32,6 | 4,9 | |
| Alumineries | 10 332,9 | 6 071,3 | 4 746,3 | 68 242,1 | 1 888,3 | 1 110,0 | 330 549,3 |
| Amiante | 54,8 | 18,8 | 7,2 | 183,7 | 69,1 | 27,6 | |
| Industrie du pavage de l'asphalte | 45 729,1 | 7 403,9 | 2 609,5 | 26,2 | 12,1 | 7,1 | 926,4 |
| Boulangeries | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 7 469,4 | ||
| Industrie du ciment et du béton | 59 481,6 | 21 322,6 | 10 714,1 | 44 216,8 | 40 369,1 | 901,0 | 20 785,2 |
| Industrie chimique | 4 095,5 | 3 037,3 | 1 833,0 | 20 470,6 | 26 267,2 | 13 679,5 | 16 718,1 |
| Industrie des produits minéraux | 1 115,5 | 863,5 | 567,2 | 1 158,7 | 750,2 | 281,1 | 3 349,2 |
| Fonderies | 5 650,2 | 5 330,4 | 4 882,6 | 11,2 | 90,2 | 597,8 | 48 315,7 |
| Minoteries | 48 690,4 | 12 119,1 | 2 484,2 | 385,0 | 1 075,1 | 2 503,8 | 370,9 |
| Sidérurgies | 7 292,9 | 4 259,5 | 3 202,6 | 28 471,3 | 13 105,3 | 1 925,7 | 51 096,8 |
| Mines de minerai de fer | 9 407,2 | 5 991,6 | 2 256,8 | 15 228,2 | 13 121,8 | 9,4 | 9 781,9 |
| Mines et carrières | 193 368,3 | 37 220,4 | 12 337,6 | 5 504,1 | 16 590,4 | 2 743,8 | 40 400,4 |
| Fonte et raffinage de métaux non ferreux | 9 300,6 | 6 728,0 | 3 968,7 | 665 583,4 | 6 570,6 | 79,3 | 19 297,1 |
| Industrie des pâtes et papiers | 25 666,9 | 17 920,0 | 12 649,7 | 59 566,8 | 37 930,8 | 17 515,3 | 75 081,3 |
| Industrie forestière | 65 695,5 | 42 726,3 | 32 022,9 | 2 823,4 | 13 796,1 | 71 070,4 | 342 212,1 |
| Industrie de l'extraction de combustibles fossiles | 16 440,0 | 13 599,3 | 11 862,5 | 337 663,5 | 476 772,3 | 539 821,5 | 458 018,0 |
| Traitement des combustibles fossiles | 5 556,2 | 4 426,0 | 2 947,1 | 91 614,4 | 37 066,1 | 41 065,2 | 34 097,1 |
| Transport et distribution des produits pétroliers | 249,5 | 243,8 | 243,8 | 1 904,5 | 47 405,2 | 333,3 | 14 185,4 |
| Autres industries | 7 290,5 | 4 977,2 | 3 509,0 | 11 825,9 | 32 595,5 | 50 495,3 | 9 828,6 |
| Combustion non-industrielle | 151 321,4 | 127 907,2 | 120 100,0 | 506 307,9 | 302 739,9 | 165 735,5 | 779 639,8 |
| Combustion - secteur commercial | 4 674,9 | 3 645,0 | 2 776,5 | 35 458,8 | 33 298,9 | 4 990,0 | 18 799,8 |
| Production d'électricité | 28 352,0 | 12 679,7 | 6 049,5 | 459 886,8 | 226 340,0 | 2 047,8 | 33 822,8 |
| Combustion - secteur résidentiel | 3 130,0 | 2 544,5 | 2 368,8 | 9 445,9 | 32 486,0 | 1 634,8 | 12 323,4 |
| Combustion du bois - secteur résidentiel | 115 164,6 | 109 038,0 | 108 905,2 | 1 516,4 | 10 615,0 | 157 062,8 | 714 693,8 |
| Transport | 73 701,0 | 73 193,6 | 66 133,1 | 107 536,6 | 1 230 789,6 | 572 214,4 | 6 964 413,6 |
| Transport aérien | 1 019,4 | 1 019,4 | 994,9 | 4 632,4 | 66 551,7 | 10 517,0 | 60 227,1 |
| Véhicules lourds au diesel | 6 771,9 | 6 771,9 | 6 249,0 | 3 377,6 | 259 778,7 | 9 830,5 | 56 656,6 |
| Camions lourds à essence | 377,0 | 366,0 | 306,6 | 80,3 | 25 027,9 | 8 303,7 | 124 755,1 |
| Camions légers au diesel | 456,6 | 456,6 | 421,0 | 228,3 | 4 696,4 | 2 016,0 | 3 647,9 |
| Véhicules légers au diesel | 141,8 | 141,8 | 130,7 | 55,1 | 1 298,0 | 424,2 | 1 693,5 |
| Camions légers à essence | 709,5 | 688,9 | 564,1 | 666,2 | 108 942,8 | 118 003,8 | 2 080 494,7 |
| Véhicules légers à essence | 506,5 | 491,7 | 452,2 | 623,6 | 98 497,5 | 116 472,6 | 1 919 886,3 |
| Transport maritime | 10 404,9 | 10 001,2 | 9 172,5 | 77 637,6 | 112 674,8 | 3 698,1 | 9 373,5 |
| Motocyclette | 24,2 | 23,5 | 16,3 | 3,1 | 1 529,3 | 3 595,6 | 19 255,9 |
| Consommation de diesel (hors route) | 35 738,6 | 35 738,6 | 34 570,3 | 14 938,1 | 392 726,9 | 39 889,9 | 203 810,2 |
| Consommation d'essence /GPL/GNC/LPG/CNG | 8 503,6 | 8 503,6 | 7 837,7 | 99,9 | 48 039,0 | 256 531,4 | 2 468 607,7 |
| Transport ferroviaire | 3 995,3 | 3 995,3 | 3 675,7 | 5 194,5 | 111 026,5 | 2 931,7 | 16 005,2 |
| Usure des pneus et des freins | 5 051,7 | 4 995,0 | 1 742,0 | ||||
| Incinération | 913,2 | 527,0 | 421,5 | 1 918,6 | 1 448,3 | 1 309,4 | 4 499,0 |
| Crématoriums | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 39,8 | 1,7 | 18,2 |
| Incinération commerciale et industrielle | 101,3 | 62,8 | 24,0 | 263,1 | 238,5 | 608,9 | 947,4 |
| Incinération municipale | 731,3 | 454,2 | 391,1 | 241,2 | 1 097,3 | 672,1 | 1 985,3 |
| Autres incinération et services publics | 75,6 | 5,1 | 1,4 | 1 407,3 | 72,6 | 26,7 | 1 548,2 |
| Sources diverses | 8 982,9 | 8 717,4 | 8 585,2 | 0,0 | 36,8 | 410 801,4 | 3 974,7 |
| Usage de la cigarette | 520,5 | 520,5 | 520,5 | 8,7 | 2 462,8 | ||
| Nettoyage à sec | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 332,2 | |||
| Solvant - utilisation générale | 198 931,9 | ||||||
| Industrie du fret maritime | 427,3 | 162,5 | 52,2 | ||||
| Cuisson des viandes | 7 753,6 | 7 753,6 | 7 753,6 | ||||
| Commercialisation de combustible | 47 180,5 | ||||||
| Imprimeries - solvant | 10,1 | 9,4 | 7,5 | 0,1 | 36,8 | 37 766,4 | 7,4 |
| Incendies | 270,8 | 270,8 | 250,8 | 275,8 | 1 504,6 | ||
| Revêtements de surface | 126 306,0 | ||||||
| Sources à ciel ouvert | 17 325 626,9 | 5 421 866,3 | 814 593,7 | 1 220,6 | 6 496,0 | 308 467,1 | 19 806,1 |
| Agriculture | 2 149 163,4 | 1 095 665,6 | 57 066,6 | 0,0 | 0,0 | 291 067,3 | 0,0 |
| Opération de construction | 3 685 768,4 | 1 100 421,6 | 218 011,9 | 660,6 | 2 079,6 | 23,6 | 341,6 |
| Poussières - routes pavées | 3 248 367,6 | 622 604,7 | 148 955,3 | ||||
| Poussières - routes non pavées | 8 202 814,4 | 2 597 406,1 | 387 212,2 | ||||
| Déchets | 5 404,9 | 2 043,0 | 1 687,8 | 509,5 | 4 082,4 | 15 783,2 | 12 203,2 |
| Résidus de mine | 32 966,0 | 2 637,3 | 659,3 | ||||
| Brûlage dirigé | 1 142,3 | 1 088,0 | 1 000,7 | 50,5 | 334,1 | 1 593,0 | 7 261,3 |
| Sources naturelles | 301 728,5 | 256 469,5 | 211 210,0 | 177,8 | 243 742,4 | 29 575 078,0 | 2 484 823,0 |
Comprend toutes particules solides ou liquides
rejetées dans l'atmosphère, dont le diamètre est inférieur
à 100 micromètres.
PM10 est la fraction du total des
particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 micromètres.
PM2,5 est la fraction du total des
particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5 micromètres.
SOx comprend les émissions
d'oxydes de soufre, principalement le dioxyde de soufre (SO2).
Dans certains cas, les émissions gazeuses peuvent contenir de petites
quantités de trioxyde de soufre (SO3) et de vapeur d'acide
sulfureux et sulfurique.
NOx comprend deux composés
gazeux, le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2).
Les composés organiques volatils (COV)
comprennent les composés d'hydrocarbure à réaction photochimique
(ceux qui participent à des réaction chimiques lorsqu'ils sont
exposés à la lumière du soleil). Ils contribuent largement
au smog dans les régions urbaines.
Note(s) :
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas
correspondre aux totaux indiqués.
Source(s) :
Environnement Canada, Direction des données sur la pollution, 2008.
Principaux pollutants atmosphériques, www.ec.gc.ca/pdb/cac/Emissions1990-2015/emissions_f.cfm (site
consulte le 9 février 2009).
- Date de modification :