Tableau 3.63
Prises estimées de certaines espèces
de sauvagine
Consulter la version la plus récente.
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Bernache du Canada | Oie des neiges | Canard colvert | Canard noir | Sarcelle à ailes vertes | Canard pilet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||
| 1975 | 358 177 | 106 819 | 1 730 981 | 307 360 | 201 827 | 216 969 |
| 1976 | 317 257 | 98 487 | 1 935 903 | 350 532 | 236 153 | 200 589 |
| 1977 | 333 273 | 101 991 | 1 557 130 | 356 496 | 271 921 | 191 921 |
| 1978 | 395 569 | 75 431 | 1 522 632 | 380 607 | 226 202 | 135 235 |
| 1979 | 416 667 | 140 795 | 1 609 618 | 319 804 | 161 270 | 145 622 |
| 1980 | 450 744 | 138 834 | 1 533 585 | 363 873 | 175 153 | 128 770 |
| 1981 | 360 969 | 127 390 | 1 296 941 | 321 987 | 176 127 | 110 995 |
| 1982 | 396 196 | 116 778 | 1 213 941 | 336 945 | 203 801 | 104 798 |
| 1983 | 469 552 | 169 086 | 1 327 609 | 309 139 | 162 941 | 101 795 |
| 1984 | 420 091 | 124 140 | 1 059 251 | 306 589 | 145 664 | 103 417 |
| 1985 | 452 498 | 155 360 | 911 076 | 299 762 | 196 599 | 91 110 |
| 1986 | 453 834 | 92 074 | 879 125 | 296 081 | 172 010 | 59 988 |
| 1987 | 507 283 | 141 705 | 1 020 609 | 295 392 | 134 467 | 67 182 |
| 1988 | 395 673 | 113 112 | 668 554 | 300 228 | 145 286 | 69 357 |
| 1989 | 510 370 | 138 373 | 744 007 | 261 324 | 195 640 | 62 960 |
| 1990 | 501 660 | 102 152 | 734 613 | 243 009 | 200 012 | 71 637 |
| 1991 | 472 182 | 101 959 | 629 139 | 225 938 | 113 064 | 35 220 |
| 1992 | 380 469 | 58 852 | 579 810 | 206 511 | 99 105 | 33 417 |
| 1993 | 434 157 | 88 578 | 536 999 | 203 313 | 132 306 | 37 753 |
| 1994 | 414 220 | 102 257 | 625 412 | 175 459 | 126 837 | 44 442 |
| 1995 | 396 004 | 105 642 | 603 342 | 187 161 | 145 537 | 44 313 |
| 1996 | 500 105 | 92 271 | 641 090 | 163 601 | 93 534 | 52 697 |
| 1997 | 489 478 | 150 768 | 718 695 | 165 469 | 111 378 | 60 761 |
| 1998 | 531 353 | 155 495 | 663 919 | 158 379 | 124 693 | 59 854 |
| 1999 | 565 242 | 154 731 | 633 196 | 174 943 | 154 757 | 55 693 |
| 2000 | 612 056 | 122 725 | 676 376 | 154 918 | 116 458 | 56 431 |
| 2001 | 637 016 | 146 990 | 591 760 | 124 075 | 89 426 | 39 654 |
| 2002 | 645 664 | 130 477 | 546 594 | 122 642 | 111 754 | 57 038 |
| 2003 | 671 654 | 152 120 | 511 486 | 109 223 | 90 919 | 47 959 |
| 2004 | 626 801 | 105 433 | 523 728 | 91 764 | 71 720 | 59 950 |
| 2005 | 712 042 | 106 021 | 544 006 | 89 580 | 71 786 | 43 815 |
| 2006 | 678 011 | 165 416 | 613 626 | 104 030 | 69 828 | 46 517 |
| 2007 | 703 857 | 106 945 | 545 952 | 103 811 | 91 910 | 56 800 |
Source(s) :
Environnement Canada, Service canadien de la faune, 2007.
Populations d'oiseaux migrateurs, www.cws-scf.ec.gc.ca/harvest/hews_f.cfm (site consulté
le 2 avril 2009).
- Date de modification :