Tableau 8
Participation aux programmes de recyclage au Canada
selon les catégories de revenu et la province, 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Moins de 20 000 $ 1 | 20 000 $ à moins de 40 000 $ | 40 000 $ à moins de 60 000 $ | 60 000 $ à moins de 80 000 $ | 80 000 $ à moins de 100 000 $ | 100 000 $ à moins de 150 000 $ | 150 000 $ et plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pourcentage 2 | |||||||
| Répartition des ménages | 11 | 18 | 17 | 14 | 10 | 13 | 7 |
| Canada | |||||||
| Avait accès à un programme de recyclage | 88 | 92 | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 |
| A participé à un programme de recyclage | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 |
| A recyclé tous les déchets | 55 | 52 | 52 | 49 | 47 | 51 | 48 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 89 | 95 | 93 | 96 | 97 | 96 | F |
| Île-du-Prince-Édouard | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | F |
| Nouvelle-Écosse | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nouveau-Brunswick | 83 | 91 | 93 | 92 | 93 | 90 | F |
| Québec | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 97 | 99 |
| Ontario | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| Manitoba | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 95 | 93 |
| Saskatchewan | 91 | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 100 |
| Alberta | 98 | 92 | 96 | 91 | 96 | 93 | 99 |
| Colombie-Britannique | 94 | 99 | 96 | 99 | 98 | 99 | 100 |
Comprend les pertes de revenu.
Exprimé en pourcentage des ménages
ayant déclaré avoir accès à un programme de recyclage.
Source(s) :
Statistique Canada, Enquête sur les ménages et l'environnement
de 2007 (no d'enquête 3881).
- Date de modification :