Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

Table 4 Gross domestic product at basic prices in chained (1997) dollars, monthly, quarterly (seasonally adjusted at annual rates) and annual

IMAD code and industry   I II III IV Annual Code   Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
  millions $
                                       
5122 Sound recording industries 2000 237 254 269 284 261 5122 2000 231 238 243 250 253 258 263 270 275 278 282 291
2001 285 298 304 309 299   2001 284 284 287 294 298 302 302 304 306 308 308 311
2002 319 309 326 319 318   2002 317 319 320 314 304 308 323 333 321 306 327 324
2003 317 301 301 305 306   2003 322 316 313 310 299 295 301 302 300 304 300 310
2004 314 340 349 353 339   2004 309 319 315 335 341 344 344 348 355 349 358 351
2005 356 363 355 351 356   2005 354 354 359 359 367 362 357 354 353 354 351 348
2006 340 328 327 .. ..   2006 344 341 335 330 330 325 328 327 325 326 324 ..
                                       
513 Broadcasting and telecommunications 2000 23,444 24,277 24,635 25,072 24,357 513 2000 23,243 23,160 23,929 24,237 24,227 24,367 24,567 24,686 24,651 24,923 25,139 25,154
2001 25,521 25,886 26,394 27,055 26,214   2001 25,405 25,517 25,641 25,794 25,837 26,026 26,095 26,359 26,728 26,812 27,034 27,320
2002 27,484 27,542 27,796 28,358 27,795   2002 27,356 27,663 27,432 27,457 27,559 27,610 27,739 27,751 27,899 28,189 28,386 28,499
2003 28,583 28,731 28,817 28,529 28,665   2003 28,435 28,687 28,627 28,698 28,743 28,752 28,789 28,815 28,848 28,680 28,580 28,326
2004 28,961 29,451 29,657 30,007 29,519   2004 28,758 28,890 29,235 29,574 29,315 29,465 29,653 29,581 29,737 29,838 30,012 30,170
2005 30,330 30,662 31,025 30,940 30,739   2005 30,321 30,327 30,341 30,552 30,688 30,746 30,873 31,159 31,042 30,971 30,969 30,879
2006 31,266 31,424 31,773 .. ..   2006 31,174 31,274 31,350 31,301 31,371 31,601 31,796 31,822 31,702 31,842 31,858 ..
                                       
5131 Radio and television broadcasting 2000 2,233 2,258 2,228 2,304 2,256 5131 2000 2,296 2,225 2,177 2,291 2,250 2,234 2,247 2,235 2,202 2,287 2,311 2,315
2001 2,322 2,307 2,292 2,312 2,308   2001 2,335 2,313 2,317 2,304 2,310 2,306 2,290 2,312 2,274 2,294 2,318 2,323
2002 2,365 2,399 2,379 2,441 2,396   2002 2,329 2,364 2,402 2,415 2,393 2,388 2,400 2,350 2,387 2,415 2,451 2,458
2003 2,447 2,435 2,469 2,385 2,434   2003 2,476 2,436 2,430 2,447 2,427 2,430 2,454 2,449 2,503 2,409 2,380 2,367
2004 2,389 2,542 2,528 2,521 2,495   2004 2,357 2,358 2,452 2,546 2,518 2,562 2,503 2,520 2,562 2,526 2,525 2,511
2005 2,531 2,476 2,512 2,566 2,521   2005 2,559 2,529 2,504 2,500 2,483 2,444 2,489 2,499 2,547 2,551 2,553 2,594
2006 2,607 2,587 2,599 .. ..   2006 2,573 2,626 2,623 2,604 2,578 2,578 2,583 2,605 2,610 2,636 2,638 ..
                                       
5132 Pay tv, specialty tv and program distribution 2000 1,663 1,689 1,722 1,745 1,705 5132 2000 1,649 1,663 1,677 1,682 1,689 1,697 1,712 1,724 1,730 1,737 1,749 1,750
2001 1,772 1,813 1,850 1,905 1,835   2001 1,757 1,773 1,787 1,801 1,814 1,825 1,834 1,847 1,868 1,887 1,907 1,920
2002 1,930 1,945 1,977 2,012 1,966   2002 1,933 1,931 1,925 1,934 1,944 1,958 1,966 1,978 1,987 1,999 2,010 2,027
2003 2,059 2,073 2,090 2,094 2,079   2003 2,046 2,061 2,069 2,072 2,073 2,074 2,086 2,092 2,093 2,091 2,093 2,098
2004 2,115 2,130 2,148 2,166 2,140   2004 2,106 2,116 2,123 2,121 2,132 2,138 2,144 2,149 2,152 2,159 2,165 2,175
2005 2,176 2,194 2,213 2,228 2,203   2005 2,171 2,177 2,181 2,189 2,190 2,203 2,208 2,212 2,220 2,223 2,225 2,237
2006 2,255 2,278 2,297 .. ..   2006 2,246 2,255 2,265 2,272 2,277 2,284 2,290 2,300 2,301 2,300 2,312 ..
                                       
5133 Telecommunications 2000 19,700 20,536 20,914 21,247 20,599 5133 2000 19,418 19,406 20,277 20,458 20,494 20,655 20,832 20,958 20,951 21,124 21,304 21,313
2001 21,667 22,006 22,515 23,112 22,325   2001 21,553 21,673 21,775 21,932 21,949 22,137 22,220 22,455 22,871 22,900 23,076 23,359
2002 23,468 23,456 23,701 24,171 23,699   2002 23,367 23,666 23,370 23,362 23,486 23,521 23,632 23,687 23,784 24,045 24,193 24,275
2003 24,319 24,472 24,484 24,269 24,386   2003 24,140 24,446 24,370 24,420 24,496 24,500 24,483 24,506 24,464 24,410 24,338 24,059
2004 24,706 25,009 25,221 25,591 25,132   2004 24,542 24,667 24,909 25,162 24,885 24,981 25,263 25,146 25,255 25,405 25,591 25,778
2005 25,914 26,329 26,645 26,440 26,332   2005 25,872 25,914 25,956 26,180 26,355 26,452 26,517 26,819 26,600 26,508 26,498 26,313
2006 26,691 26,851 27,185 .. ..   2006 26,656 26,674 26,743 26,701 26,804 27,049 27,248 27,224 27,082 27,204 27,192 ..
                                       
514 Information services and data processing services 2000 1,866 1,872 1,909 1,916 1,891 514 2000 1,867 1,852 1,879 1,860 1,871 1,886 1,904 1,914 1,910 1,908 1,926 1,914
2001 2,031 2,086 2,134 2,209 2,115   2001 2,022 2,029 2,042 2,067 2,093 2,098 2,111 2,132 2,159 2,184 2,215 2,228
2002 2,279 2,265 2,307 2,341 2,298   2002 2,252 2,274 2,310 2,283 2,262 2,249 2,281 2,325 2,316 2,329 2,341 2,354
2003 2,386 2,464 2,536 2,533 2,480   2003 2,356 2,389 2,414 2,420 2,464 2,509 2,527 2,535 2,546 2,522 2,543 2,535
2004 2,512 2,546 2,557 2,573 2,547   2004 2,521 2,505 2,509 2,538 2,542 2,559 2,559 2,554 2,558 2,563 2,574 2,582
2005 2,590 2,579 2,559 2,556 2,571   2005 2,590 2,592 2,588 2,588 2,574 2,574 2,566 2,561 2,551 2,556 2,551 2,561
2006 2,586 2,630 2,675 .. ..   2006 2,572 2,587 2,599 2,611 2,630 2,649 2,659 2,675 2,692 2,712 2,723 ..
                                       
5141 Information services 2000 1,127 1,070 1,045 1,022 1,066 5141 2000 1,142 1,110 1,129 1,076 1,068 1,065 1,053 1,047 1,036 1,024 1,028 1,015
2001 1,066 1,075 1,086 1,121 1,087   2001 1,058 1,073 1,067 1,072 1,080 1,074 1,075 1,084 1,098 1,107 1,125 1,131
2002 1,162 1,190 1,221 1,251 1,206   2002 1,143 1,164 1,179 1,188 1,187 1,195 1,211 1,225 1,227 1,237 1,254 1,262
2003 1,295 1,362 1,423 1,432 1,378   2003 1,274 1,301 1,309 1,325 1,359 1,402 1,415 1,423 1,431 1,434 1,431 1,432
2004 1,418 1,414 1,401 1,403 1,409   2004 1,424 1,415 1,416 1,423 1,411 1,407 1,402 1,401 1,401 1,398 1,402 1,408
2005 1,422 1,447 1,460 1,462 1,448   2005 1,418 1,419 1,429 1,440 1,443 1,459 1,462 1,462 1,457 1,462 1,461 1,464
2006 1,470 1,475 1,483 .. ..   2006 1,467 1,471 1,471 1,472 1,475 1,479 1,481 1,484 1,485 1,489 1,493 ..
                                       
5142 Data processing services 2000 736 798 859 888 820 5142 2000 722 738 747 780 798 816 845 862 869 877 893 893
2001 959 1,004 1,041 1,080 1,021   2001 958 950 970 989 1,006 1,017 1,028 1,041 1,054 1,068 1,082 1,089
2002 1,109 1,068 1,080 1,084 1,085   2002 1,101 1,102 1,123 1,089 1,067 1,047 1,065 1,092 1,083 1,086 1,080 1,085
2003 1,086 1,095 1,106 1,093 1,095   2003 1,077 1,083 1,099 1,088 1,098 1,099 1,104 1,106 1,107 1,080 1,104 1,095
2004 1,085 1,123 1,149 1,163 1,130   2004 1,088 1,081 1,086 1,108 1,124 1,138 1,151 1,146 1,149 1,158 1,163 1,168
2005 1,161 1,124 1,091 1,084 1,115   2005 1,165 1,167 1,152 1,141 1,123 1,107 1,096 1,091 1,085 1,086 1,082 1,085
2006 1,108 1,147 1,184 .. ..   2006 1,097 1,108 1,120 1,131 1,147 1,162 1,171 1,183 1,199 1,215 1,223 ..
                                       
>