Warning View the most recent version.

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please "contact us" to request a format other than those available.

Table 4 Gross domestic product at basic prices in chained (1997) dollars, monthly, quarterly (seasonally adjusted at annual rates) and annual

IMAD code and industry   I II III IV Annual Code   Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
  millions $
                                       
21 Mining and oil and gas extraction 2001 35,184 35,552 35,286 35,215 35,309 21 2001 34,875 35,348 35,328 35,978 35,847 34,830 34,964 35,592 35,301 35,212 35,375 35,058
2002 36,309 36,785 37,027 37,323 36,861   2002 35,792 36,274 36,862 37,605 36,360 36,390 37,144 36,331 37,606 37,221 37,286 37,461
2003 37,888 37,399 38,450 38,279 38,004   2003 38,220 37,549 37,896 37,262 36,932 38,004 38,624 38,318 38,407 38,297 37,933 38,606
2004 38,784 39,190 38,726 38,456 38,789   2004 38,989 38,937 38,427 39,110 39,308 39,152 38,882 38,801 38,494 38,646 38,648 38,074
2005 37,727 38,401 39,359 39,973 38,865   2005 38,259 37,799 37,123 38,213 38,907 38,084 39,099 39,331 39,647 39,658 40,004 40,256
2006 39,673 39,395 39,961 39,440 39,617   2006 39,576 39,643 39,800 39,959 39,276 38,951 39,766 40,386 39,731 40,249 39,447 38,625
2007 40,154 .. .. .. ..   2007 39,574 40,700 40,188 39,896 39,258 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
211 Oil and gas extraction 2001 21,661 21,453 21,522 21,881 21,629 211 2001 21,433 21,778 21,771 21,441 21,633 21,285 21,437 21,614 21,514 21,854 21,941 21,847
2002 22,647 23,044 23,489 23,745 23,231   2002 22,223 22,598 23,119 23,455 22,802 22,874 23,411 23,092 23,963 23,806 23,661 23,768
2003 23,614 23,562 23,806 23,550 23,633   2003 23,924 23,336 23,581 23,431 23,317 23,937 23,980 23,777 23,662 23,325 23,466 23,860
2004 24,097 24,268 23,969 23,575 23,977   2004 24,299 24,341 23,650 24,112 24,468 24,224 24,067 23,897 23,942 23,677 23,705 23,342
2005 23,199 23,621 23,868 24,456 23,786   2005 23,482 23,149 22,966 23,533 23,791 23,540 23,720 23,876 24,008 24,221 24,460 24,686
2006 24,493 24,404 24,659 24,410 24,492   2006 24,494 24,536 24,448 24,667 24,508 24,038 24,356 24,961 24,661 25,018 24,391 23,820
2007 24,890 .. .. .. ..   2007 24,363 25,219 25,087 25,239 25,039 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
212 Mining (except oil and gas) 2001 9,503 9,516 9,700 9,421 9,535 212 2001 9,606 9,589 9,314 9,361 9,591 9,596 9,593 9,763 9,744 9,420 9,526 9,317
2002 9,290 9,351 9,091 9,048 9,195   2002 9,460 9,125 9,286 9,289 9,428 9,335 9,174 9,076 9,022 8,855 9,076 9,214
2003 9,440 9,069 9,640 10,111 9,565   2003 9,348 9,590 9,381 9,131 9,341 8,734 9,441 9,256 10,224 10,708 9,728 9,898
2004 9,868 10,046 10,074 9,936 9,981   2004 9,812 9,608 10,183 10,031 10,092 10,015 10,086 10,469 9,668 10,136 9,932 9,740
2005 9,898 10,041 9,981 9,648 9,892   2005 9,883 9,925 9,887 10,057 9,980 10,085 10,217 9,857 9,869 9,530 9,720 9,694
2006 9,542 9,405 9,789 10,415 9,788   2006 9,717 9,536 9,372 9,478 9,317 9,419 9,748 9,946 9,672 10,271 10,467 10,508
2007 10,522 .. .. .. ..   2007 10,433 10,610 10,524 10,485 10,646 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
2121 Coal mining 2001 1,391 1,378 1,389 1,350 1,377 2121 2001 1,388 1,363 1,421 1,360 1,368 1,406 1,373 1,376 1,419 1,402 1,374 1,274
2002 1,164 1,182 1,075 987 1,102   2002 1,217 1,128 1,148 1,176 1,232 1,139 1,104 1,081 1,039 1,007 988 965
2003 912 833 782 825 838   2003 957 939 840 853 845 801 805 722 820 817 820 837
2004 885 925 931 943 921   2004 810 913 931 962 925 889 921 932 941 942 946 940
2005 911 923 923 895 913   2005 920 900 913 901 916 953 937 944 887 900 891 894
2006 876 762 815 817 817   2006 927 871 829 782 730 773 843 815 786 799 821 830
2007 809 .. .. .. ..   2007 805 824 798 899 915 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
2122 Metal ore mining 2001 5,168 5,039 5,136 4,961 5,076 2122 2001 5,264 5,266 4,975 4,876 5,159 5,081 5,087 5,156 5,166 4,875 5,067 4,940
2002 4,821 4,915 4,869 4,810 4,854   2002 4,881 4,750 4,833 4,812 4,983 4,951 4,981 4,824 4,803 4,678 4,849 4,903
2003 4,909 4,388 4,516 4,770 4,646   2003 4,841 4,950 4,936 4,507 4,668 3,990 4,535 4,358 4,656 4,922 4,672 4,717
2004 4,626 4,702 4,505 4,719 4,638   2004 4,742 4,383 4,753 4,708 4,792 4,606 4,601 4,534 4,381 4,783 4,719 4,654
2005 4,516 4,543 4,753 4,464 4,569   2005 4,486 4,648 4,415 4,562 4,394 4,672 4,945 4,635 4,679 4,457 4,454 4,481
2006 4,557 4,537 4,537 4,803 4,609   2006 4,624 4,471 4,576 4,628 4,490 4,492 4,601 4,644 4,366 4,750 4,873 4,787
2007 4,600 .. .. .. ..   2007 4,665 4,634 4,501 4,329 4,578 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
21221 Iron ore mining 2001 623 487 570 420 525 21221 2001 697 673 500 409 521 530 539 614 556 379 448 434
2002 452 514 507 603 519   2002 428 435 492 491 533 519 515 464 543 604 604 600
2003 602 646 702 662 653   2003 609 604 594 610 661 667 711 703 691 669 655 662
2004 679 647 377 641 586   2004 685 681 671 715 627 599 511 332 289 643 633 646
2005 654 502 759 670 646   2005 657 664 640 571 444 490 840 729 708 732 636 641
2006 612 640 709 706 667   2006 609 584 644 639 629 653 692 719 715 706 716 696
2007 590 .. .. .. ..   2007 650 629 490 415 499 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
21222 Gold and silver ore mining 2001 1,348 1,363 1,272 1,318 1,325 21222 2001 1,372 1,328 1,344 1,341 1,438 1,309 1,272 1,278 1,265 1,295 1,342 1,316
2002 1,244 1,204 1,136 1,207 1,198   2002 1,303 1,236 1,193 1,157 1,263 1,193 1,161 1,116 1,132 1,207 1,196 1,219
2003 1,150 1,119 1,155 1,088 1,128   2003 1,138 1,173 1,138 1,136 1,096 1,125 1,134 1,155 1,176 1,162 1,067 1,036
2004 1,047 1,065 1,018 1,010 1,035   2004 1,028 1,046 1,067 1,126 1,046 1,023 1,011 1,053 991 983 1,020 1,026
2005 1,010 947 907 828 923   2005 1,026 1,015 990 975 938 927 927 876 919 821 840 822
2006 815 788 770 797 793   2006 814 801 829 789 788 788 756 771 782 793 804 795
2007 784 .. .. .. ..   2007 799 786 767 772 792 .. .. .. .. .. .. ..
                                       
21223 Copper, nickel, lead and zinc ore mining 2001 2,526 2,641 2,755 2,710 2,658 21223 2001 2,492 2,570 2,517 2,590 2,638 2,695 2,739 2,724 2,801 2,722 2,782 2,626
2002 2,478 2,420 2,446 2,251 2,399   2002 2,552 2,440 2,443 2,438 2,403 2,420 2,507 2,487 2,344 2,072 2,293 2,389
2003 2,387 2,187 1,938 2,340 2,213   2003 2,349 2,386 2,427 2,359 2,463 1,739 1,950 1,786 2,077 2,420 2,272 2,328
2004 2,260 2,344 2,458 2,410 2,368   2004 2,391 2,033 2,355 2,222 2,450 2,360 2,425 2,483 2,467 2,509 2,396 2,325
2005 2,213 2,344 2,416 2,367 2,335   2005 2,155 2,282 2,201 2,285 2,275 2,473 2,487 2,354 2,407 2,283 2,379 2,439
2006 2,622 2,594 2,547 2,767 2,633   2006 2,674 2,589 2,602 2,705 2,560 2,518 2,621 2,647 2,372 2,730 2,808 2,764
2007 2,713 .. .. .. ..   2007 2,705 2,710 2,723 2,605 2,730 .. .. .. .. .. .. ..