Compte économique des peuples autochtones : méthodologie et résultats préliminaires
Tableau 2.2-6
Module des ressources humaines des peuples autochtones, selon le groupe d'âge et l'industrie, QuébecNote 1
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble des industries | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 69 640 | 73 845 | 77 700 | 81 855 | 81 960 | 83 595 | 84 665 | 86 320 |
| Heures travaillées (en milliers) | 112 675 | 119 237 | 125 492 | 132 101 | 132 567 | 135 235 | 137 150 | 139 490 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 2 688 400 | 2 876 300 | 3 061 580 | 3 240 259 | 3 274 959 | 3 369 256 | 3 439 723 | 3 531 882 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 38 604 | 38 950 | 39 403 | 39 585 | 39 958 | 40 305 | 40 627 | 40 916 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 13 110 | 13 770 | 14 340 | 15 070 | 14 965 | 15 220 | 15 330 | 15 725 |
| Heures travaillées (en milliers) | 12 813 | 13 426 | 13 999 | 14 810 | 15 014 | 15 049 | 15 131 | 15 383 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 190 811 | 203 414 | 214 974 | 229 401 | 231 645 | 235 962 | 242 976 | 251 642 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 14 555 | 14 772 | 14 991 | 15 222 | 15 479 | 15 503 | 15 850 | 16 003 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 14 535 | 15 480 | 16 360 | 17 235 | 17 375 | 17 820 | 18 440 | 18 925 |
| Heures travaillées (en milliers) | 24 296 | 25 819 | 27 296 | 28 775 | 28 994 | 29 767 | 30 715 | 31 413 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 524 293 | 561 283 | 602 402 | 637 201 | 647 890 | 673 130 | 695 528 | 716 322 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 36 071 | 36 259 | 36 822 | 36 971 | 37 289 | 37 774 | 37 718 | 37 851 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 14 195 | 15 035 | 15 910 | 16 830 | 16 935 | 17 190 | 17 510 | 17 795 |
| Heures travaillées (en milliers) | 26 047 | 27 486 | 29 222 | 30 791 | 30 917 | 31 343 | 32 050 | 32 588 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 674 704 | 718 114 | 765 202 | 811 138 | 827 678 | 850 136 | 875 726 | 902 670 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 47 531 | 47 763 | 48 096 | 48 196 | 48 874 | 49 455 | 50 013 | 50 726 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 27 800 | 29 560 | 31 090 | 32 720 | 32 685 | 33 365 | 33 385 | 33 875 |
| Heures travaillées (en milliers) | 49 518 | 52 505 | 54 976 | 57 724 | 57 642 | 59 076 | 59 253 | 60 105 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 1 298 592 | 1 393 489 | 1 479 002 | 1 562 519 | 1 567 746 | 1 610 028 | 1 625 494 | 1 661 248 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 46 712 | 47 141 | 47 572 | 47 754 | 47 965 | 48 255 | 48 689 | 49 041 |
| Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 510 | 1 740 | 1 895 | 1 965 | 1 935 | 1 955 | 1 945 | 1 975 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 437 | 2 835 | 3 126 | 3 244 | 3 195 | 3 268 | 3 244 | 3 297 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 49 203 | 57 058 | 61 444 | 63 721 | 62 718 | 64 438 | 64 050 | 65 328 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 32 585 | 32 792 | 32 424 | 32 428 | 32 413 | 32 961 | 32 931 | 33 078 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 255 | 280 | 300 | 290 | 290 | 275 | 275 | 275 |
| Heures travaillées (en milliers) | 305 | 333 | 387 | 364 | 364 | 356 | 356 | 354 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 4 586 | 5 014 | 5 599 | 5 036 | 5 062 | 5 047 | 5 157 | 5 164 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 17 986 | 17 907 | 18 663 | 17 367 | 17 456 | 18 353 | 18 753 | 18 779 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 325 | 390 | 430 | 445 | 445 | 480 | 470 | 480 |
| Heures travaillées (en milliers) | 552 | 686 | 751 | 785 | 786 | 867 | 841 | 866 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 10 637 | 12 906 | 13 569 | 14 281 | 14 280 | 15 994 | 15 420 | 16 031 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 32 730 | 33 094 | 31 557 | 32 092 | 32 089 | 33 321 | 32 808 | 33 398 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 260 | 295 | 325 | 350 | 350 | 345 | 345 | 350 |
| Heures travaillées (en milliers) | 442 | 508 | 584 | 612 | 612 | 608 | 608 | 612 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 9 855 | 11 461 | 12 692 | 13 284 | 13 283 | 13 130 | 13 074 | 13 158 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 37 903 | 38 850 | 39 052 | 37 954 | 37 951 | 38 059 | 37 896 | 37 595 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 670 | 775 | 840 | 880 | 850 | 855 | 855 | 870 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 138 | 1 307 | 1 404 | 1 484 | 1 433 | 1 438 | 1 439 | 1 465 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 24 124 | 27 676 | 29 584 | 31 120 | 30 094 | 30 267 | 30 399 | 30 975 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 36 007 | 35 711 | 35 218 | 35 364 | 35 404 | 35 400 | 35 555 | 35 603 |
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 735 | 805 | 875 | 925 | 1 035 | 1 115 | 1 160 | 1 165 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 732 | 1 877 | 2 092 | 2 180 | 2 450 | 2 655 | 2 792 | 2 834 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 56 502 | 59 218 | 64 350 | 66 387 | 72 583 | 81 290 | 87 583 | 92 455 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 76 874 | 73 563 | 73 542 | 71 769 | 70 128 | 72 906 | 75 502 | 79 361 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 80 | 95 | 105 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 |
| Heures travaillées (en milliers) | 120 | 135 | 151 | 177 | 197 | 207 | 229 | 232 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 3 621 | 3 848 | 4 495 | 4 935 | 5 137 | 5 618 | 6 239 | 6 587 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 45 261 | 40 507 | 42 812 | 41 122 | 39 517 | 40 132 | 41 592 | 43 914 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 185 | 195 | 230 | 235 | 285 | 320 | 335 | 335 |
| Heures travaillées (en milliers) | 427 | 461 | 580 | 581 | 710 | 804 | 856 | 869 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 14 428 | 14 761 | 17 084 | 16 996 | 19 861 | 23 424 | 25 318 | 26 719 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 77 989 | 75 697 | 74 277 | 72 325 | 69 688 | 73 199 | 75 577 | 79 758 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 170 | 195 | 200 | 215 | 235 | 245 | 250 | 250 |
| Heures travaillées (en milliers) | 386 | 431 | 443 | 483 | 528 | 556 | 570 | 579 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 12 473 | 13 544 | 13 895 | 14 873 | 16 112 | 17 546 | 18 457 | 19 487 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 73 369 | 69 458 | 69 476 | 69 179 | 68 562 | 71 616 | 73 829 | 77 947 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 300 | 320 | 340 | 355 | 385 | 410 | 425 | 430 |
| Heures travaillées (en milliers) | 798 | 851 | 918 | 939 | 1 015 | 1 087 | 1 136 | 1 154 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 25 981 | 27 065 | 28 875 | 29 582 | 31 472 | 34 702 | 37 568 | 39 662 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 86 602 | 84 578 | 84 928 | 83 330 | 81 746 | 84 639 | 88 395 | 92 238 |
| Services publics (22) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 950 | 1 015 | 1 045 | 1 090 | 1 095 | 1 090 | 1 085 | 1 055 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 543 | 1 676 | 1 709 | 1 758 | 1 729 | 1 777 | 1 762 | 1 655 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 48 562 | 53 390 | 55 833 | 58 453 | 58 960 | 63 170 | 66 007 | 67 260 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 51 118 | 52 601 | 53 428 | 53 627 | 53 844 | 57 954 | 60 836 | 63 754 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 95 | 95 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 |
| Heures travaillées (en milliers) | 71 | 79 | 68 | 77 | 76 | 78 | 77 | 67 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 1 341 | 1 632 | 1 545 | 1 909 | 1 918 | 2 060 | 2 166 | 1 863 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 14 114 | 17 175 | 17 167 | 18 178 | 18 266 | 19 621 | 20 631 | 19 613 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 215 | 215 | 220 | 220 | 225 | 220 | 220 | 220 |
| Heures travaillées (en milliers) | 335 | 337 | 347 | 347 | 349 | 351 | 350 | 337 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 9 456 | 9 951 | 10 678 | 10 811 | 11 133 | 11 685 | 12 258 | 12 883 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 43 981 | 46 282 | 48 535 | 49 140 | 49 480 | 53 112 | 55 718 | 58 561 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 225 | 250 | 250 | 255 | 255 | 255 | 255 | 245 |
| Heures travaillées (en milliers) | 359 | 383 | 383 | 389 | 380 | 393 | 392 | 360 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 11 272 | 12 196 | 12 278 | 12 866 | 12 914 | 13 906 | 14 591 | 14 528 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 50 098 | 48 782 | 49 114 | 50 457 | 50 643 | 54 533 | 57 219 | 59 298 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 415 | 455 | 485 | 510 | 510 | 510 | 505 | 495 |
| Heures travaillées (en milliers) | 779 | 877 | 911 | 945 | 925 | 955 | 942 | 891 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 26 493 | 29 612 | 31 332 | 32 867 | 32 995 | 35 519 | 36 992 | 37 986 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 63 840 | 65 082 | 64 601 | 64 446 | 64 696 | 69 645 | 73 252 | 76 739 |
| Construction (23) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 5 605 | 5 870 | 6 020 | 6 225 | 6 195 | 6 485 | 6 425 | 6 475 |
| Heures travaillées (en milliers) | 9 421 | 9 877 | 10 123 | 10 496 | 10 545 | 11 008 | 10 961 | 11 004 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 298 596 | 316 754 | 327 736 | 342 794 | 346 921 | 362 874 | 359 654 | 363 767 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 53 273 | 53 961 | 54 441 | 55 067 | 56 000 | 55 956 | 55 977 | 56 180 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 720 | 725 | 735 | 745 | 655 | 670 | 685 | 730 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 013 | 1 006 | 1 012 | 1 026 | 954 | 976 | 1 023 | 1 118 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 22 082 | 22 319 | 22 476 | 23 130 | 21 220 | 21 652 | 24 376 | 27 575 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 30 669 | 30 785 | 30 579 | 31 047 | 32 397 | 32 316 | 35 585 | 37 774 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 345 | 1 410 | 1 455 | 1 500 | 1 555 | 1 630 | 1 590 | 1 555 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 459 | 2 571 | 2 674 | 2 781 | 2 900 | 3 043 | 2 981 | 2 895 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 71 895 | 76 158 | 79 913 | 83 658 | 89 156 | 94 574 | 91 738 | 90 127 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 53 453 | 54 012 | 54 923 | 55 772 | 57 335 | 58 021 | 57 697 | 57 959 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 200 | 1 230 | 1 240 | 1 280 | 1 290 | 1 460 | 1 450 | 1 435 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 195 | 2 289 | 2 317 | 2 386 | 2 390 | 2 613 | 2 603 | 2 546 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 70 494 | 73 550 | 74 945 | 78 039 | 80 478 | 90 378 | 89 112 | 89 225 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 58 745 | 59 796 | 60 439 | 60 968 | 62 386 | 61 902 | 61 456 | 62 178 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 2 340 | 2 505 | 2 590 | 2 700 | 2 695 | 2 725 | 2 700 | 2 755 |
| Heures travaillées (en milliers) | 3 754 | 4 012 | 4 120 | 4 302 | 4 301 | 4 375 | 4 354 | 4 446 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 134 126 | 144 727 | 150 402 | 157 966 | 156 068 | 156 271 | 154 428 | 156 840 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 57 319 | 57 775 | 58 070 | 58 506 | 57 910 | 57 347 | 57 196 | 56 929 |
| Fabrication (31-33) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 4 690 | 4 995 | 5 445 | 5 735 | 5 720 | 5 715 | 5 710 | 5 735 |
| Heures travaillées (en milliers) | 9 031 | 9 591 | 10 454 | 10 998 | 10 983 | 10 977 | 10 969 | 11 014 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 222 106 | 237 457 | 262 603 | 277 538 | 277 326 | 277 138 | 276 784 | 277 704 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 47 357 | 47 539 | 48 228 | 48 394 | 48 484 | 48 493 | 48 474 | 48 423 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 570 | 615 | 660 | 715 | 715 | 715 | 715 | 720 |
| Heures travaillées (en milliers) | 737 | 813 | 873 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 11 780 | 12 854 | 14 234 | 15 955 | 15 992 | 16 072 | 16 237 | 16 310 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 20 667 | 20 900 | 21 567 | 22 315 | 22 367 | 22 478 | 22 709 | 22 652 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 920 | 985 | 1 055 | 1 130 | 1 115 | 1 115 | 1 120 | 1 125 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 827 | 1 965 | 2 107 | 2 252 | 2 223 | 2 223 | 2 237 | 2 243 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 37 531 | 40 273 | 43 569 | 47 203 | 46 609 | 46 665 | 46 739 | 46 871 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 40 794 | 40 886 | 41 297 | 41 773 | 41 802 | 41 852 | 41 732 | 41 663 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 045 | 1 140 | 1 295 | 1 370 | 1 370 | 1 375 | 1 365 | 1 370 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 196 | 2 349 | 2 695 | 2 848 | 2 849 | 2 859 | 2 837 | 2 854 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 59 255 | 62 734 | 72 125 | 76 522 | 76 574 | 76 913 | 76 320 | 76 588 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 56 703 | 55 030 | 55 695 | 55 856 | 55 893 | 55 936 | 55 912 | 55 903 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 2 155 | 2 255 | 2 435 | 2 520 | 2 520 | 2 510 | 2 510 | 2 520 |
| Heures travaillées (en milliers) | 4 271 | 4 464 | 4 779 | 4 931 | 4 944 | 4 927 | 4 928 | 4 950 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 113 540 | 121 597 | 132 675 | 137 857 | 138 151 | 137 489 | 137 487 | 137 935 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 52 687 | 53 923 | 54 487 | 54 705 | 54 822 | 54 776 | 54 776 | 54 736 |
| Commerce de gros (41) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 795 | 1 825 | 1 860 | 1 900 | 1 900 | 1 940 | 1 945 | 1 960 |
| Heures travaillées (en milliers) | 3 494 | 3 533 | 3 591 | 3 645 | 3 685 | 3 668 | 3 772 | 3 741 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 86 521 | 87 759 | 89 215 | 90 864 | 92 417 | 93 602 | 99 552 | 103 728 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 48 201 | 48 087 | 47 965 | 47 823 | 48 640 | 48 248 | 51 184 | 52 922 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 240 | 245 | 250 | 245 | 245 | 260 | 260 | 260 |
| Heures travaillées (en milliers) | 317 | 346 | 345 | 339 | 343 | 355 | 364 | 359 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 4 413 | 4 807 | 4 792 | 4 668 | 4 758 | 5 076 | 5 417 | 5 585 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 18 386 | 19 622 | 19 167 | 19 052 | 19 422 | 19 525 | 20 836 | 21 481 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 380 | 380 | 370 | 385 | 385 | 390 | 390 | 395 |
| Heures travaillées (en milliers) | 743 | 726 | 710 | 721 | 729 | 722 | 741 | 740 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 14 175 | 14 054 | 13 690 | 14 126 | 14 379 | 14 505 | 15 426 | 16 224 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 37 303 | 36 983 | 36 999 | 36 690 | 37 348 | 37 193 | 39 554 | 41 074 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 480 | 465 | 490 | 500 | 500 | 520 | 520 | 520 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 031 | 1 010 | 1 076 | 1 097 | 1 109 | 1 125 | 1 156 | 1 137 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 26 775 | 26 446 | 27 975 | 28 597 | 29 069 | 29 802 | 31 575 | 32 641 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 55 781 | 56 874 | 57 091 | 57 193 | 58 139 | 57 311 | 60 722 | 62 772 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 695 | 735 | 750 | 770 | 770 | 770 | 775 | 785 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 403 | 1 451 | 1 459 | 1 488 | 1 504 | 1 465 | 1 511 | 1 506 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 41 158 | 42 452 | 42 758 | 43 474 | 44 210 | 44 218 | 47 134 | 49 278 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 59 221 | 57 758 | 57 011 | 56 460 | 57 415 | 57 426 | 60 818 | 62 774 |
| Commerce de détail (44-45) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 7 460 | 7 960 | 8 325 | 8 735 | 8 685 | 9 070 | 9 115 | 9 370 |
| Heures travaillées (en milliers) | 10 645 | 11 463 | 11 993 | 12 676 | 12 661 | 12 765 | 12 808 | 12 825 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 165 986 | 180 325 | 190 277 | 200 669 | 201 081 | 203 972 | 204 166 | 205 364 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 22 250 | 22 654 | 22 856 | 22 973 | 23 153 | 22 489 | 22 399 | 21 917 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 2 965 | 3 115 | 3 185 | 3 310 | 3 255 | 3 665 | 3 730 | 4 020 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 645 | 2 810 | 2 857 | 3 007 | 3 006 | 3 145 | 3 201 | 3 299 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 31 003 | 33 723 | 34 627 | 36 703 | 36 784 | 39 839 | 40 730 | 42 813 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 10 456 | 10 826 | 10 872 | 11 088 | 11 301 | 10 870 | 10 919 | 10 650 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 430 | 1 525 | 1 600 | 1 645 | 1 645 | 1 640 | 1 640 | 1 635 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 392 | 2 567 | 2 643 | 2 707 | 2 706 | 2 708 | 2 724 | 2 703 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 36 571 | 39 187 | 40 445 | 41 528 | 41 515 | 41 886 | 42 386 | 41 910 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 25 574 | 25 696 | 25 278 | 25 245 | 25 237 | 25 540 | 25 845 | 25 633 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 845 | 925 | 1 025 | 1 105 | 1 105 | 1 090 | 1 075 | 1 080 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 686 | 1 872 | 2 074 | 2 227 | 2 227 | 2 205 | 2 184 | 2 191 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 29 604 | 33 772 | 36 764 | 38 835 | 38 806 | 38 564 | 37 839 | 37 877 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 35 034 | 36 511 | 35 868 | 35 145 | 35 118 | 35 380 | 35 199 | 35 071 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 2 220 | 2 395 | 2 515 | 2 675 | 2 680 | 2 675 | 2 670 | 2 635 |
| Heures travaillées (en milliers) | 3 923 | 4 214 | 4 418 | 4 735 | 4 723 | 4 708 | 4 698 | 4 632 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 68 809 | 73 643 | 78 441 | 83 604 | 83 976 | 83 682 | 83 212 | 82 764 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 30 995 | 30 749 | 31 189 | 31 254 | 31 334 | 31 283 | 31 165 | 31 410 |
| Transport et entreposage (48-49) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 2 570 | 2 825 | 3 015 | 3 210 | 3 215 | 3 235 | 3 360 | 3 465 |
| Heures travaillées (en milliers) | 5 333 | 5 675 | 5 812 | 5 995 | 5 979 | 6 078 | 6 356 | 6 506 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 106 164 | 118 886 | 126 216 | 136 362 | 138 874 | 143 121 | 151 171 | 160 274 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 41 309 | 42 084 | 41 863 | 42 480 | 43 196 | 44 241 | 44 991 | 46 255 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 290 | 310 | 330 | 365 | 365 | 365 | 360 | 355 |
| Heures travaillées (en milliers) | 467 | 489 | 493 | 546 | 546 | 546 | 543 | 533 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 6 431 | 6 942 | 7 338 | 8 266 | 8 268 | 8 281 | 8 281 | 8 207 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 22 176 | 22 392 | 22 235 | 22 647 | 22 651 | 22 687 | 23 002 | 23 119 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 415 | 455 | 500 | 540 | 525 | 515 | 490 | 485 |
| Heures travaillées (en milliers) | 927 | 984 | 1 021 | 1 074 | 1 049 | 1 040 | 1 005 | 976 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 17 778 | 19 781 | 21 049 | 23 011 | 21 830 | 21 289 | 20 183 | 19 966 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 42 840 | 43 474 | 42 098 | 42 613 | 41 580 | 41 338 | 41 191 | 41 168 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 550 | 605 | 640 | 665 | 715 | 720 | 790 | 865 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 208 | 1 287 | 1 320 | 1 336 | 1 397 | 1 419 | 1 575 | 1 725 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 23 106 | 26 418 | 27 711 | 29 853 | 34 389 | 35 086 | 40 226 | 46 488 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 42 010 | 43 667 | 43 299 | 44 891 | 48 097 | 48 730 | 50 919 | 53 744 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 1 315 | 1 455 | 1 545 | 1 640 | 1 610 | 1 635 | 1 720 | 1 760 |
| Heures travaillées (en milliers) | 2 731 | 2 915 | 2 979 | 3 039 | 2 987 | 3 073 | 3 234 | 3 272 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 58 849 | 65 746 | 70 118 | 75 232 | 74 387 | 78 465 | 82 481 | 85 612 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 44 752 | 45 186 | 45 384 | 45 873 | 46 203 | 47 991 | 47 954 | 48 643 |
| Industrie de l'information et industrie culturelle (51) | ||||||||
| Tous les groupes d'âge | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 665 | 725 | 825 | 915 | 900 | 950 | 975 | 1 035 |
| Heures travaillées (en milliers) | 1 034 | 1 137 | 1 293 | 1 411 | 1 408 | 1 530 | 1 550 | 1 641 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 26 875 | 30 194 | 34 315 | 37 500 | 38 314 | 40 608 | 44 294 | 49 642 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 40 413 | 41 647 | 41 594 | 40 983 | 42 571 | 42 746 | 45 430 | 47 964 |
| 15 à 24 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 105 | 135 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 175 |
| Heures travaillées (en milliers) | 94 | 126 | 128 | 132 | 135 | 138 | 135 | 156 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 1 345 | 1 801 | 1 915 | 2 030 | 2 098 | 2 143 | 2 258 | 2 745 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 12 806 | 13 342 | 12 765 | 12 689 | 13 111 | 13 393 | 14 115 | 15 683 |
| 25 à 34 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 185 | 190 | 225 | 250 | 240 | 265 | 275 | 275 |
| Heures travaillées (en milliers) | 306 | 324 | 373 | 419 | 406 | 458 | 468 | 464 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 7 382 | 7 832 | 8 762 | 9 456 | 9 563 | 10 194 | 11 230 | 11 819 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 39 902 | 41 222 | 38 943 | 37 825 | 39 844 | 38 469 | 40 837 | 42 978 |
| 35 à 44 ans | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 160 | 160 | 195 | 225 | 220 | 225 | 230 | 240 |
| Heures travaillées (en milliers) | 303 | 317 | 378 | 428 | 428 | 446 | 449 | 460 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 7 767 | 8 279 | 9 611 | 11 321 | 11 519 | 11 802 | 12 579 | 13 710 |
| Salaires et traitements annuels moyens (en dollars) | 48 545 | 51 741 | 49 288 | 50 316 | 52 361 | 52 454 | 54 689 | 57 124 |
| 45 ans et plus | ||||||||
| Nombre d'emplois salariés | 215 | 240 | 255 | 280 | 280 | 300 | 310 | 345 |
| Heures travaillées (en milliers) | 330 | 370 | 414 | 431 | 439 | 488 | 498 | 561 |
| Salaires et traitements (en milliers de dollars) | 10 381 | 12 282 | 14 027 | 14 692 | 15 134 | 16 469 | 18 227 | 21 369 |
