Tableau 2 Total des emplois, nombre hebdomadaire moyen d'heures travaillées, rémunération horaire moyenne, les industries touristiques et l'ensemble de l'économie, 2001 à 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | changement en pourcentage 2006 à 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération | millions de dollars | % | ||||||
| Total des industries touristiques | 36 406 | 37 965 | 38 378 | 40 094 | 40 353 | 43 081 | 46 845 | 8,7 |
| Total économie | 598 035 | 621 838 | 650 308 | 687 585 | 726 345 | 774 844 | 821 889 | 6,1 |
| Nombre d'emplois | milliers | % | ||||||
| Transport | 203 | 207 | 207 | 197 | 185 | 195 | 207 | 6,3 |
| Transport aérien | 69 | 65 | 62 | 60 | 51 | 53 | 55 | 3,7 |
| Autres transports | 134 | 142 | 145 | 138 | 134 | 142 | 152 | 7,2 |
| Hébergement | 212 | 225 | 225 | 226 | 226 | 226 | 234 | 3,6 |
| Restauration | 823 | 814 | 834 | 834 | 834 | 858 | 881 | 2,7 |
| Loisirs et divertissements | 242 | 263 | 277 | 294 | 273 | 272 | 282 | 3,7 |
| Services de voyages | 43 | 45 | 45 | 44 | 46 | 45 | 47 | 3,2 |
| Employés | 1 408 | 1 441 | 1 470 | 1 480 | 1 455 | 1 489 | 1 536 | 3,2 |
| Travailleurs autonomes | 114 | 114 | 118 | 115 | 108 | 107 | 114 | 7,1 |
| Temps plein | 941 | 950 | 975 | 987 | 960 | 965 | 997 | 3,4 |
| Temps partiel | 582 | 604 | 613 | 607 | 604 | 631 | 653 | 3,5 |
| Total des industries touristiques | 1 522 | 1 554 | 1 588 | 1 594 | 1 564 | 1 596 | 1 650 | 3,4 |
| Total économie | 15 205 | 15 586 | 15 916 | 16 189 | 16 455 | 16 755 | 17 110 | 2,1 |
| Nombre moyen d'heures travaillées chaque semaine par emploi | heures | % | ||||||
| Transport | 35,0 | 34,6 | 34,6 | 35,7 | 35,0 | 35,1 | 34,6 | -1,6 |
| Transport aérien | 33,9 | 33,7 | 33,7 | 35,2 | 33,4 | 33,3 | 32,3 | -3,1 |
| Autres transports | 35,6 | 34,9 | 35,0 | 35,9 | 35,6 | 35,8 | 35,4 | -1,2 |
| Hébergement | 34,0 | 33,5 | 33,3 | 33,9 | 33,8 | 33,4 | 34,0 | 1,7 |
| Restauration | 28,5 | 27,9 | 28,4 | 28,3 | 27,7 | 28,1 | 28,0 | -0,3 |
| Loisirs et divertissements | 28,4 | 28,0 | 27,8 | 28,0 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 0,4 |
| Services de voyages | 34,5 | 34,1 | 33,4 | 35,1 | 34,4 | 34,6 | 34,3 | -0,9 |
| Employés | 29,7 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,1 | 29,4 | 29,3 | -0,1 |
| Travailleurs autonomes | 37,9 | 36,8 | 36,7 | 37,0 | 35,3 | 35,7 | 35,7 | -0,1 |
| Temps plein | 39,2 | 38,7 | 38,8 | 39,0 | 38,2 | 38,9 | 39,0 | 0,2 |
| Temps partiel | 16,0 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,6 | -0,7 |
| Total des industries touristiques | 30,3 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | 29,6 | 29,8 | 29,8 | 0,0 |
| Total économie | 33,8 | 33,5 | 33,3 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | -0,2 |
| Rémunération horaire moyenne par emploi 1 | dollars | % | ||||||
| Transport | 26,70 | 26,68 | 27,55 | 28,05 | 29,66 | 29,42 | 30,26 | 2,9 |
| Transport aérien | 31,38 | 32,07 | 32,72 | 31,79 | 32,80 | 34,46 | 36,74 | 6,6 |
| Autres transports | 24,42 | 24,32 | 25,43 | 26,46 | 28,54 | 27,67 | 28,13 | 1,7 |
| Hébergement | 14,26 | 14,15 | 13,87 | 14,48 | 15,14 | 16,62 | 17,30 | 4,1 |
| Restauration | 10,52 | 11,32 | 10,91 | 11,47 | 12,26 | 12,57 | 13,54 | 7,7 |
| Loisirs et divertissements | 19,32 | 19,87 | 19,34 | 19,65 | 20,57 | 22,12 | 22,73 | 2,7 |
| Services de voyages | 18,67 | 18,75 | 19,19 | 19,74 | 20,46 | 21,43 | 22,60 | 5,5 |
| Employés: | 15,16 | 15,73 | 15,47 | 15,93 | 16,69 | 17,28 | 18,17 | 5,2 |
| dont les salaires seulement | 13,71 | 14,18 | 13,78 | 14,09 | 14,74 | 15,39 | 16,18 | 5,1 |
| Travailleurs autonomes | 15,29 | 16,06 | 15,92 | 17,09 | 17,87 | 19,24 | 20,10 | 4,5 |
| Temps plein | 16,12 | 16,83 | 16,52 | 17,13 | 17,93 | 18,43 | 19,42 | 5,4 |
| Temps partiel | 11,41 | 11,66 | 11,54 | 11,65 | 12,39 | 13,67 | 14,20 | 3,9 |
| Total des industries touristiques | 15,17 | 15,76 | 15,51 | 16,04 | 16,79 | 17,44 | 18,33 | 5,1 |
| Total économie | 22,32 | 22,87 | 23,56 | 24,24 | 25,39 | 26,61 | 27,68 | 4,0 |
| 1. La rémunération horaire comprend les salaires et traitements, le revenu supplémentaire du travail et la portion du travail des revenus après dépenses des travailleurs autonomes. | ||||||||
- Date de modification :