Coup d'œil sur le Canada 2023
Économie
Les ventes au détail par commerce électronique se sont chiffrées à 42,4 milliards de dollars en 2022, ce qui représente 5,5 % du total du commerce de détail. Ce pourcentage était en baisse par rapport à 6,5 % en 2021 et à 6,1 % en 2020. Durant ces années, la pandémie de COVID-19 a incité de nombreux Canadiens à faire un plus grand nombre d’achats en ligne.
| Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| milliers de dollars | |||
| Commerce de détail | 641 733 627 | 718 207 127 | 777 547 283 |
| Commerce électronique de détail | 39 348 090 | 46 387 958 | 42 389 200 |
| Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles | 162 007 058 | 192 562 269 | 197 886 972 |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage | 43 240 265 | 48 989 318 | 50 561 040 |
| Détaillants d’alimentation | 144 282 312 | 144 768 368 | 147 441 416 |
| Détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers | 38 230 901 | 42 453 787 | 44 220 723 |
| Détaillants de marchandises diverses | 82 888 960 | 89 989 663 | 100 913 684 |
| Détaillants de produits de santé et de soins personnels | 51 343 335 | 54 982 743 | 59 570 578 |
| Stations-service et marchands de combustibles | 55 540 788 | 69 245 516 | 89 952 130 |
| Détaillants de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de chaussures, bijouteries, bagages et de maroquinerie | 27 988 431 | 33 527 712 | 40 436 976 |
| Détaillants d’articles de sport, de passe-temps et d’instruments de musique et de détail divers et librairies | 36 211 572 | 41 687 746 | 46 563 767 |
Source : Statistique Canada, Tableau 20-10-0056-01. |
|||
À compter de 2023, les données mensuelles sur le commerce de détail sont présentées pour correspondre au format du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2022. Ce changement a pour effet de modifier la structure des secteurs selon l’industrie. De nouveaux tableaux ont aussi été créés pour les données mensuelles sur le commerce de détail : 20-10-0056-01 et 20-10-0067-01.
- Date de modification :