Logement
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tableaux
- Tableau 11 Permis de bâtir, 2009
- Tableau 12 Mode d'occupation des logements, 2009
Graphiques
- Graphique 10 Indice des prix des logements neufs
Section des tableaux
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
| Ensemble | Résidentiels | Non résidentiels | |
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Canada | 61 049 | 34 708 | 26 341 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 766 | 580 | 186 |
| Île-du-Prince-Édouard | 179 | 115 | 63 |
| Nouvelle-Écosse | 1 369 | 807 | 561 |
| Nouveau-Brunswick | 1 148 | 575 | 573 |
| Québec | 12 930 | 8 407 | 4 523 |
| Ontario | 21 880 | 12 433 | 9 447 |
| Manitoba | 1 561 | 941 | 620 |
| Saskatchewan | 1 890 | 803 | 1 087 |
| Alberta | 11 277 | 5 446 | 5 831 |
| Colombie-Britannique | 7 630 | 4 491 | 3 139 |
| Yukon | 158 | 53 | 105 |
| Territoires du Nord-Ouest | 165 | 20 | 145 |
| Nunavut | 97 | 37 | 60 |
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 026-0003 et 026-0008. | |||
| Logement possédé avec hypothèque | Logement possédé sans hypothèque | Logement loué | |
|---|---|---|---|
| % | |||
| Canada | 34 | 31 | 35 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 32 | 46 | 22 |
| Île-du-Prince-Édouard | 37 | 33 | 30 |
| Nouvelle-Écosse | 34 | 33 | 33 |
| Nouveau-Brunswick | 38 | 38 | 24 |
| Québec | 35 | 23 | 42 |
| Ontario | 35 | 32 | 33 |
| Manitoba | 37 | 29 | 34 |
| Saskatchewan | 34 | 40 | 26 |
| Alberta | 35 | 36 | 29 |
| Colombie-Britannique | 31 | 32 | 36 |
| Yukon | 30 | 28 | 42 |
| Territoires du Nord-Ouest | 27 | 19 | 54 |
| Nunavut | .. | .. | 80 |
| .. indisponible pour une période de référence précise | |||
| Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0019. | |||
Section des graphiques
Tableau de données du graphique 10
- Date de modification :