Tableau 16
Analyse du compte du secteur des ménages selon le quintile de revenu
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Statistiques sommaires | Total, tous les quintiles | Le plus bas quintile (0 $ à 21 216 $) | Second quintile (21 216 $ à 37 000 $) | Troisième quintile (37 000 $ à 55 760 $) | Quatrième quintile (55 760 $ à 82 402 $) | Le plus haut quintile (82 402 $ ou plus) |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre de personnes | ||||||
Taille moyenne des ménages | 2,57 | 1,53 | 2,19 | 2,62 | 3,05 | 3,47 |
pourcentage | ||||||
Ménages sans travailleur occupé à temps plein | 41,0 | 91,3 | 59,9 | 31,2 | 14,7 | 7,8 |
Ménages ayant un travailleur occupé à temps plein | 37,9 | 8,2 | 36,6 | 53,9 | 53,8 | 37,2 |
Ménages ayant deux travailleurs ou plus occupés à temps plein | 21,1 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 3,5 | 14,9 | 31,5 | 55,0 |
Ménages comptant une personne | 24,7 | 62,3 | 29,3 | 19,0 | 9,1 | 3,6 |
Ménages monoparentaux | 9,3 | 12,8 | 13,1 | 10,1 | 7,2 | 3,1 |
Ménages époux-épouse | 60,0 | 20,2 | 50,3 | 64,0 | 78,2 | 87,4 |
milliers | ||||||
Nombre estimé de ménages | 11 362 | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 2 272 | 2 272 |
milliers de dollars | ||||||
Revenu moyen des ménages fondé sur la MCS | 71,7 | 22,0 | 39,0 | 56,5 | 80,9 | 159,9 |
pourcentage | ||||||
Revenu moyen des ménages fondé sur la MCS (milliers de dollars) | 100 | 0,3 | 54,5 | 78,9 | 112,8 | 223,1 |
Revenu | 100 | 6,1 | 10,9 | 15,8 | 22,6 | 44,6 |
Revenu à l'exclusion des transferts provenant des administrations publiques | 100 | 2,7 | 8,4 | 15,4 | 23,9 | 49,6 |
Transferts bruts provenant des administrations publiques | 100 | 30,3 | 28,1 | 18,2 | 13,6 | 9,7 |
Dépenses | 100 | 6,8 | 11,7 | 17,6 | 24,2 | 39,7 |
Dépenses à l'exclusion des transferts aux administrations publiques | 100 | 8,4 | 13,3 | 18,7 | 24,1 | 35,5 |
Transferts bruts aux administrations publiques | 100 | 1,4 | 6,4 | 14,2 | 24,4 | 53,6 |
Transferts nets liés aux administrations publiques | 100 | -41,4 | -25,7 | 8,1 | 40,3 | 118,6 |
Revenu personnel disponible | 100 | 7,4 | 12,1 | 16,2 | 22,1 | 42,2 |
Épargne nette | 100 | -0,5 | 2,7 | -3,1 | 6,6 | 94,3 |
... n'ayant pas lieu de figurer |
- Date de modification :