Tableau 12
Déplacement des parts de marché dans
certaines industries de services, 2000 à 2007
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Secteur | 2000 | 2007 | Changement | Roulement total |
|---|---|---|---|---|
| pourcentage | valeur absolue | |||
| Commerce de gros | ||||
| Entreprises survivantes | 89,4 | 90,6 | 1,2 | 41,8 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 38,8 | 60,3 | 21,5 | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 50,6 | 30,3 | -20,3 | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | 20 | |||
| Entreprises entrantes | … | 9,4 | 9,4 | … |
| Entreprises sortantes | 10,6 | … | -10,6 | … |
| Transport aérien | ||||
| Entreprises survivantes | 88,6 | 94,1 | 5,5 | 16,6 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | … | … | … | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | … | … | … | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | 17,4 | |||
| Entreprises entrantes | … | 6,0 | 6,0 | … |
| Entreprises sortantes | 11,4 | … | -11,4 | … |
| Transport par camion | ||||
| Entreprises survivantes | 80,6 | 78,4 | -2,2 | 40,8 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 33,2 | 52,5 | 19,3 | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 47,4 | 25,9 | -21,5 | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | 41 | |||
| Entreprises entrantes | … | 21,6 | 21,6 | … |
| Entreprises sortantes | 19,4 | … | -19,4 | … |
| Transport et entreposage | ||||
| Entreprises survivantes | 92,8 | 91,9 | -0,9 | 31,5 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 34,3 | 49,6 | 15,3 | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 58,5 | 42,3 | -16,2 | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | ||||
| Entreprises entrantes | … | 8,1 | 8,1 | 15,3 |
| Entreprises sortantes | 7,2 | … | -7,2 | … |
| Radiodiffusion et télécommunications | ||||
| Entreprises survivantes | 97,2 | 97,7 | 0,5 | 31,3 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | … | … | … | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | … | … | … | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | ||||
| Entreprises entrantes | … | 2,3 | 2,3 | 5,1 |
| Entreprises sortantes | 2,8 | … | -2,8 | … |
| Services aux entreprises | ||||
| Entreprises survivantes | 78,9 | 72,6 | -6,3 | 46,5 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 21,7 | 41,8 | 20,1 | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 57,2 | 30,8 | -26,4 | |
| Entreprises entrantes et sortantes | ||||
| Entreprises entrantes | … | 27,4 | 27,4 | 48,5 |
| Entreprises sortantes | 21,1 | … | -21,1 | … |
| Services financiers | ||||
| Entreprises survivantes | 88,8 | 95,4 | 6,6 | 29,8 |
| Gains de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 47,4 | 65,6 | 18,2 | … |
| Pertes de parts de marché des entreprises qui demeurent actives | 41,4 | 29,8 | -11,6 | … |
| Entreprises entrantes et sortantes | ||||
| Entreprises entrantes | … | 4,5 | 4,5 | 15,7 |
| Entreprises sortantes | 11,2 | … | -11,2 | … |
Note(s) :
Calcul des auteurs d'après le fichier PALE-T2. Les gains
et pertes de parts de marché des entreprises entrantes et sortantes
diffèrent de ceux présentés au tableau 6, parce que les estimations de ce dernier tableau sont fondées
sur les ventes moyennes des entreprises établies au cours de la période,
plutôt que sur les ventes au début et à la fin de la période,
qui sont utilisées ici pour calculer les parts de marché.
Source(s) :
Statistique Canada, Programme de l'analyse longitudinale de
l'emploi; Agence du revenu du Canada, fichier de l'univers statistique
de l'impôt des sociétés.
- Date de modification :