Incidence de la participation aux marchés d’exportation sur le niveau d’intensité subséquent de la R-D, par taille d’entreprise, selon les données de l’EAM
Tableau 9
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Variables explicatives, avant l’entrée sur les marchés d’exportation | Croissance de l’intensité de la R-D (équation [4]) | Changement dans la croissance de l’intensité de la R-D (équation [5]) | ||
---|---|---|---|---|
Petites entreprises | Grandes entreprises | Petites entreprises | Grandes entreprises | |
Variable nominale indiquant si l’entreprise est un nouvel exportateur | ||||
Coefficient | 0,052Note ** | 0,236 | 0,043 | -0,173 |
Erreur type | 0,020 | 0,247 | 0,029 | 0,186 |
Variable nominale indiquant la présence de R-D extra-muros, selon les données de l’EAM | ||||
Coefficient | -0,045Note ** | -0,337Tableau 9 Note † | -0,009 | 0,018 |
Erreur type | 0,014 | 0,191 | 0,022 | 0,086 |
Intensité relative de la R-D extra-muros, selon les données de l’EAM | ||||
Coefficient | -0,041Note ** | 0,004 | -0,017 | -0,043Note * |
Erreur type | 0,005 | 0,010 | 0,013 | 0,018 |
Contrôle étranger | ||||
Coefficient | 0,026 | -0,071 | 0,015 | -0,217 |
Erreur type | 0,046 | 0,173 | 0,077 | 0,154 |
Âge de l’entreprise | ||||
Coefficient | 0,001 | -0,005 | -0,002 | 0,003 |
Erreur type | 0,001 | 0,010 | 0,002 | 0,007 |
Productivité relative de la main-d’œuvre | ||||
Coefficient | 0,005 | 0,030 | 0,009 | 0,009 |
Erreur type | 0,009 | 0,041 | 0,015 | 0,024 |
Taille relative de l’effectif | ||||
Coefficient | 0,007 | -0,004 | -0,003 | 0,003 |
Erreur type | 0,006 | 0,005 | 0,009 | 0,006 |
Nombre d’observations | 16 843 | 576 | 16 843 | 576 |
R au carré | 0,048 | 0,098 | 0,005 | 0,059 |
R au carré rajusté | 0,04670 | 0,05330 | 0,00361 | 0,01240 |
Source : Statistique Canada, base de données de l’Enquête annuelle des manufactures (EAM). |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :