Effets marginaux de la participation aux marchés d’exportation sur la probabilité d’un investissement subséquent en R-D
Tableau 7
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Variables explicatives, avant l’entrée sur les marchés d’exportation | Effets marginaux, équation (3) | Effets marginaux, équation (3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
R-D extra-muros selon l’EAM | R-D extra-muros selon les données couplées de l’Enquête RDIC | R-D intra-muros selon les données couplées de l’Enquête RDIC | R-D extra-muros selon l’EAM | R-D extra-muros selon les données couplées de l’Enquête RDIC | R-D intra-muros selon les données couplées de l’Enquête RDIC | R-D intra-muros selon les données couplées de l’Enquête RDIC | |
Variable nominale indiquant si l’entreprise est un nouvel exportateur | |||||||
Coefficient | 0,074Note ** | 0,018Note ** | 0,039Note ** | 0,069Note ** | 0,013Note ** | 0,038Note ** | 0,036Note ** |
Erreur type | 0,015 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | 0,004 | 0,010 | 0,010 |
Variable nominale indiquant la présence de R-D extra-muros avant l’entrée, selon les données de l’EAM | |||||||
Coefficient | 0,545Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,543Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,029Note ** |
Erreur type | 0,009 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,009 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,008 |
Variable nominale indiquant la présence de R-D extra-muros avant l’entrée, selon les données de l’Enquête RDIC | |||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,188Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,091Note ** | 0,028Note * | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,006 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,005 | 0,012 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Variable nominale indiquant la présence de R-D intra-muros avant l’entrée, selon les données de l’Enquête RDIC | |||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,524Note ** | 0,070Note ** | 0,088Note ** | 0,511Note ** | 0,522Note ** |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,009 | 0,010 | 0,004 | 0,010 | 0,009 |
Contrôle étranger | |||||||
Coefficient | -0,059Note * | -0,012 | -0,046Note * | -0,049Tableau 7 Note † | 0,002 | -0,047Note * | -0,045Note * |
Erreur type | 0,027 | 0,011 | 0,023 | 0,027 | 0,009 | 0,023 | 0,023 |
Âge de l’entreprise | |||||||
Coefficient | -0,000 | -0,000 | 0,001Note * | -0,001 | -0,000 | 0,002Note * | 0,002Note ** |
Erreur type | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
Productivité relative de la main-d’œuvre | |||||||
Coefficient | 0,009 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
Erreur type | 0,007 | 0,003 | 0,006 | 0,007 | 0,002 | 0,006 | 0,006 |
Taille relative de l’effectif | |||||||
Coefficient | -0,018Note ** | 0,006Note ** | 0,012Note ** | -0,020Note ** | 0,004Note ** | 0,012Note ** | 0,014Note ** |
Erreur type | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
Nombre d’observations | 17 636 | 17 604 | 17 636 | 17 636 | 17 604 | 17 636 | 17 636 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Sources : Statistique Canada, bases de données de l’Enquête annuelle des manufactures (EAM) et de l’Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne (RDIC). |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :