Effets marginaux de la R-D sur la participation subséquente aux marchés d’exportation
Tableau 6Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Variables explicatives, avant l’entrée sur les marchés d’exportation | Variable dépendante, entrée sur les marchés d’exportation (effets marginaux, équation [2]) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
Variable nominale indiquant la présence de R-D extra-muros, selon les données de l’EAM | ||||||
Coefficient | 0,052Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,051Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,049Note ** |
Erreur type | 0,005 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,005 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,005 |
Variable nominale indiquant la présence de R-D extra-muros, selon les données de l’Enquête RDIC | ||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,028Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,012 | 0,025Note ** |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,007 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,009 | 0,007 |
Variable nominale indiquant la présence de R-D intra-muros, selon les données de l’Enquête RDIC | ||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,026Note ** | 0,024Note ** | 0,020Note ** | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,006 | 0,006 | 0,007 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Intensité relative de la R-D extra-muros, selon les données de l’EAM | ||||||
Coefficient | 0,000 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0 000 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,000 |
Erreur type | 0,001 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,001 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,001 |
Intensité relative de la R-D extra-muros, selon les données de l’Enquête RDIC | ||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0,001 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0,001 | -0,001 |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,000 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,000 | 0,000 |
Intensité relative de la R-D intra-muros, selon les données de l’Enquête RDIC | ||||||
Coefficient | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | -0 000 | -0 000 | 0,000 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Erreur type | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer |
Contrôle étranger | ||||||
Coefficient | -0,001 | -0,006 | -0,003 | 0,001 | -0,005 | -0,002 |
Erreur type | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
Âge de l’entreprise | ||||||
Coefficient | -0,002Note ** | -0,002Note ** | -0,002Note ** | -0,002Note ** | -0,002Note ** | -0,002Note ** |
Erreur type | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Productivité relative de la main-d’œuvre | ||||||
Coefficient | 0,011Note ** | 0,010Note ** | 0,011Note ** | 0,011Note ** | 0,010Note ** | 0,009Note ** |
Erreur type | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Taille relative de l’effectif | ||||||
Coefficient | 0,008Note ** | 0,006Note ** | 0,005Note ** | 0,007Note ** | 0,005Note ** | 0,007Note ** |
Erreur type | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Nombre d’observations | 17 419 | 17 101 | 17 472 | 17 285 | 17 101 | 17 019 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Sources : Statistique Canada, bases de données de l’Enquête annuelle des manufactures (EAM) et de l’Enquête annuelle sur la recherche et le développement dans l’industrie canadienne (RDIC). |
- Date de modification :