Tableau 1
Caractéristiques socioéconomiques des élèves, par type d'école secondaire fréquentée
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
École secondaire publique | École secondaire privée | |
---|---|---|
moyenne | ||
Femme | 0,508 | 0,459 |
Immigrant | 0,082 | 0,092 |
Membre d'une minorité visible | 0,130 | 0,151 |
A souvent une incapacité | 0,018 | 0,012 |
Résidence rurale | 0,238 | 0,128 |
Famille monoparentale | 0,154 | 0,140 |
Deux parents, dont au moins un n'est pas le parent biologique | 0,115 | 0,076 |
Deux parents biologiques | 0,731 | 0,784 |
Au moins un parent immigrant | 0,285 | 0,343 |
Revenu parental total équivalent (en dollars de 2008) | 35 568 | 44 628 |
Plus haut niveau de scolarité des parents | ||
Études secondaires ou moins | 0,340 | 0,178 |
Certificat d'études postsecondaires non universitaires | 0,367 | 0,304 |
Baccalauréat | 0,195 | 0,270 |
Grade supérieur ou professionnel | 0,098 | 0,248 |
Nombre de livres à la maison | ||
10 ou moins | 0,045 | 0,032 |
11 à 50 | 0,157 | 0,128 |
51 à 100 | 0,206 | 0,135 |
101 à 250 | 0,245 | 0,273 |
251 à 500 | 0,211 | 0,266 |
Plus de 500 | 0,136 | 0,165 |
Nombre d'ordinateurs à la maison | ||
Aucun | 0,081 | 0,026 |
1 | 0,558 | 0,515 |
2 | 0,269 | 0,325 |
3 ou plus | 0,091 | 0,135 |
Notes : L'échantillon se compose de personnes qui sont nées en 1984, qui étaient en 10e année, qui vivaient au Canada (à l'exclusion des provinces de l'Atlantique et des territoires) en avril ou mai 2000 et qui ont répondu à une enquête de suivi en 2008. On divise le revenu par la racine carrée de la taille de la famille afin d'obtenir le revenu équivalent. Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des jeunes en transition, cohorte A; et Organisation de coopération et de développement économiques, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. |
- Date de modification :