Tableau 3
Régression par les moindres carrés ordinaires prédisant le logarithme du salaire horaire des immigrantes
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Modèle 1Note 1 | Modèle 2Note 1 | Modèle 3Note 1 | Modèle 4Note 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coefficient | erreur-type robuste | coefficient | erreur-type robuste | coefficient | erreur-type robuste | coefficient | erreur-type robuste | |
Ordonnée à l'origine | 2,297Note *** | 0,054 | 2,349Note *** | 0,051 | 2,286Note *** | 0,054 | 3,014Note *** | 0,044 |
Attitudes à l'égard des rôles sexospécifiques dans le pays d'origine | 0,106Note *** | 0,020 | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,058Note ** | 0,022 | 0,042Note * | 0,017 |
Taux d'activité féminine dans le pays d'origine | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | Note ...: n'ayant pas lieu de figurer | 0,218Note *** | 0,038 | 0,170Note *** | 0,044 | 0,038 | 0,031 |
Logarithme du produit intérieur brut par habitant | 0,032Note *** | 0,005 | 0,045Note *** | 0,004 | 0,038Note *** | 0,005 | 0,013Note ** | 0,004 |
Anglais ou français langue officielle dans le pays d'origine | 0,000 | 0,011 | 0,023Note * | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,018Note * | 0,008 |
Pays occidentaux (référence : pays non occidentaux) | 0,053Note *** | 0,013 | 0,065Note *** | 0,013 | 0,057Note *** | 0,013 | 0,043Note *** | 0,011 |
Études (référence : baccalauréat) | ||||||||
Pas de diplôme d'études secondaires | -0,409Note *** | 0,017 | -0,400Note *** | 0,017 | -0,407Note *** | 0,017 | -0,130Note *** | 0,014 |
Diplôme d'études secondaires | -0,312Note *** | 0,014 | -0,305Note *** | 0,014 | -0,310Note *** | 0,014 | -0,074Note *** | 0,011 |
Études postsecondaires partielles | -0,154Note *** | 0,011 | -0,155Note *** | 0,011 | -0,155Note *** | 0,011 | -0,041Note *** | 0,008 |
Diplôme d'études supérieures | 0,172Note *** | 0,014 | 0,177Note *** | 0,014 | 0,175Note *** | 0,014 | 0,072Note *** | 0,012 |
Âge à l'immigration | -0,003Note *** | 0,001 | -0,003Note *** | 0,001 | -0,003Note *** | 0,001 | -0,001 | 0,000 |
Nombre d'années depuis l'établissement | 0,008Note *** | 0,001 | 0,008Note *** | 0,001 | 0,008Note *** | 0,001 | 0,005Note *** | 0,001 |
Carré du nombre d'années depuis l'établissement | -0,001Note *** | 0,000 | -0,001Note *** | 0,000 | -0,001Note *** | 0,000 | -0,001Note *** | 0,000 |
Travail à temps plein (référence : travail à temps partiel) | 0,126Note *** | 0,011 | 0,122Note *** | 0,011 | 0,122Note *** | 0,011 | 0,042Note *** | 0,008 |
Durée de l'emploi en années | 0,020Note *** | 0,001 | 0,020Note *** | 0,001 | 0,020Note *** | 0,001 | 0,015Note *** | 0,001 |
Région géographique (référence : Toronto) | ||||||||
Région de l'Atlantique | -0,090Note *** | 0,021 | -0,086Note *** | 0,021 | -0,090Note *** | 0,021 | -0,116Note *** | 0,018 |
Québec (sauf Montréal) | -0,039 | 0,026 | -0,017 | 0,025 | -0,027 | 0,025 | -0,045Note * | 0,020 |
Ontario (sauf Toronto, Ottawa et Hamilton) | -0,017 | 0,012 | -0,013 | 0,012 | -0,016 | 0,012 | -0,009 | 0,010 |
Saskatchewan et Manitoba (sauf Winnipeg) | 0,005 | 0,019 | 0,003 | 0,019 | 0,003 | 0,019 | -0,006 | 0,015 |
Alberta (sauf Calgary et Edmonton) | 0,061Note * | 0,024 | 0,060Note * | 0,024 | 0,059Note * | 0,024 | 0,067Note ** | 0,020 |
Colombie-Britannique (sauf Vancouver) | 0,002 | 0,018 | 0,003 | 0,018 | 0,001 | 0,018 | 0,024 | 0,014 |
Montréal | -0,065Note ** | 0,017 | -0,055Note *** | 0,017 | -0,058Note *** | 0,017 | -0,070Note *** | 0,013 |
Vancouver | -0,034Note *** | 0,012 | -0,040Note ** | 0,012 | -0,039Note ** | 0,012 | -0,021Note * | 0,010 |
Les cinq autres grandes régions métropolitaines | 0,065Note *** | 0,011 | 0,063Note *** | 0,011 | 0,062Note *** | 0,011 | 0,050Note *** | 0,009 |
... n'ayant pas lieu de figurer
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2006 à 2012. |
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :