Tableau 4
Taux moyens de réallocation des travailleurs
selon certaines caractéristiques, 2000 à 2008
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Taux d'embauche | Taux de cessation d'emploi | Taux de réallocation des travailleurs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enquête sur la population active | Fichier de données longitudinales sur la main-d'oeuvre | Enquête sur la population active | Fichier de données longitudinales sur la main-d'oeuvre | Enquête sur la population active | Fichier de données longitudinales sur la main-d'oeuvre | |
| pourcentage | ||||||
| Province | ||||||
| Québec | 20,7 | 22,8 | 19,2 | 21,2 | 40,0 | 44,0 |
| Ontario | 21,3 | 22,7 | 20,1 | 21,4 | 41,4 | 44,1 |
| Manitoba | 21,5 | 22,6 | 20,3 | 21,5 | 41,8 | 44,1 |
| Saskatchewan | 22,6 | 24,3 | 21,1 | 22,8 | 43,7 | 47,0 |
| Nouvelle-Écosse | 22,8 | 23,6 | 21,6 | 22,4 | 44,4 | 46,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 23,2 | 25,6 | 22,0 | 24,4 | 45,2 | 50,1 |
| Nouveau-Brunswick | 23,2 | 25,0 | 22,1 | 23,9 | 45,3 | 48,8 |
| Colombie-Britannique | 23,8 | 25,0 | 22,5 | 23,7 | 46,3 | 48,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 24,1 | 27,6 | 23,1 | 26,6 | 47,3 | 54,2 |
| Alberta | 27,7 | 30,7 | 25,1 | 28,0 | 52,8 | 58,7 |
| Taille de l'entreprise | ||||||
| 1 à 19 employés | 30,6 | 33,7 | 30,1 | 33,2 | 60,7 | 66,8 |
| 20 à 99 employés | 25,8 | 32,9 | 24,9 | 31,9 | 50,7 | 64,8 |
| 100 à 499 employés | 21,4 | 25,0 | 20,5 | 24,1 | 42,0 | 49,1 |
| 500 employés ou plus | 18,5 | 17,3 | 16,3 | 15,2 | 34,8 | 32,5 |
| Âge des hommes | ||||||
| 15 à 24 ans | 53,0 | 51,0 | 40,9 | 38,9 | 94,0 | 89,9 |
| 25 à 34 ans | 23,8 | 26,8 | 23,2 | 26,2 | 47,1 | 53,0 |
| 35 à 44 ans | 15,0 | 17,7 | 15,1 | 17,8 | 30,2 | 35,6 |
| 45 à 54 ans | 10,4 | 13,6 | 12,1 | 15,3 | 22,5 | 28,9 |
| 55 à 64 ans | 9,8 | 14,2 | 18,7 | 23,1 | 28,5 | 37,3 |
| Âge des femmes | ||||||
| 15 à 24 ans | 54,2 | 51,1 | 42,3 | 39,2 | 96,5 | 90,3 |
| 25 à 34 ans | 23,5 | 25,6 | 22,4 | 24,4 | 45,9 | 50,0 |
| 35 à 44 ans | 15,8 | 17,2 | 14,3 | 15,6 | 30,1 | 32,8 |
| 45 à 54 ans | 10,1 | 12,7 | 10,6 | 13,2 | 20,6 | 26,0 |
| 55 à 64 ans | 8,1 | 11,4 | 17,2 | 20,5 | 25,3 | 31,9 |
| Niveau de scolarité - Hommes âgés de 15 à 64 ans | ||||||
| Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires | 28,5 | . | 33,5 | . | 62,0 | . |
| Études secondaires | 22,4 | . | 21,5 | . | 43,9 | . |
| École de métiers | 19,1 | . | 18,0 | . | 37,1 | . |
| Études postsecondaires | 23,0 | . | 20,7 | . | 43,7 | . |
| Baccalauréat ou niveau supérieur | 19,0 | . | 15,2 | . | 34,3 | . |
| Niveau de scolarité - Femmes âgées de 15 à 64 ans | ||||||
| Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires | 31,6 | . | 37,8 | . | 69,4 | . |
| Études secondaires | 21,2 | . | 20,0 | . | 41,2 | . |
| École de métiers | 20,0 | . | 18,0 | . | 38,1 | . |
| Études postsecondaires | 22,5 | . | 19,6 | . | 42,1 | . |
| Baccalauréat ou niveau supérieur | 19,6 | . | 14,8 | . | 34,3 | . |
| Niveau de scolarité - Hommes âgés de 25 à 64 ans | ||||||
| Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires | 16,4 | . | 20,8 | . | 37,1 | . |
| Études secondaires | 13,8 | . | 16,4 | . | 30,2 | . |
| École de métiers | 16,2 | . | 17,4 | . | 33,6 | . |
| Études postsecondaires | 15,5 | . | 16,9 | . | 32,5 | . |
| Baccalauréat ou niveau supérieur | 16,8 | . | 15,4 | . | 32,2 | . |
| Niveau de scolarité - Femmes âgées de 25 à 64 ans | ||||||
| Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires | 17,0 | . | 21,9 | . | 38,9 | . |
| Études secondaires | 14,0 | . | 15,1 | . | 29,1 | . |
| École de métiers | 16,2 | . | 16,6 | . | 32,9 | . |
| Études postsecondaires | 15,3 | . | 15,2 | . | 30,5 | . |
| Baccalauréat ou niveau supérieur | 16,0 | . | 14,7 | . | 30,7 | . |
Source(s) :
Statistique Canada, Fichier de données longitudinales sur la
main-d'oeuvre et Enquête sur la population active.
- Date de modification :