Tableau 4
Revenu sous forme de transferts touchés par les femmes en 2006, selon le quintile de gains et la situation à l'égard d'un régime de pension agréé (RPA) de 1989 à 1991
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Quintile 1 | Quintile 2 | Quintile3 | Quintile 4 | Quintile 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| dollars | |||||
| Borne inférieure du quintile de gains | 10 000 | 17 650 | 25 800 | 34 350 | 46 000 |
| pourcentage | |||||
| Protection en matière de retraite de 1991 à 1992 | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 85,2 | 69,1 | 42,6 | 29,6 | 21,2 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 4,6 | 7,5 | 8,7 | 8,3 | 8,6 |
| FE au cours des deux années | 10,2 | 23,4 | 48,7 | 62,1 | 70,2 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| dollars | |||||
| Gains annuels moyens (1989 à 1991) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 13 750 | 21 450 | 29 650 | 39 250 | 71 850 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 13 850 | 21 900 | 30 050 | 39 700 | 59 550 |
| FE au cours des deux années | 14 600 | 22 050 | 30 550 | 39 400 | 62 050 |
| Revenu moyen sous forme du Supplément de revenu garanti (SRG), du Versement net du supplément fédéral (2006) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 1 550 | 1 200 | 700 | 350 | 150 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 1 050 | 750 | 550 | 200 | 100 |
| FE au cours des deux années | 800 | 750 | 400 | 100 | 0 |
| Revenu moyen sous forme de Sécurité de la vieillesse (SV) (2006) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 5 750 | 5 750 | 5 850 | 5 850 | 5 750 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 5 900 | 5 850 | 5 850 | 5 900 | 5 950 |
| FE au cours des deux années | 5 850 | 5 850 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| Revenu moyen sous forme de Régime de pension du Canada/Régime de rentes du Québec (RPC/RRQ) (2006) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 4 650 | 5 750 | 6 950 | 7 800 | 8 350 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 5 400 | 6 000 | 7 200 | 7 900 | 8 200 |
| FE au cours des deux années | 5 350 | 6 200 | 7 200 | 8 200 | 8 550 |
| Revenu moyen sous forme d'autres transferts (2006) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 600 | 600 | 450 | 300 | 300 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 550 | 700 | 550 | 350 | 250 |
| FE au cours des deux années | 550 | 600 | 400 | 450 | 200 |
| Revenu de transfert total moyen (2006) | |||||
| Pas de FE en 1991 ou 1992 | 12 550 | 13 300 | 13 950 | 14 300 | 14 550 |
| FE au cours de l'une des deux années, 1991 ou 1992 | 12 900 | 13 300 | 14 150 | 14 350 | 14 500 |
| FE au cours des deux années | 12 550 | 13 400 | 13 900 | 14 650 | 14 650 |
Note(s) :
Tous les montants ont été arrondis aux 50 $ les plus proches et sont exprimés en dollars constants de 2007, FE signifie Facteur d'équivalence.
Source(s) :
Statistique Canada, banque de données administratives longitudinales (DAL).
- Date de modification :