Tableau 1-1 en annexe
Mesures de satisfaction à l'égard de la vie (SEV) selon la région métropolitaine de rencensement et la région économique — Partie 1
Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Non corrigé pour tenir compte des caractéristiques individuellesNote 1 | Corrigé pour tenir compte des caractéristiques individuellesNote 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEV moyenne | Pourcentage ayant | SEV moyenne | Pourcentage ayant | |||||
Cote de SEV de 9 ou 10 | Cote de SEV de 8 à 10 | Cote de SEV de 0 à 6 | Cote de SEV de 9 ou 10 | Cote de SEV de 8 à 10 | Cote de SEV de 0 à 6 | |||
moyenne | pourcentage | moyenne | pourcentage | |||||
Régions métropolitaines de recensement | ||||||||
St. John's (T.-N.-L.) | 8,2 | 43,7 | 74,3 | 12,0 | 8,1 | 43,7 | 73,2 | 13,1 |
Halifax (N.-É.) | 8,0 | 37,9 | 68,9 | 13,9 | 8,0 | 38,3 | 68,5 | 14,5 |
Moncton (N.-B.) | 8,0 | 40,4 | 69,9 | 14,1 | 8,1 | 42,2 | 71,1 | 13,4 |
Saint John (N.-B.) | 8,1 | 43,6 | 72,9 | 13,2 | 8,2 | 44,6 | 73,4 | 12,8 |
Saguenay (Qc) | 8,2 | 42,2 | 77,8 | 8,6 | 8,2 | 40,9 | 76,4 | 9,5 |
Québec (Qc) | 8,1 | 39,0 | 75,2 | 9,3 | 8,1 | 38,3 | 73,5 | 11,0 |
Sherbrooke (Qc) | 8,1 | 38,1 | 75,2 | 11,8 | 8,1 | 38,6 | 75,9 | 11,1 |
Trois-Rivières (Qc) | 8,2 | 41,2 | 76,0 | 9,8 | 8,2 | 40,8 | 75,9 | 9,5 |
Montréal (Qc) | 8,0 | 36,2 | 70,5 | 13,1 | 8,0 | 36,6 | 71,1 | 12,7 |
Ottawa–Gatineau (Ont.-Qc) | 8,0 | 38,4 | 71,5 | 12,4 | 8,0 | 37,4 | 69,8 | 13,9 |
Kingston (Ont.) | 7,9 | 35,0 | 70,6 | 14,7 | 7,9 | 34,5 | 69,0 | 16,0 |
Peterborough (Ont.) | 7,9 | 39,7 | 68,2 | 17,0 | 7,9 | 40,0 | 69,0 | 15,8 |
Oshawa (Ont.) | 8,0 | 37,6 | 68,5 | 14,8 | 8,0 | 38,4 | 68,7 | 14,8 |
Toronto (Ont.) | 7,8 | 34,3 | 64,3 | 17,1 | 7,8 | 34,7 | 65,0 | 16,8 |
Hamilton (Ont.) | 7,9 | 36,6 | 67,2 | 15,7 | 7,9 | 36,2 | 66,7 | 16,0 |
St. Catharines–Niagara (Ont.) | 7,9 | 38,1 | 69,6 | 16,3 | 7,9 | 38,2 | 69,9 | 15,6 |
Kitchener–Cambridge–Waterloo (Ont.) | 7,9 | 36,4 | 67,1 | 15,1 | 7,9 | 36,7 | 66,7 | 15,8 |
Brantford (Ont.) | 7,9 | 37,5 | 69,7 | 15,6 | 7,9 | 37,4 | 69,6 | 15,3 |
Guelph (Ont.) | 7,9 | 38,4 | 67,4 | 14,9 | 7,8 | 37,7 | 65,5 | 16,8 |
London (Ont.) | 7,9 | 39,5 | 69,0 | 14,4 | 7,9 | 38,2 | 67,9 | 15,0 |
Windsor (Ont.) | 7,8 | 37,6 | 66,6 | 17,1 | 7,9 | 38,8 | 68,3 | 15,6 |
Barrie (Ont.) | 7,9 | 34,5 | 66,5 | 14,2 | 7,8 | 33,6 | 65,3 | 15,0 |
Grand Sudbury (Ont.) | 8,2 | 44,9 | 72,7 | 11,3 | 8,1 | 43,6 | 71,1 | 12,0 |
Thunder Bay (Ont.) | 8,1 | 43,9 | 72,5 | 14,1 | 8,1 | 44,2 | 72,9 | 13,8 |
Winnipeg (Man.) | 7,9 | 35,8 | 67,0 | 15,6 | 7,9 | 36,7 | 67,7 | 15,4 |
Regina (Sask.) | 7,9 | 36,8 | 69,6 | 15,3 | 7,9 | 37,5 | 69,5 | 15,9 |
Saskatoon (Sask.) | 8,0 | 38,1 | 72,1 | 12,7 | 8,0 | 37,9 | 71,0 | 14,0 |
Calgary (Alb.) | 8,0 | 36,7 | 70,0 | 14,3 | 7,9 | 35,5 | 68,1 | 16,1 |
Edmonton (Alb.) | 7,9 | 34,7 | 67,2 | 15,5 | 7,8 | 34,2 | 66,1 | 16,6 |
Kelowna (C.-B.) | 8,0 | 39,4 | 69,5 | 15,5 | 7,9 | 37,8 | 68,0 | 16,1 |
Abbotsford–Mission (C.-B.) | 7,9 | 38,7 | 68,5 | 17,1 | 7,9 | 39,2 | 69,4 | 16,1 |
Vancouver (C.-B.) | 7,8 | 33,6 | 65,5 | 16,2 | 7,8 | 33,9 | 66,1 | 16,0 |
Victoria (C.-B.) | 7,9 | 36,7 | 67,6 | 15,4 | 7,9 | 36,5 | 67,1 | 15,8 |
Régions économiques | ||||||||
Avalon Peninsula et Côte-sud–Burin Peninsula (T.-N.-L.) | 8,3 | 50,1 | 79,2 | 12,1 | 8,4 | 49,6 | 79,1 | 11,3 |
Côte-ouest–Northern Peninsula–Labrador (T.-N.-L.) | 8,4 | 48,4 | 78,0 | 9,5 | 8,4 | 47,7 | 78,1 | 8,6 |
Notre Dame–Central Bonavista Bay (T.-N.-L.) | 8,2 | 45,0 | 76,4 | 12,0 | 8,3 | 44,5 | 76,5 | 10,8 |
Île-du-Prince-Édouard | 8,1 | 42,2 | 72,5 | 12,2 | 8,1 | 42,9 | 72,8 | 11,9 |
Cape Breton (N.-É.) | 8,2 | 46,8 | 74,0 | 15,3 | 8,3 | 47,5 | 75,2 | 13,6 |
Côte-nord (N.-É.) | 8,0 | 41,7 | 70,6 | 14,9 | 8,2 | 43,5 | 73,0 | 12,5 |
Annapolis Valley (N.-É.) | 8,0 | 39,8 | 68,8 | 13,9 | 8,1 | 41,5 | 70,7 | 12,2 |
Sud (N.-É.) | 8,0 | 42,5 | 70,9 | 15,3 | 8,2 | 44,9 | 73,5 | 12,9 |
Campbellton–Miramichi (N.-B.) | 8,2 | 46,8 | 75,2 | 13,5 | 8,4 | 49,1 | 79,0 | 9,8 |
Moncton–Richibucto (N.-B.) | 8,1 | 42,7 | 70,3 | 14,8 | 8,2 | 44,8 | 73,3 | 12,1 |
Fredericton–Oromocto (N.-B.) | 8,0 | 40,5 | 70,0 | 13,4 | 8,1 | 41,6 | 70,7 | 12,8 |
|
Signaler un problème sur cette page
Quelque chose ne fonctionne pas? L'information n'est plus à jour? Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
S'il vous plaît contactez-nous et nous informer comment nous pouvons vous aider.
- Date de modification :