Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Ensemble des biens et services | Biens | Services | |
|---|---|---|---|
| millions de $ | |||
| Importations interprovinciales | 322 167 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 8 535 | 3 529 | 5 006 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 678 | 1 276 | 1 402 |
| Nouvelle-Écosse | 11 926 | 5 398 | 6 528 |
| Nouveau-Brunswick | 13 083 | 6 700 | 6 383 |
| Québec | 61 993 | 29 897 | 32 096 |
| Ontario | 85 014 | 47 471 | 37 543 |
| Manitoba | 18 195 | 9 075 | 9 120 |
| Saskatchewan | 22 407 | 10 767 | 11 640 |
| Alberta | 51 746 | 24 857 | 26 889 |
| Colombie-Britannique | 42 040 | 19 757 | 22 283 |
| Yukon | 948 | 393 | 555 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 172 | 921 | 1 251 |
| Nunavut | 1 234 | 560 | 674 |
| Extérieur du Canada | 198 | 140 | 58 |
| Exportations interprovinciales | 322 167 | Note .: indisponible pour toute période de référence | Note .: indisponible pour toute période de référence |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 6 825 | 5 486 | 1 339 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 202 | 630 | 572 |
| Nouvelle-Écosse | 8 102 | 4 093 | 4 009 |
| Nouveau-Brunswick | 10 066 | 6 850 | 3 216 |
| Québec | 61 206 | 32 716 | 28 490 |
| Ontario | 111 726 | 43 372 | 68 354 |
| Manitoba | 15 455 | 7 554 | 7 901 |
| Saskatchewan | 18 629 | 14 112 | 4 517 |
| Alberta | 54 757 | 32 601 | 22 156 |
| Colombie-Britannique | 32 201 | 12 362 | 19 839 |
| Yukon | 357 | 147 | 210 |
| Territoires du Nord-Ouest | 1 112 | 481 | 631 |
| Nunavut | 518 | 335 | 183 |
| Extérieur du Canada | 11 | 0 | 11 |
|
. indisponible pour toute période de référence Note : Produit intérieur brut en termes de dépenses. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 384-0002. |
|||
- Date de modification :