Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| 1861 | 1871 | 1881 | 1891 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nombre | ||||||||||||||||
| CanadaNote 1 | 3 229 633 | 3 689 257 | 4 324 810 | 4 833 239 | 5 371 315 | 7 206 643 | 8,787,949Note 2 | 10 376 786 | 11 506 655 | 14 009 429 | 18 238 247 | 21 962 032 | 24 819 915 | 28 037 420 | 31 019 020 | 34 482 779 |
| Terre-Neuve-et-LabradorNote 1 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 361 416 | 457 853 | 530 854 | 575 302 | 579 644 | 522 033 | 510 578 |
| Île-du-Prince-Édouard | 80 857 | 94 021 | 108 891 | 109 078 | 103 259 | 93 728 | 88 615 | 88 038 | 95 047 | 98 429 | 104 629 | 112 591 | 123 551 | 130 369 | 136 663 | 145 855 |
| Nouvelle-Écosse | 330 857 | 387 800 | 440 572 | 450 396 | 459 574 | 492 338 | 523 837 | 512 846 | 577 962 | 642 584 | 737 007 | 797 294 | 854 871 | 914 969 | 932 454 | 945 437 |
| Nouveau-Brunswick | 252 047 | 285 594 | 321 233 | 321 263 | 331 120 | 351 889 | 387 876 | 408 219 | 457 401 | 515 697 | 597 936 | 642 471 | 706 438 | 745 567 | 749 801 | 755 455 |
| Québec | 1 111 566 | 1 191 516 | 1 359 027 | 1 488 535 | 1 648 898 | 2 005 776 | 2 360 510 | 2 874 662 | 3 331 882 | 4 055 681 | 5 259 211 | 6 137 305 | 6 547 207 | 7 067 396 | 7 396 331 | 7 979 663 |
| Ontario | 1 396 091 | 1 620 851 | 1 926 922 | 2 114 321 | 2 182 947 | 2 527 292 | 2 933 662 | 3 431 683 | 3 787 655 | 4 597 542 | 6 236 092 | 7 849 027 | 8 812 286 | 10 431 316 | 11 896 663 | 13 372 996 |
| Manitoba | ..Note 3 | 25 228 | 62 260 | 152 506 | 255 211 | 461 394 | 610 118 | 700 139 | 729 744 | 776 541 | 921 686 | 998 876 | 1 035 545 | 1 109 604 | 1 151 439 | 1 250 574 |
| Saskatchewan | ..Note 3 | ..Note 3 | ..Note 3 | ..Note 3 | 91 279 | 492 432 | 757 510 | 921 785 | 895 992 | 831 728 | 925 181 | 932 038 | 975 759 | 1 002 713 | 1 000 221 | 1 057 884 |
| Alberta | ..Note 3 | ..Note 3 | ..Note 3 | ..Note 3 | 73 022 | 374 295 | 588 454 | 731 605 | 796 169 | 939 501 | 1 331 944 | 1 665 717 | 2 291 104 | 2 592 306 | 3 058 017 | 3 779 353 |
| Colombie-Britannique | 51 524 | 36 247 | 49 459 | 98 173 | 178 657 | 392 480 | 524 582 | 694 263 | 817 861 | 1 165 210 | 1 629 082 | 2 240 470 | 2 826 558 | 3 373 787 | 4 076 264 | 4 573 321 |
| Yukon | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 27 219 | 8 512 | 4 157 | 4 230 | 4 914 | 9 096 | 14 628 | 18 991 | 23 880 | 28 871 | 30 156 | 34 666 |
| Territoires du Nord-Ouest (incluant le Nunavut) | 6 691 | 48 000 | 56 446 | 98 967 | 20 129 | 6 507 | 8 143 | 9 316 | 12 028 | 16 004 | 22 998 | 36 398 | 47 414 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise |
| Territoires du Nord-OuestNote 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 38 724 | 40 844 | 43 675 |
| NunavutNote 4 | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | Note ..: indisponible pour une période de référence précise | 22 154 | 28 134 | 33 322 |
|
.. indisponible pour une période de référence précise Note : Avant 1971, les données correspondent à celles obtenues le jour du recensement; à partir de 1971, les données datent du 1er juillet et sont rajustées pour le sous-dénombrement net du recensement. 1. Les totaux pour le Canada comprennent Terre-Neuve-et-Labrador à partir de 1951. 2. Comprend 485 membres de la Marine royale canadienne dont la province de résidence n'est pas connue. 3. Comprise dans celle des Territoires du Nord-Ouest. 4. Avant le 1er juillet 1991, seules les données combinées pour les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sont disponibles. Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001 et produit no11-516-X au catalogue. |
||||||||||||||||
- Date de modification :