Consulter la version la plus récente.
Information archivée dans le Web
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Les signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Tableau 24.2 Espérance de vie à la naissance et à 65 ans selon le sexe, par province et territoire, 2006
[an error occurred while processing this directive]11-402-x[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]À la naissance | À 65 ans | |||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
années | ||||
Canada | 78,4 | 83,0 | 18,2 | 21,4 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 75,6 | 80,8 | 16,1 | 19,5 |
Île-du-Prince-Édouard | 77,3 | 82,2 | 17,3 | 20,7 |
Nouvelle-Écosse | 77,0 | 82,2 | 17,1 | 20,4 |
Nouveau-Brunswick | 77,7 | 82,4 | 17,7 | 20,8 |
Québec | 78,3 | 83,3 | 18,1 | 21,6 |
Ontario | 78,9 | 83,2 | 18,4 | 21,3 |
Manitoba | 76,8 | 81,7 | 17,6 | 20,8 |
Saskatchewan | 76,8 | 82,0 | 17,7 | 21,2 |
Alberta | 78,1 | 82,9 | 18,3 | 21,5 |
Colombie-Britannique | 79,2 | 83,6 | 19,1 | 21,8 |
Territoires1 | 73,1 | 78,9 | 15,2 | 19,1 |
1. Comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. | ||||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0511. |
- Date de modification :