(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
| Anglais | Français | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Le plus souvent | Régulièrement | Total | Le plus souvent | Régulièrement | |
| % | ||||||
| Canada | 85,0 | 78,3 | 6,7 | 25,7 | 21,7 | 4,0 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 99,8 | 99,5 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 1,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 99,6 | 98,7 | 0,9 | 5,5 | 1,8 | 3,7 |
| Nouvelle-Écosse | 99,5 | 98,4 | 1,2 | 4,6 | 1,8 | 2,8 |
| Nouveau-Brunswick | 88,1 | 76,0 | 12,1 | 37,5 | 26,8 | 10,7 |
| Québec | 40,4 | 17,1 | 23,2 | 94,3 | 86,7 | 7,6 |
| Ontario | 98,6 | 97,0 | 1,6 | 5,8 | 2,0 | 3,8 |
| Manitoba | 98,8 | 97,2 | 1,7 | 3,6 | 1,4 | 2,3 |
| Saskatchewan | 99,4 | 98,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
| Alberta | 99,3 | 98,6 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
| Colombie-Britannique | 98,0 | 96,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,1 |
| Yukon | 99,3 | 98,5 | 0,8 | 4,0 | 1,1 | 2,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 99,2 | 97,5 | 1,8 | 2,7 | 0,8 | 1,8 |
| Nunavut | 91,2 | 70,7 | 20,5 | 2,4 | 0,6 | 1,9 |
| Canada sauf le Québec | 98,4 | 96,7 | 1,7 | 5,0 | 2,1 | 2,9 |
| Notes : Toutes les langues maternelles (réponses multiples incluses). Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé entre le 1er janvier 2005 et le 16 mai 2006, qu'elles aient fait partie ou non de la population active pendant la semaine de référence du 16 mai 2006. |
||||||
| Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. | ||||||