(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2004 | 2008 | |
---|---|---|
nombre | ||
Total | 38 844 666 | 27 370 109 |
Résidents des États-Unis | 34 626 114 | 22 605 645 |
Par automobile | 27 254 823 | 16 469 856 |
Par avion | 4 328 939 | 3 805 849 |
Résidents des autres pays | 4 218 552 | 4 764 464 |
Par voie terrestre | 537 734 | 541 897 |
Par avion | 3 565 560 | 4 060 855 |
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 427-0001. |