(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Ensemble des ménages | Une personne | Deux personnes | Trois personnes | Quatre personnes | Cinq personnes | Six personnes ou plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Canada | 6,4 | 4,8 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 8,1 | 8,2 |
T.-N.-L. | 7,2 | 5,8 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,9 |
Î.-P.-É. | 6,8 | 5,3 | 6,7 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 8,9 |
N.-É. | 6,7 | 5,3 | 6,6 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 9,0 |
N.-B. | 6,7 | 5,4 | 6,6 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 8,8 |
Qc. | 5,8 | 4,4 | 5,8 | 6,4 | 7,2 | 7,7 | 7,9 |
Ont. | 6,6 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 7,7 | 8,1 | 8,1 |
Man. | 6,3 | 4,8 | 6,3 | 6,9 | 7,6 | 7,8 | 7,7 |
Sask. | 6,8 | 5,3 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 7,9 |
Alb. | 6,8 | 5,2 | 6,7 | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 8,5 |
C.-B. | 6,4 | 4,7 | 6,4 | 7,0 | 7,8 | 8,3 | 8,6 |
Yn | 5,9 | 4,5 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |
T.N.-O. | 5,6 | 4,3 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Nt | 5,0 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006 et produit no 97-554-X au catalogue. |