(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2003 | 2004 | 2005r | 2006r | 2007p | 2008p | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Canada | 147 391 | 148 585 | 148 439 | 149 792 | 151 695 | 150 423 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2 876 | 2 850 | 2 806 | 2 752 | 2 698 | 2 797 |
Île-du-Prince-Édouard | 823 | 827 | 829 | 828 | 831 | 824 |
Nouvelle-Écosse | 4 742 | 4 729 | 4 698 | 4 667 | 4 633 | 4 687 |
Nouveau-Brunswick | 3 724 | 3 708 | 3 686 | 3 646 | 3 622 | 3 669 |
Québec | 21 138 | 21 279 | 22 244 | 21 900 | 22 650 | 22 400 |
Ontario | 63 485 | 64 114 | 64 677 | 65 170 | 65 483 | 64 959 |
Manitoba | 5 659 | 5 710 | 5 732 | 5 746 | 5 796 | 5 767 |
Saskatchewan | 4 977 | 5 011 | 5 000 | 4 995 | 5 080 | 5 080 |
Alberta | 17 622 | 17 909 | 18 392 | 19 060 | 19 837 | 19 100 |
Colombie-Britannique | 21 981 | 22 080 | 20 007 | 20 660 | 20 697 | 20 770 |
Yukon | 158 | 160 | 159 | 160 | 158 | 161 |
Territoires du Nord-Ouest | 139 | 141 | 140 | 138 | 139 | 138 |
Nunavut | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 |
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 053-0001. |