(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 = 100 | |||||||
Canada | 106,1 | 101,3 | 99,4 | 97,1 | 97,7 | 108,5 | 120,7 |
Total cultures | 109,3 | 105,1 | 100,6 | 88,8 | 93,5 | 117,4 | 141,8 |
Grains | 111,0 | 105,9 | 94,1 | 76,5 | 84,3 | 133,2 | 157,5 |
Oléagineux | 94,1 | 92,7 | 95,2 | 74,5 | 72,2 | 97,5 | 133,5 |
Cultures spéciales | 124,5 | 113,4 | 102,5 | 84,6 | 82,3 | 120,7 | 186,7 |
Fruits | 103,4 | 103,7 | 108,7 | 116,9 | 124,5 | 122,3 | 128,0 |
Légumes (sans pommes de terre) | 115,5 | 116,0 | 116,8 | 116,6 | 122,0 | 113,9 | 119,3 |
Pommes de terre | 166,8 | 135,4 | 119,4 | 125,9 | 148,6 | 134,9 | 154,5 |
Total du bétail et des produits d'origine animale | 103,4 | 98,0 | 98,3 | 104,0 | 101,2 | 101,5 | 103,7 |
Bovins et veaux | 117,5 | 98,3 | 87,6 | 103,5 | 102,7 | 99,4 | 99,0 |
Porcs | 76,0 | 74,3 | 89,7 | 82,9 | 72,1 | 68,3 | 68,2 |
Volaille | 91,9 | 95,7 | 97,9 | 96,4 | 93,0 | 101,9 | 114,6 |
Oeufs | 100,6 | 102,0 | 105,6 | 96,4 | 98,9 | 100,9 | 107,9 |
Produits laitiers | 112,2 | 119,1 | 119,9 | 128,0 | 130,3 | 137,2 | 139,9 |
Eastern Canada | 103,6 | 101,5 | 103,1 | 103,1 | 104,1 | 107,9 | 115,4 |
Total cultures | 105,6 | 102,3 | 100,9 | 96,0 | 101,6 | 107,4 | 121,7 |
Grains | 89,4 | 85,9 | 82,3 | 65,8 | 71,8 | 98,4 | 116,6 |
Oléagineux | 80,9 | 89,9 | 95,2 | 75,1 | 66,2 | 84,3 | 114,8 |
Cultures spéciales | 111,9 | 108,3 | 127,3 | 116,2 | 103,6 | 131,5 | 172,8 |
Fruits | 109,3 | 107,6 | 112,8 | 122,0 | 132,7 | 128,4 | 129,5 |
Légumes (sans pommes de terre) | 112,1 | 111,7 | 110,5 | 112,9 | 119,1 | 112,9 | 117,4 |
Pommes de terre | 185,9 | 137,0 | 115,2 | 127,3 | 163,5 | 138,7 | 165,2 |
Total du bétail et des produits d'origine animale | 102,1 | 100,7 | 104,4 | 107,5 | 105,6 | 108,1 | 111,1 |
Bovins et veaux | 127,0 | 102,1 | 88,7 | 106,9 | 112,1 | 109,9 | 111,0 |
Porcs | 74,2 | 72,5 | 88,2 | 80,3 | 68,8 | 65,9 | 65,0 |
Volaille | 92,4 | 96,2 | 98,4 | 95,4 | 91,3 | 101,3 | 114,0 |
Oeufs | 101,8 | 102,2 | 106,6 | 96,7 | 99,6 | 103,9 | 110,9 |
Produits laitiers | 112,0 | 119,5 | 122,0 | 130,9 | 133,7 | 139,9 | 141,8 |
Western Canada | 108,1 | 101,2 | 96,1 | 93,9 | 94,2 | 110,9 | 127,1 |
Total cultures | 111,7 | 106,9 | 99,8 | 83,3 | 87,5 | 122,5 | 153,1 |
Grains | 115,6 | 110,1 | 96,1 | 78,4 | 86,7 | 142,1 | 168,0 |
Oléagineux | 98,7 | 93,8 | 95,4 | 74,4 | 74,3 | 102,1 | 140,0 |
Cultures spéciales | 124,6 | 113,2 | 100,7 | 82,2 | 80,5 | 119,7 | 187,9 |
Fruits | 92,4 | 96,6 | 100,0 | 111,8 | 114,1 | 115,5 | 129,0 |
Légumes (sans pommes de terre) | 124,9 | 128,0 | 128,9 | 111,5 | 114,2 | 102,2 | 109,4 |
Pommes de terre | 136,2 | 130,8 | 122,8 | 122,8 | 130,1 | 128,8 | 140,6 |
Total du bétail et des produits d'origine animale | 105,0 | 95,6 | 92,5 | 106,0 | 102,3 | 100,4 | 101,9 |
Bovins et veaux | 114,3 | 96,9 | 87,2 | 110,8 | 108,1 | 104,2 | 103,4 |
Porcs | 78,7 | 77,1 | 91,5 | 88,5 | 78,5 | 73,4 | 74,2 |
Volaille | 90,7 | 94,6 | 96,7 | 98,2 | 96,1 | 102,8 | 115,6 |
Oeufs | 98,6 | 101,6 | 103,7 | 96,0 | 97,4 | 95,0 | 102,0 |
Produits laitiers | 113,0 | 117,9 | 113,3 | 118,9 | 119,4 | 128,8 | 133,6 |
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 002-0022. |