Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
IPC d'ensemble | Gaz naturel | Mazout et autres combustibles | Essence | |
---|---|---|---|---|
variation en % | ||||
2002 | 2,2 | -18,1 | -8,1 | -0,8 |
2003 | 2,8 | 30,1 | 14,9 | 6,4 |
2004 | 1,8 | -2,1 | 10,1 | 10,5 |
2005 | 2,2 | 7,0 | 25,5 | 12,8 |
2006 | 2,0 | 3,1 | 4,5 | 5,4 |
2007 | 2,2 | -6,5 | 4,0 | 4,5 |
2008 | 2,3 | 11,8 | 30,7 | 12,7 |
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 326-0021. |