(Note: Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)
Consulter la version la plus récente.
L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Destination | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N.-L. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | Yn | T.N.-O. | Nt | |
nombre | |||||||||||||
Origine | |||||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | . | 234 | 1 927 | 530 | 259 | 3 212 | 152 | 144 | 4 758 | 630 | 21 | 186 | 130 |
Île-du-Prince-Édouard | 257 | . | 704 | 609 | 209 | 884 | 37 | 51 | 988 | 259 | 24 | 23 | 0 |
Nouvelle-Écosse | 1 667 | 796 | . | 2 892 | 932 | 6 447 | 366 | 496 | 5 045 | 1 868 | 94 | 91 | 95 |
Nouveau-Brunswick | 544 | 494 | 2 910 | . | 1 961 | 4 416 | 334 | 178 | 3 941 | 803 | 50 | 84 | 49 |
Québec | 257 | 363 | 984 | 2 189 | . | 20 603 | 608 | 978 | 9 763 | 3 912 | 84 | 111 | 111 |
Ontario | 4 895 | 986 | 6 289 | 4 387 | 16 305 | . | 5 762 | 3 873 | 33 197 | 18 496 | 276 | 445 | 311 |
Manitoba | 201 | 35 | 290 | 257 | 565 | 4 818 | . | 2 685 | 6 327 | 3 748 | 80 | 142 | 87 |
Saskatchewan | 176 | 27 | 284 | 154 | 521 | 2 545 | 2 670 | . | 11 226 | 3 996 | 35 | 88 | 13 |
Alberta | 4 323 | 752 | 4 552 | 3 384 | 3 468 | 19 353 | 5 902 | 16 437 | . | 32 395 | 408 | 765 | 131 |
Colombie-Britannique | 825 | 286 | 2 351 | 909 | 3 056 | 15 620 | 2 588 | 4 508 | 24 734 | . | 684 | 287 | 88 |
Yukon | 0 | 12 | 77 | 41 | 51 | 222 | 65 | 79 | 372 | 688 | . | 43 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 102 | 82 | 232 | 35 | 92 | 307 | 150 | 300 | 1 229 | 484 | 110 | . | 260 |
Nunavut | 235 | 20 | 72 | 52 | 145 | 273 | 98 | 73 | 300 | 115 | 5 | 313 | . |
Note : Données provisoires, période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. | |||||||||||||
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 051-0018 et 051-0019. |